2023年度平昌县享受农机购置与应用补贴第九批购机者信息表
2024-02-26 10:05
来源: 平昌县农业农村局
2023年度平昌县享受农机购置与应用补贴第九批购机者信息表 | |||||||||||||||||
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||||||
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
5119230223000015 | 江口街道 | 桥沟社区 | 4组 | 刘彪 | 打(压)捆机 | 山东德牛机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9QYG-0.5 | 山东德牛机械制造有限公司 | 1.00 | 18800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
5119230423000013 | 响滩镇 | 龙岩村 | 12组 | 袁泽民 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230423000014 | 响滩镇 | 龙岩村 | 12组 | 袁泽民 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230423000015 | 响滩镇 | 望崇村 | 1组 | 陈正国 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230423000016 | 响滩镇 | 望崇村 | 1组 | 陈正国 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230423000019 | 响滩镇 | 南风社区 | 7组 | 何修军 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230423000020 | 响滩镇 | 南风社区 | 7组 | 何修军 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230423000021 | 响滩镇 | 永安村 | 6组 | 侯开成 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230423000022 | 响滩镇 | 永安村 | 6组 | 侯开成 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230423000023 | 响滩镇 | 石泉村 | 5组 | 王新伟 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230423000024 | 响滩镇 | 石泉村 | 5组 | 王新伟 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230523000018 | 白衣镇 | 鱼滩社区 | 1组 | 胡启波 | 谷物联合收割机 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 小型收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5119230623000004 | 驷马镇 | 火星村 | 4组 | 王奇 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230623000005 | 驷马镇 | 当先社区 | 3组 | 陈贵平 | 谷物联合收割机 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 小型收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5119230623000006 | 驷马镇 | 百山村 | 2组 | 尹万泽 | 谷物联合收割机 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 小型收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5119230823000007 | 大寨镇 | 开泰村 | 9组 | 苟中勤 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230823000011 | 大寨镇 | 福申社区 | 1组 | 苟卓 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230923000007 | 西兴镇 | 高峰社区 | 2组 | 曾平川 | 谷物联合收割机 | 四川穗通科技有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6A | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1.00 | 28800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5119230923000008 | 西兴镇 | 天官堂村 | 6组 | 周朝林 | 谷物联合收割机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 微型谷物联合收割机 | 现:4L-0.6(G4)(原:4L-0.6) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5119231023000044 | 龙岗镇 | 利群村 | 6组 | 谢碧芳 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119231023000045 | 龙岗镇 | 龙岗社区 | 10组 | 苗国文 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119231023000046 | 龙岗镇 | 龙岗社区 | 10组 | 苗国文 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231223000008 | 岳家镇 | 茶店村 | 3社 | 何文东 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-Z(G4)(原:1WG4.05-100FC-Z) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119231223000009 | 岳家镇 | 茶店村 | 6社 | 何怀文 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119231223000010 | 岳家镇 | 观音村 | 5社 | 周仕孝 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119231223000011 | 岳家镇 | 茶店村 | 7社 | 李大富 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-Z(G4)(原:1WG4.05-100FC-Z) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119231323000002 | 涵水镇 | 幸福村 | 1组 | 冉启成 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119231323000003 | 涵水镇 | 海峰村 | 一社 | 郭大菊 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119231423000005 | 兰草镇 | 木阁村 | 3组 | 丁茂竹 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231423000006 | 兰草镇 | 木阁村 | 3组 | 丁茂竹 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119231623000001 | 元山镇 | 寿南山村 | 3组 | 肖映军 | 谷物联合收割机 | 湖南省农友农业装备股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 现:4LZ-1.0X(G4)(原:4LZ-1.0X) | 湖南省农友农业装备股份有限公司 | 1.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9200.00 | 9200.00 |
5119231723000001 | 土兴镇 | 大湖村 | 4组 | 李忠江 | 打(压)捆机 | 乐陵青贮农牧机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YK-52 | 乐陵青贮农牧机械有限公司 | 1.00 | 18800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
5119231823000011 | 云台镇 | 铺垭社区 | 4组 | 孙高珍 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 大竹县禾旺农机有限公司 | 1.00 | 2430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.00 | 891.00 |
5119231823000012 | 云台镇 | 铺垭社区 | 4组 | 孙高珍 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 大竹县禾旺农机有限公司 | 1.00 | 3360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119231823000016 | 云台镇 | 福乐村 | 3组 | 夏潘才 | 打(压)捆机 | 庆云中开机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9QYG-0.5 | 庆云中开机械有限公司 | 1.00 | 21500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
5119231923000004 | 邱家镇 | 万兴村 | 6 | 王金文 | 叶类采收机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 平昌县臣盛园林机械经营部 | 1.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
5119231923000005 | 邱家镇 | 嘶峰村 | 5 | 何明丕 | 叶类采收机 | 台州欧玮机械有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30Q | 平昌县臣盛园林机械经营部 | 1.00 | 1150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
5119231923000006 | 邱家镇 | 龙腾村 | 1组 | 沈成 | 打(压)捆机 | 乐陵青贮农牧机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YK-52 | 乐陵市硕强农牧机械有限公司 | 1.00 | 18800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
5119231923000007 | 邱家镇 | 三明村 | 2社 | 平昌鼎顺生态农业有限公司 | 大豆收获机(新型农机产品) | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 全喂入大豆复合种植收获机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1.00 | 57600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16100.00 | 16100.00 |
5119232023000006 | 板庙镇 | 西角村 | 5组 | 孙晓东 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 580.00 |
5119232023000007 | 板庙镇 | 龙井村 | 3社 | 杨先国 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119232123000005 | 笔山镇 | 中岭村 | 5组 | 魏传永 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232123000006 | 笔山镇 | 桂花村 | 1组 | 苟琼林 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 达州市卓立机械有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232223000069 | 泥龙镇 | 青山社区 | 8组 | 张治曲 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119232223000070 | 泥龙镇 | 青山社区 | 8组 | 张治曲 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119232223000081 | 泥龙镇 | 青山社区 | 9组 | 陈仕坤 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232223000082 | 泥龙镇 | 花井村 | 4组 | 李自雄 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232223000083 | 泥龙镇 | 花井村 | 4组 | 向德勇 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119232223000084 | 泥龙镇 | 花井村 | 4组 | 向德勇 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119232223000085 | 泥龙镇 | 瓦桥村 | 1组 | 张德泽 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 达州市达川区润通农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232223000086 | 泥龙镇 | 多佛村 | 4组 | 李小霞 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119232223000087 | 泥龙镇 | 多佛村 | 4组 | 李小霞 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119232223000088 | 泥龙镇 | 小山社区 | 3组 | 谢天珍 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119232223000089 | 泥龙镇 | 小山社区 | 3组 | 谢天珍 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119232223000090 | 泥龙镇 | 牛角村 | 6组 | 徐雄 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119232223000091 | 泥龙镇 | 牛角村 | 6组 | 徐雄 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119232523000065 | 岩口镇 | 马鞍社区 | 2组 | 苟于成 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000066 | 岩口镇 | 红岩子村 | 5组 | 陈历清 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000067 | 岩口镇 | 红岩子村 | 3组 | 黎成付 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000068 | 岩口镇 | 庄子村 | 3组 | 李正军 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000069 | 岩口镇 | 黄梁村 | 5组 | 李建国 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232523000070 | 岩口镇 | 红岩子村 | 3组 | 苏光孝 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232523000071 | 岩口镇 | 方山村 | 5组 | 张德建 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232523000072 | 岩口镇 | 小寨村 | 1组 | 陈明林 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区万玖农机销售经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232523000073 | 岩口镇 | 小寨村 | 9组 | 魏兴杰 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市达川区润通农机经营部 | 1.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119232523000074 | 岩口镇 | 小寨村 | 9组 | 魏兴杰 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 达州市达川区润通农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119232523000075 | 岩口镇 | 柏林村 | 4组 | 于中辉 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119232523000076 | 岩口镇 | 柏林村 | 4组 | 于中辉 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119232523000077 | 岩口镇 | 马鞍社区 | 2组 | 张天星 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区秀连星商贸中心 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232523000078 | 岩口镇 | 小寨村 | 2组 | 苟中强 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区万玖农机销售经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232523000079 | 岩口镇 | 长岩村 | 6组 | 王文芝 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232523000080 | 岩口镇 | 小寨村 | 5组 | 冯兴美 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区羽喜科商贸中心 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232523000081 | 岩口镇 | 马鞍社区 | 2组 | 朱永琼 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区羽喜科商贸中心 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232523000082 | 岩口镇 | 柏林村 | 3组 | 罗耀权 | 微型耕耘机 | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232523000083 | 岩口镇 | 柏林村 | 3组 | 罗耀权 | 田园管理机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232623000038 | 土垭镇 | 玉龙村 | 7社 | 栗兴成 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232723000004 | 澌岸镇 | 中和村 | 3组 | 苟中军 | 打(压)捆机 | 山东春元农牧机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9QYG-0.5 | 山东春元农牧机械有限公司 | 1.00 | 18700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
5119232723000005 | 澌岸镇 | 中和村 | 8组 | 姚忠华 | 打(压)捆机 | 山东春元农牧机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9QYG-0.5 | 山东春元农牧机械有限公司 | 1.00 | 18700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
5119233023000007 | 三十二梁镇 | 石垭社区 | 2 | 杨奎 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119233023000008 | 三十二梁镇 | 黄桷村 | 3 | 肖仕菊 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119233023000009 | 三十二梁镇 | 迎凤村 | 6组 | 李明松 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119233123000001 | 江家口镇 | 界牌社区 | 8组 | 王宽 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 通江县旺欣农机商行 | 1.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 69.00 |
5119233123000003 | 江家口镇 | 界牌社区 | 2组 | 王广碧 | 叶类采收机 | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 采茶机 | 4CD-30B | 雅安市名山区承光机械厂 | 3.00 | 1150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 900.00 |
5119233223000005 | 南天门景区管委会 | 前锋村 | 6组 | 李柔 | 谷物联合收割机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.05D | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1.00 | 30800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
合计 | 85 | 474750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136533.00 | 137133.00 |
扫一扫在手机打开当前页