2023年度平昌县享受农机购置补贴第二批购机者信息表
2023-06-23 09:48
来源: 平昌县农业农村局
2023年度平昌县享受农机购置与应用补贴第二批购机者信息表 | |||||||||||||||||
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||||||
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
5119230523000002 | 白衣镇 | 长岭村 | 6组 | 靳喜元 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119230523000003 | 白衣镇 | 复元村 | 4组 | 张继升 | 微型耕耘机 | 重庆康搏斯动力设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119230523000004 | 白衣镇 | 云梯社区 | 4组 | 张明桂 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000011 | 佛楼镇 | 天马村 | 5组 | 周才春 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000012 | 佛楼镇 | 高石村 | 5组 | 周开贵 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000013 | 佛楼镇 | 三官寨村 | 4组 | 杨开胜 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000014 | 佛楼镇 | 三官寨村 | 7组 | 龙开明 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000015 | 佛楼镇 | 天马村 | 4组 | 曾永年 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000016 | 佛楼镇 | 三官寨村 | 3组 | 杨志 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231523000001 | 青云镇 | 龙寨村 | 3组 | 苟旭 | 全混合日粮制备机 | 石家庄盖氏机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 大竹县畅和农机销售有限公司 | 1.00 | 67300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21915.00 | 21915.00 |
5119232123000002 | 笔山镇 | 八坪村 | 1组 | 官智江 | 全混合日粮制备机 | 石家庄翔航农业机械有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 石家庄翔航农业机械有限公司 | 1.00 | 69900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21915.00 | 21915.00 |
5119232223000004 | 泥龙镇 | 花井村 | 3组 | 鲁仕宗 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000005 | 泥龙镇 | 花井村 | 1组 | 谢习江 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000006 | 泥龙镇 | 花井村 | 3组 | 徐思雨 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000008 | 泥龙镇 | 花井村 | 2组 | 朱怀礼 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000009 | 泥龙镇 | 花井村 | 3组 | 徐文海 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5119232223000011 | 泥龙镇 | 花井村 | 3组 | 徐文海 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5119232523000001 | 岩口镇 | 黄梁村 | 4组 | 魏名超 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-51-13A | 达州市达川区欣盛源农牧机械设备经营部 | 1.00 | 2626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.00 | 461.00 |
5119232523000002 | 岩口镇 | 黄梁村 | 4组 | 魏名超 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-500 | 达州市达川区欣盛源农牧机械设备经营部 | 1.00 | 2121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
5119232523000003 | 岩口镇 | 柏林村 | 5组 | 罗兴宗 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 达州市达川区锦东机电经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000004 | 岩口镇 | 红岩子村 | 3组 | 伍先树 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 达州市达川区锦东机电经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000005 | 岩口镇 | 庄子村 | 1组 | 苟中育 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 达州市达川区润通农机经营部 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5119232523000006 | 岩口镇 | 庄子村 | 1组 | 苟中育 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 达州市卓立机械有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000007 | 岩口镇 | 庄子村 | 1组 | 苟中育 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市达川区润通农机经营部 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5119232523000008 | 岩口镇 | 庄子村 | 1组 | 李大琼 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5119232523000009 | 岩口镇 | 庄子村 | 1组 | 李大琼 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5119232623000001 | 土垭镇 | 大岭村 | 2组 | 张朝民 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232623000002 | 土垭镇 | 玉龙村 | 6组 | 杨荣强 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232623000003 | 土垭镇 | 玉龙村 | 4组 | 杨朝勇 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232623000004 | 土垭镇 | 玉龙村 | 4组 | 杨登相 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232623000005 | 土垭镇 | 玉龙村 | 6组 | 杨连秀 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232623000006 | 土垭镇 | 大岭村 | 2组 | 覃洪兵 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232623000007 | 土垭镇 | 大岭村 | 9组 | 曾书林 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232623000008 | 土垭镇 | 玉龙村 | 4组 | 李正周 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119233223000001 | 南天门景区管委会 | 长石社区 | 2组 | 平昌县得胜镇长石社区股份经济合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
合计 | 35.0 | 207847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63321.00 | 63321.00 |
扫一扫在手机打开当前页