政务公开 > 平昌县农业农村局 > 涉农补贴

2023年度平昌县享受农机购置与应用补贴第六批购机者信息表

2023-11-17 14:41
 来源: 平昌县农业农村局

2023年度平昌县享受农机购置与应用补贴第六批购机者信息表
申请编号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 配套机具最终补贴额 单台省补贴 单台市补贴 单台县补贴 单台中央补贴 总补贴额(元)
5119230223000008 江口街道 元石社区 3组 胥中周 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230223000009 江口街道 长垭社区 2组 平昌县嘉宇种植专业合作社 侧深施肥装置 湖北永祥农机装备有限公司 水稻侧深施肥机 2FH-2.4A(F8) 巴中市精诚农业机械有限公司 1.00 18000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3600.00 3600.00
5119230223000010 江口街道 长垭社区 2组 平昌县嘉宇种植专业合作社 旋耕机 河南汉诺威实业有限公司 旋耕机 1GKN-200 巴中市精诚农业机械有限公司 1.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00 1800.00
5119230223000011 江口街道 长垭社区 2组 平昌县嘉宇种植专业合作社 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 轮式拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 巴中市精诚农业机械有限公司 1.00 102000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23575.00 23575.00
5119230423000001 响滩镇 楠木村 1组 平昌县响滩镇楠木村股份经济合作社 秸秆粉碎还田机 河南汉诺威实业有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-150 南充市鑫弘农机有限公司 1.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00 1800.00
5119230423000002 响滩镇 楠木村 1组 平昌县响滩镇楠木村股份经济合作社 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司 履带自走式旋耕机 1GZL-220F 南充市鑫弘农机有限公司 1.00 110000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18100.00 18100.00
5119230423000003 响滩镇 石泉村 3组 黄家万 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230423000004 响滩镇 竹山村 2组 陈大伟 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 南充市川程卫浴有限公司 1.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5119230423000005 响滩镇 竹山村 2组 陈大伟 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 南充市川程卫浴有限公司 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5119230423000006 响滩镇 大玉村 11组 王开仕 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 南充市川程卫浴有限公司 1.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5119230423000007 响滩镇 大玉村 11组 王开仕 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 南充市川程卫浴有限公司 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5119230523000012 白衣镇 天井社区 1 易荣建 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 平昌县华源农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119230523000013 白衣镇 龙门社区 2 王俊阳 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230523000014 白衣镇 磴子社区 3 何福远 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230523000015 白衣镇 濛溪村 4 王付贤 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230523000016 白衣镇 鱼滩社区 4 苟国科 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230623000002 驷马镇 真茂社区 4 王春容 打(压)捆机 乐陵市兴华农业机械有限公司 圆草捆打捆机 9QYG-0.5 乐陵市勇亮机械设备有限公司 1.00 19000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5600.00 5600.00
5119230723000003 得胜镇 新场村 6组 郭利群 微型耕耘机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG4.2-87FQ-ZC 金堂县四维农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119230723000004 得胜镇 丰收村 7 吴绪承 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230723000005 得胜镇 双泉村 1组 胡兴邦 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230723000006 得胜镇 五星社区 4 冉金平 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119230923000002 西兴镇 马鞍村 6社 周吕贵 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 平昌县华源农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000043 佛楼镇 天马村 5组 涂开平 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WGQZ4.0-90 营山百佳农机销售有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000044 佛楼镇 光华山村 1组 戚雄 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WGQZ4.0-90 营山百佳农机销售有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000045 佛楼镇 佛楼寺社区 3组 李宗元 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WGQZ4.0-90 营山百佳农机销售有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000046 佛楼镇 平乐村 6组 邓广兵 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 营山百佳农机销售有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000047 佛楼镇 三官寨村 7组 王宗良 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 营山百佳农机销售有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000048 佛楼镇 三官寨村 2组 杨朝均 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 营山百佳农机销售有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000049 佛楼镇 高石村 1组 杨朝淑 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 营山县名杨农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000050 佛楼镇 天马村 2组 李强 微型耕耘机 重庆超耕机械制造有限责任公司 微耕机 1WGQZ4.0-90 营山百佳农机销售有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000051 佛楼镇 高石村 1组 张述明 微型耕耘机 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-ZC 达州市兰桥机电设备有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000052 佛楼镇 天马村 2组 李本华 微型耕耘机 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-ZC 达州市兰桥机电设备有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231123000053 佛楼镇 佛楼寺社区 4组 王义太 微型耕耘机 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-ZC 达州市兰桥机电设备有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231223000001 岳家镇 茶店村 8社 冯琼昌 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县华源农机经营部 1.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5119231223000002 岳家镇 茶店村 8社 冯琼昌 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县华源农机经营部 1.00 410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5119231823000006 云台镇 高顶村 2组 汪洪 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5119231823000007 云台镇 高顶村 2组 汪洪 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5119231923000001 邱家镇 凉风社区 2 李兰 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119231923000002 邱家镇 邱家堡社区 1组 王家才 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232023000005 板庙镇 青龙村 5社 钱玉贤 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 平昌县华源农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232223000046 泥龙镇 花井村 6组 谢子平 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232223000047 泥龙镇 瓦桥村 1组 车国英 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232223000048 泥龙镇 花井村 8组 张兵于 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232223000049 泥龙镇 小山社区 6组 李培鑫 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232223000050 泥龙镇 青山社区 5组 车国江 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5119232223000051 泥龙镇 牛角村 3组 张成云 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5119232223000052 泥龙镇 金堂村 4组 魏心弟 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5119232223000053 泥龙镇 牛角村 3组 张成云 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5119232223000054 泥龙镇 金堂村 4组 魏心弟 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5119232223000055 泥龙镇 牛角村 1组 李冬群 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5119232223000057 泥龙镇 牛角村 1组 李冬群 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5119232223000058 泥龙镇 青山社区 1组 林作玉 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 207.00
5119232223000059 泥龙镇 青山社区 1组 林作玉 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00
5119232523000041 岩口镇 黄梁村 1组 张天菊 微型耕耘机 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 达州市达川区润通农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000042 岩口镇 黄梁村 1组 魏传超 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 平昌县尚宏农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000043 岩口镇 庄子村 2组 王文波 微型耕耘机 重庆宏渠机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-80 宣汉县农友农机销售有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000044 岩口镇 白坪村 1组 周家云 微型耕耘机 重庆禾嘉农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 万州区越之泽商贸中心 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000046 岩口镇 小寨村 2组 陈明英 微型耕耘机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开州区代松农业机械经营部 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000047 岩口镇 马鞍社区 4组 苟美福 微型耕耘机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 万州区越之泽商贸中心 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000048 岩口镇 方山村 1组 罗正中 微型耕耘机 重庆宏渠机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-80 宣汉县农友农机销售有限公司 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000049 岩口镇 小寨村 3组 李登国 微型耕耘机 重庆禾嘉农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 万州区越之泽商贸中心 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232523000050 岩口镇 小寨村 3组 李登文 微型耕耘机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开州区代松农业机械经营部 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232623000025 土垭镇 玉龙村 5组 杨登强 微型耕耘机 重庆众耕机电设备制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 营山县伟珍农机有限责任公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119232623000026 土垭镇 大岭村 2社 谢天容 微型耕耘机 重庆众耕机电设备制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 营山县伟珍农机有限责任公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00
5119233223000002 南天门景区管委会 双河社区 2组 蒲义如 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119233223000003 南天门景区管委会 双河社区 2组 蒲兴昌 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 平昌县华源农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
合计 66.0 378300.00 0.00 0.00 0.00 87242.00 87242.00

扫一扫在手机打开当前页