2023年度平昌县享受农机购置与应用补贴第五批购机者信息表
2023-09-25 10:27
来源: 平昌县农业农村局
2023年度平昌县享受农机购置与应用补贴第五批购机者信息表 | |||||||||||||||||
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||||||
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
5119230223000004 | 江口街道 | 元石社区 | 元石社区3组 | 何红清 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119230223000005 | 江口街道 | 猫寨村 | 3组 | 何羽兰 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119230223000006 | 江口街道 | 大宁社区 | 8组 | 王跃平 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119230223000007 | 江口街道 | 檬梓村 | 1组 | 何素兰 | 微型耕耘机 | 重庆康搏斯动力设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119230523000005 | 白衣镇 | 复元村 | 4 | 何伦安 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119230523000009 | 白衣镇 | 天井社区 | 12 | 王朝升 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119230923000001 | 西兴镇 | 白龙村 | 8社 | 王天新 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000028 | 佛楼镇 | 天马村 | 1组 | 龙云和 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000029 | 佛楼镇 | 佛楼寺社区 | 1组 | 谢佰平 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 营山百佳农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000030 | 佛楼镇 | 天马村 | 1组 | 龙云哲 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000031 | 佛楼镇 | 佛楼寺社区 | 4组 | 涂洪兵 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000032 | 佛楼镇 | 天马村 | 5组 | 杨述明 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000033 | 佛楼镇 | 平乐村 | 11组 | 张顺聪 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000034 | 佛楼镇 | 高石村 | 3组 | 胡炽连 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000035 | 佛楼镇 | 佛楼寺社区 | 3组 | 张豪 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000036 | 佛楼镇 | 天马村 | 1组 | 龙开易 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 营山百佳农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000037 | 佛楼镇 | 光华山村 | 3组 | 戚思贵 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000038 | 佛楼镇 | 光华山村 | 2组 | 马德政 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000039 | 佛楼镇 | 高石村 | 5组 | 谢代清 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000040 | 佛楼镇 | 平乐村 | 10 | 胡兰 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000041 | 佛楼镇 | 高石村 | 4组 | 杨朝余 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000042 | 佛楼镇 | 光华山村 | 2组 | 马德林 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231823000001 | 云台镇 | 高顶村 | 2组 | 杨跃平 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5119231823000002 | 云台镇 | 五台村 | 3组 | 何显华 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5119231823000003 | 云台镇 | 高顶村 | 2组 | 杨跃平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5119231823000004 | 云台镇 | 五台村 | 3组 | 何显华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5119232223000038 | 泥龙镇 | 青山社区 | 6组 | 何志川 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000039 | 泥龙镇 | 花井村 | 6组 | 车国月 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000040 | 泥龙镇 | 花井村 | 7组 | 张顺云 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000041 | 泥龙镇 | 沙溪村 | 3组 | 李在龙 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000042 | 泥龙镇 | 花井村 | 8组 | 张铁育 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000043 | 泥龙镇 | 小山社区 | 2组 | 魏林玲 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000044 | 泥龙镇 | 多佛村 | 4组 | 王文平 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000045 | 泥龙镇 | 花井村 | 4组 | 向兴贵 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000026 | 岩口镇 | 长岩村 | 2组 | 罗跃秀 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 达州市达川区润通农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000027 | 岩口镇 | 柏林村 | 3组 | 邱文发 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000028 | 岩口镇 | 白坪村 | 3组 | 苟雄 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝中区云耀商贸中心 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000029 | 岩口镇 | 白坪村 | 1组 | 苟银川 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区秀连星商贸中心 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000030 | 岩口镇 | 小寨村 | 3组 | 苟继明 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区岩邦商贸中心 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000031 | 岩口镇 | 黄梁村 | 3组 | 赵年贵 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000032 | 岩口镇 | 小寨村 | 1组 | 苟兴学 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区代松农业机械经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000033 | 岩口镇 | 黄梁村 | 3组 | 魏布德 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝中区云耀商贸中心 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000034 | 岩口镇 | 庄子村 | 1组 | 李正强 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000035 | 岩口镇 | 方山村 | 5组 | 刘芝碧 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000036 | 岩口镇 | 庄子村 | 2组 | 李英润 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000037 | 岩口镇 | 土坝社区 | 2组 | 赵万松 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000038 | 岩口镇 | 庄子村 | 1组 | 李正玖 | 微型耕耘机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000039 | 岩口镇 | 庄子村 | 6组 | 赵万和 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000040 | 岩口镇 | 土坝社区 | 2组 | 赵琦年 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232623000019 | 土垭镇 | 时轮村 | 三组 | 谢小冬 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232623000020 | 土垭镇 | 大岭村 | 11组 | 杨朝珍 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232623000023 | 土垭镇 | 时轮村 | 三组 | 王建 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232623000024 | 土垭镇 | 时轮村 | 8组 | 陈善清 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
合计 | 53.0 | 108400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33000.00 | 33000.00 |
扫一扫在手机打开当前页