2023年度平昌县享受农机购置补贴第三批购机者信息
2023-06-25 16:36
来源: 平昌县农业农村局
2023年度平昌县享受农机购置与应用补贴第三批购机者信息表 | |||||||||||||||||
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||||||
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
5119230723000001 | 得胜镇 | 红星村 | 5组 | 吕远述 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119230723000002 | 得胜镇 | 红星村 | 5组 | 吴明福 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119230823000001 | 大寨镇 | 福申社区 | 7 | 李章福 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119231123000017 | 佛楼镇 | 光华山村 | 5组 | 张少志 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232023000001 | 板庙镇 | 西角村 | 1社 | 孙明银 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000012 | 泥龙镇 | 小山社区 | 2组 | 袁光梅 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000014 | 泥龙镇 | 小山社区 | 4组 | 李勇 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000015 | 泥龙镇 | 沙溪村 | 4组 | 李在位 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000016 | 泥龙镇 | 花井村 | 2组 | 朱永可 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000017 | 泥龙镇 | 青山社区 | 5组 | 李传容 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000019 | 泥龙镇 | 花井村 | 1组 | 谢怀先 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000020 | 泥龙镇 | 牛角村 | 4组 | 朱兴太 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5119232223000022 | 泥龙镇 | 小山社区 | 2组 | 徐文政 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000023 | 泥龙镇 | 小山社区 | 1组 | 谢光孝 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000024 | 泥龙镇 | 多佛村 | 1组 | 张如相 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232223000025 | 泥龙镇 | 小山社区 | 1组 | 李在月 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000010 | 岩口镇 | 白坪村 | 1组 | 苟良才 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区岩邦商贸中心 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000011 | 岩口镇 | 小寨村 | 3组 | 苟海珍 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝中区邦耀商贸中心 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000012 | 岩口镇 | 柏林村 | 4组 | 于中辉 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000013 | 岩口镇 | 小寨村 | 7组 | 苟功贤 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 达州市卓立机械有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232523000014 | 岩口镇 | 小寨村 | 7组 | 苟功贤 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 达州市达川区润通农机经营部 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5119232523000015 | 岩口镇 | 小寨村 | 7组 | 苟功贤 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市达川区润通农机经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5119232623000009 | 土垭镇 | 大岭村 | 11组 | 蒲以华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232623000010 | 土垭镇 | 玉龙村 | 1组 | 周庆元 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232623000011 | 土垭镇 | 大岭村 | 3组 | 吴显贵 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232623000012 | 土垭镇 | 玉龙村 | 1社 | 周庆礼 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232623000014 | 土垭镇 | 玉龙村 | 4组 | 张琼碧 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县伟珍农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5119232623000015 | 土垭镇 | 玉龙村 | 10组 | 康召权 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
合计 | 28.0 | 56050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16953.00 | 16953.00 |
扫一扫在手机打开当前页