政务公开 > 平昌县农业农村局 > 农产品价格监测

2021年8月蔬菜批发价格(均价)

2021-09-01 10:06
 来源: 平昌县农业农村局
2021年8月蔬菜批发价格(均价)
 单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.8 2.4 3
西红柿 6 6.4 7.2
黄 瓜 3 3.4 4
青 椒 4.6 5 6
油 菜 5 5.4 6
西 芹 2 2.4 3
香 芹 3 3.4 4.4
土 豆 4.4 4.8 5.6
白萝卜 3 3.4 4
菠 菜 3.2 4 5
茄 子 4 4.4 5.4
豆 角 6 6.4 7
豆  王 10 10.4 11
洋白菜 2 2.4 3
胡萝卜 2.8 3.2 3.6
蘑  菇 8 8.6 9.4
杏鲍菇 10 10.4 11
香  菇 16 17 18
韭  菜 3.4 4 5
蒜  薹 4.8 5.2 6
蒜  苗 2 3 4
南  瓜 4 4.4 5
大  蒜 8 9 10
大  葱 2.4 3 4
葱  头 2.8 3.2 3.6
茴  香 6 7 8
尖  椒 6 6.4 7
生  姜 20 21 22
莴  笋 5 5.4 6
冬  瓜 3 3.2 3.6
小芋头 12 13 14
油  麦 5.6 6 7
空心菜 8 9 10
生  菜 3 3.6 4.4
西兰花 8.6 9 9.6
丝  瓜 7 8 9
苦  瓜 6 7 8
茭  白 20 22 24
莲  藕 5 5.4 6.4
香  菜 8 9 10
有机菜花 5 5.4 6
西葫芦 1.4 2 3
香  葱  7 8 9
娃娃菜 5 5.6 6.4
荷兰豆 22 24 26
长茄子 5 5.4 6
米  椒 20 22 24
红  薯 5.4 6 7
山  药 9 10 11
红  椒 8 9 10
茼  蒿 5 5.6 6.6
扫一扫在手机打开当前页