2021年4月蔬菜批发价格(均价)
2021-05-05 09:04
来源: 平昌县农业农村局
2021年4月蔬菜批发价格(均价) | |||
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.2 | 2.6 | 3.4 |
西红柿 | 4.4 | 4.8 | 5.6 |
黄 瓜 | 3 | 3.4 | 4 |
青 椒 | 4.6 | 5 | 5.6 |
油 菜 | 4.2 | 4.6 | 5.4 |
西 芹 | 3 | 3.4 | 4 |
香 芹 | 6.4 | 7 | 8 |
土 豆 | 5.2 | 5.6 | 6 |
白萝卜 | 2 | 2.4 | 3 |
菠 菜 | 3 | 3.4 | 4 |
茄 子 | 5.6 | 6 | 6.6 |
豆 角 | 6.4 | 7 | 8 |
豆 王 | 8.6 | 9 | 10 |
洋白菜 | 2.4 | 2.8 | 3.6 |
胡萝卜 | 3.4 | 3.8 | 4.4 |
蘑 菇 | 10 | 11 | 12 |
杏鲍菇 | 8 | 9 | 10 |
香 菇 | 14 | 15 | 16 |
韭 菜 | 2.4 | 2.8 | 3.6 |
蒜 薹 | 5.2 | 5.6 | 6.6 |
蒜 苗 | 6 | 7 | 8 |
南 瓜 | 3.6 | 4 | 4.4 |
大 蒜 | 11 | 12 | 13 |
大 葱 | 3.6 | 4 | 5 |
葱 头 | 2.4 | 2.8 | 3.4 |
茴 香 | 4 | 5 | 6 |
尖 椒 | 6.2 | 6.6 | 7.2 |
生 姜 | 22 | 23 | 24 |
莴 笋 | 3.4 | 4 | 5 |
冬 瓜 | 3.4 | 3.8 | 4.2 |
小芋头 | 10 | 11 | 12 |
油 麦 | 5.2 | 5.6 | 6.6 |
空心菜 | 8 | 8.4 | 9 |
生 菜 | 4 | 4.6 | 5.6 |
西兰花 | 10 | 10.4 | 11 |
丝 瓜 | 4 | 5 | 6 |
苦 瓜 | 5 | 6 | 7 |
茭 白 | 20 | 22 | 24 |
莲 藕 | 5 | 5.4 | 6 |
香 菜 | 7 | 7.6 | 8.4 |
有机菜花 | 3 | 3.4 | 4.4 |
西葫芦 | 3 | 3.4 | 4 |
香 葱 | 7 | 8 | 9 |
娃娃菜 | 5 | 5.6 | 6 |
荷兰豆 | 26 | 28 | 30 |
长茄子 | 4.6 | 5 | 6 |
米 椒 | 26 | 28 | 30 |
红 薯 | 6 | 6.6 | 7.2 |
山 药 | 10.6 | 10 | 10.3 |
红 椒 | 12 | 13 | 14 |
茼 蒿 | 4 | 4.6 | 5.6 |
扫一扫在手机打开当前页