2020年1月蔬菜批发价格(均价)
2020-02-03 09:39
来源: 平昌县农业农村局
2020年1月蔬菜批发价格(均价) | |||
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.6 | 3 | 4 |
西红柿 | 4.2 | 4.6 | 5.4 |
黄 瓜 | 6 | 6.4 | 7 |
青 椒 | 4 | 4.4 | 5.4 |
油 菜 | 4 | 4.6 | 5.6 |
西 芹 | 4.4 | 4.8 | 5.4 |
香 芹 | 6 | 6.6 | 7.6 |
土 豆 | 4.8 | 5.2 | 5.6 |
白萝卜 | 2 | 2.4 | 3 |
菠 菜 | 4 | 4.6 | 5.6 |
茄 子 | 4 | 4.4 | 5 |
豆 角 | 6.4 | 7 | 8 |
豆 王 | 8.6 | 9 | 10 |
洋白菜 | 2.4 | 2.8 | 3.4 |
胡萝卜 | 3.6 | 4 | 4.6 |
蘑 菇 | 10 | 11 | 12 |
杏鲍菇 | 8 | 9 | 10 |
香 菇 | 16 | 17 | 18 |
韭 菜 | 3.2 | 3.6 | 4.6 |
蒜 薹 | 6.6 | 7 | 8 |
蒜 苗 | 7 | 8 | 9 |
南 瓜 | 3 | 3.6 | 4.6 |
大 蒜 | 11 | 12 | 13 |
大 葱 | 3.6 | 4 | 5 |
葱 头 | 2 | 2.4 | 3 |
茴 香 | 4 | 5 | 6 |
尖 椒 | 4 | 4.4 | 5 |
生 姜 | 22 | 23 | 24 |
莴 笋 | 4.6 | 5 | 6 |
冬 瓜 | 4 | 4.4 | 5 |
小芋头 | 10 | 11 | 12 |
油 麦 | 5.6 | 6 | 7 |
空心菜 | 8 | 8.4 | 9 |
生 菜 | 3.6 | 4 | 5 |
西兰花 | 11 | 11.4 | 12 |
丝 瓜 | 4 | 5 | 6 |
苦 瓜 | 5 | 6 | 7 |
茭 白 | 20 | 22 | 24 |
莲 藕 | 5.4 | 6 | 7 |
香 菜 | 5 | 6 | 8 |
有机菜花 | 4 | 4.4 | 5.2 |
西葫芦 | 2.4 | 2.8 | 3.6 |
香 葱 | 7 | 8 | 9 |
娃娃菜 | 6 | 6.4 | 7 |
荷兰豆 | 26 | 28 | 30 |
长茄子 | 5 | 5.6 | 6 |
米 椒 | 26 | 28 | 30 |
红 薯 | 6 | 6.6 | 7.2 |
山 药 | 10 | 10.6 | 12 |
红 椒 | 9 | 10 | 11 |
茼 蒿 | 4 | 4.6 | 5.6 |
扫一扫在手机打开当前页