政务公开 > 平昌县农业农村局 > 农产品价格监测

市场农产品价格监测(2023年5月15日)

2023-05-16 17:04
 来源: 平昌县农业农村局
平昌县主要农产品市场价格监测(报价日期5.15)
品  名 批发价格 品  名 批发价格 品  名 批发价格 品  名 批发价格
洋白菜 1.3元/公斤 西葫芦 3.0元/公斤 芹菜 5.6元/公斤 白条鸡 19.0元/公斤
韭菜 5.6元/公斤 黄瓜 3.6元/公斤 大蒜 8.0元/公斤 鸡蛋 9.7元/公斤
菠菜 6.0元/公斤 茄子 6.0元/公斤 生姜 13.0元/公斤 白鲢活鱼 8.6元/公斤
生菜 2.0元/公斤 青椒 3.6元/公斤 大葱 2.4元/公斤 花鲢活鱼 20.0元/公斤
大白菜 1.6元/公斤 西红柿 5.0元/公斤 葱头 1.4元/公斤 活鲤鱼 12.0元/公斤
白萝卜 1.0元/公斤 香菇 11.0元/公斤 土豆 4.6元/公斤 活鲫鱼 19.0元/公斤
蒜薹 6.6元/公斤 平菇 5.0元/公斤 胡萝卜 3.0元/公斤 活草鱼 13.0元/公斤
莲藕 4.4元/公斤 羊肉 62.0元/公斤 菜花 3.6元/公斤 冬瓜 2.0元/公斤
莴笋 1.8元/公斤 牛肉 74.0元/公斤 豆角 9.6元/公斤 南瓜 2.6元/公斤
扫一扫在手机打开当前页