市场农产品批发报价行情(2023.5.3)
2023-05-06 10:01
来源: 平昌县农业农村局
市场产品报价行情 | ||
品名 | 价格 | 报价日期 |
羊肉 | 62.0元/公斤 | 2023/5/3 |
牛肉 | 74.0元/公斤 | 2023/5/3 |
白条鸡 | 19.0元/公斤 | 2023/5/3 |
鸡蛋 | 10.0元/公斤 | 2023/5/3 |
白鲢活鱼 | 7.0元/公斤 | 2023/5/3 |
花鲢活鱼 | 20.0元/公斤 | 2023/5/3 |
活鲤鱼 | 10.0元/公斤 | 2023/5/3 |
活鲫鱼 | 15.0元/公斤 | 2023/5/3 |
活草鱼 | 14.0元/公斤 | 2023/5/3 |
黄瓜 | 4.6元/公斤 | 2023/5/3 |
洋白菜 | 1.2元/公斤 | 2023/5/2 |
韭菜 | 4.6元/公斤 | 2023/5/2 |
菠菜 | 5.2元/公斤 | 2023/5/2 |
生菜 | 2.0元/公斤 | 2023/5/2 |
大白菜 | 1.0元/公斤 | 2023/5/2 |
白萝卜 | 0.9元/公斤 | 2023/5/2 |
蒜薹 | 6.2元/公斤 | 2023/5/2 |
莲藕 | 4.0元/公斤 | 2023/5/2 |
莴笋 | 1.6元/公斤 | 2023/5/2 |
芹菜 | 4.6元/公斤 | 2023/5/2 |
大蒜 | 8.0元/公斤 | 2023/5/2 |
生姜 | 13.0元/公斤 | 2023/5/2 |
大葱 | 1.8元/公斤 | 2023/5/2 |
葱头 | 1.2元/公斤 | 2023/5/2 |
土豆 | 3.2元/公斤 | 2023/5/2 |
胡萝卜 | 1.8元/公斤 | 2023/5/2 |
菜花 | 2.6元/公斤 | 2023/5/2 |
豆角 | 9.0元/公斤 | 2023/5/2 |
冬瓜 | 1.2元/公斤 | 2023/5/2 |
南瓜 | 2.4元/公斤 | 2023/5/2 |
西葫芦 | 3.6元/公斤 | 2023/5/2 |
茄子 | 4.6元/公斤 | 2023/5/2 |
青椒 | 3.0元/公斤 | 2023/5/2 |
西红柿 | 3.4元/公斤 | 2023/5/2 |
香菇 | 14.0元/公斤 | 2023/5/2 |
平菇 | 17.0元/公斤 | 2023/5/2 |
鸭梨 | 10.0元/公斤 | 2023/5/2 |
富士苹果 | 14.0元/公斤 | 2023/5/2 |
白条鸡 | 19.0元/公斤 | 2023/5/1 |
鸡蛋 | 10.0元/公斤 | 2023/5/1 |
洋白菜 | 1.2元/公斤 | 2023/5/1 |
扫一扫在手机打开当前页