2022年平昌县稻谷补贴申报(乡镇)表
2023-05-06 09:43
来源: 平昌县农业农村局
2022年平昌县稻谷补贴申报(乡镇)表 | ||||||
乡镇 | 申报人次 | 家庭(单位)受益人数 | 实际种植补贴面积(亩) | 承包种植面积(亩) | 代耕种面积(亩) | 补贴金额(万元) |
平昌县经开区 | 107 | 430 | 254.45 | 254.45 | 0 | 1.45 |
三十二梁镇 | 1035 | 3591 | 2689.45 | 2664.65 | 24.8 | 15.28 |
云台镇 | 1561 | 5128 | 4496.9 | 3985.27 | 511.63 | 25.48 |
佛头山管委会 | 170 | 588 | 282 | 282 | 0 | 1.6 |
佛楼镇 | 922 | 3479 | 2531.05 | 2462.55 | 68.5 | 14.33 |
元山镇 | 2236 | 6895 | 5460.01 | 5460.01 | 0 | 31 |
兰草镇 | 1698 | 5608 | 5711.41 | 4560.9 | 1150.51 | 32.44 |
南天门景区管委会 | 1380 | 3929 | 4221.52 | 4096.92 | 124.6 | 23.77 |
同州街道 | 1257 | 4228 | 3532.94 | 3311.74 | 221.2 | 20.02 |
响滩镇 | 6202 | 22467 | 18501.25 | 15382.86 | 3118.39 | 105.01 |
土兴镇 | 2316 | 7527 | 9293.39 | 9293.39 | 0 | 52.59 |
土垭镇 | 919 | 3333 | 2495.62 | 2495.62 | 0 | 14.18 |
大寨镇 | 1631 | 6537 | 4820.13 | 4820.13 | 0 | 27.35 |
岩口镇 | 1937 | 6924 | 5585.86 | 5410.62 | 175.24 | 31.65 |
岳家镇 | 1324 | 4438 | 4623.28 | 4623.28 | 0 | 26.22 |
得胜镇 | 2437 | 8071 | 6581.65 | 6581.65 | 0 | 37.38 |
望京镇 | 1470 | 1470 | 3376.48 | 3376.48 | 0 | 19.18 |
板庙镇 | 2152 | 7957 | 6628.44 | 6126.2 | 502.24 | 37.64 |
江口街道 | 3081 | 9985 | 10846.37 | 10846.37 | 0 | 61.55 |
江家口景区管理局 | 2590 | 9213 | 9126.08 | 9126.08 | 0 | 51.81 |
江家口镇 | 1244 | 4192 | 4935.7 | 4935.7 | 0 | 27.98 |
泥龙镇 | 1302 | 4376 | 4839.29 | 4411.55 | 427.74 | 27.41 |
涵水镇 | 723 | 2791 | 2342.96 | 2342.96 | 0 | 13.31 |
澌岸镇 | 1120 | 3709 | 3767.36 | 3019.07 | 748.29 | 21.38 |
灵山镇 | 2172 | 8983 | 7189.44 | 7174.44 | 15 | 40.84 |
白衣镇 | 1492 | 6997 | 5288.88 | 4994.44 | 294.44 | 28.37 |
笔山镇 | 3411 | 11630 | 10594.14 | 10112.74 | 481.4 | 60.17 |
粉壁镇 | 830 | 2757 | 2293.85 | 2293.85 | 0 | 13.01 |
西兴镇 | 2775 | 9488 | 10129.52 | 9200.2 | 929.32 | 57.52 |
邱家镇 | 2071 | 7513 | 4771.09 | 4771.09 | 0 | 27.1 |
金宝新区管委会 | 559 | 1537 | 825.63 | 810.82 | 14.81 | 4.69 |
金宝街道 | 1836 | 5967 | 5730.03 | 5730.03 | 0 | 32.55 |
镇龙镇 | 2234 | 8288 | 8122.98 | 6114.3 | 2008.68 | 46.09 |
青云镇 | 1304 | 3782 | 6905.6 | 6905.6 | 0 | 39.18 |
驷马镇 | 5433 | 20106 | 13645.6 | 11731.85 | 1913.75 | 77.48 |
龙岗镇 | 1353 | 5001 | 3561.61 | 3561.61 | 0 | 20.23 |
合计 | 66284 | 228915 | 206001.96 | 193271.42 | 12730.54 | 1167.24 |
扫一扫在手机打开当前页