平昌县住房和城乡建设局2019年部门预算绩效公开表
2020-03-31 14:50
来源: 平昌县住房和城乡建设局
部门(单位)预算整体支出绩效目标公开表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
部门(单位)名称 | 住房和城乡建设局 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
燃气安全检查 | 燃气安全检查经费 | 10 | 10 | 0 | ||||
市政工程 | 保障全县市政工程 | 100 | 100 | 0 | ||||
资质以上建筑房产企业统计人员补助 | 资质以上建筑房产企业统计人员补助 | 30 | 30 | 0 | ||||
工本购置 | 工本购置经费 | 10 | 10 | 0 | ||||
路灯用电 | 路灯用电费 | 400 | 400 | 0 | ||||
扶贫驻村工作人员工作经费 | 保障驻村扶贫队伍办公费、差旅费等 | 16 | 16 | 0 | ||||
易地扶贫搬迁及农村危改质量验收 | 易地扶贫搬迁及农村危改质量验收工作经费 | 15 | 15 | 0 | ||||
党建经费 | 完成全年机关支部党员培训、会议、活动等工作,加强党风廉政建设 | 1 | 1 | 0 | ||||
二污运行经费 | 二污运行经费 | 80 | 80 | 0 | ||||
单位基本工作运转 | 保障在职职工工资、保险及工作经费,抚育抚养人员生活费等支出 | 1103.42 | 1103.42 | 0 | ||||
金额合计 | 1765.42 | 1765.42 | 0 | |||||
年度总体目标 | 目标1:保障单位在职人员的正常办公和离退休人员、抚育抚养人员基本生活要求。目标2:进一步抓好项目工作,切实增强发展功能。立足宜居县城、海绵城市、地下综合管廊、特色小镇建设和棚户区改造项目的资金争取,全面竣工东互通棚户区改造项目,完成龙潭溪湿地公园建设,启动雷坡石至龙潭溪加油站、小桥街棚户区改造。目标3:进一步抓好城镇建设,深度优化城乡形态。逐步实现“多规合一”,启动老城区海绵化试点建设,完成公共智能立体停车场、新平街道路黑化,全面完成危旧房改造,加强传统村落保护修缮。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 固定资产投资 | ≥30亿元 | |||||
入库项目个数 | ≥15个 | |||||||
修订完成规划个数 | ≥50个 | |||||||
修补街道面积 | ≥10000平方米 | |||||||
拆除违法建筑面积 | ≥7000平方米 | |||||||
完成农村危旧房改造户数 | ≥2000户 | |||||||
城市棚户区改造户数 | ≥3000户 | |||||||
质量指标 | 任务完成率 | 100% | ||||||
预算执行率 | 100% | |||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年12月31日 | ||||||
资金支付进度 | 按时支付 | |||||||
成本指标 | 支出控制在预算内 | 预算内 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 完成建筑业产值 | ≥50亿元 | |||||
社会效益 | 提高现代化城市品质 | 有效提高 | ||||||
提高全民公共生活质量 | 明显提高 | |||||||
改善贫困户住房条件 | 明显改善 | |||||||
提高干部职工履职尽责能力 | 有效提高 | |||||||
促进工程建设管理市场健康有序发展 | 有效促进 | |||||||
生态效益 | 改善全县环境质量 | 有效改善 | ||||||
可持续影响 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |||||
干部职工满意度 | ≥90% |
部门(单位)预算整体支出绩效目标公开表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
部门(单位)名称 | 房管局 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
白蚁防治药品费 | 白蚁防治药品费 | 15 | 15 | 0 | ||||
机关党建经费 | 完成全年机关支部党员培训、会议、活动等工作,加强党风廉政建设 | 1 | 1 | 0 | ||||
廉租房维修维护管理及遗留问题处置工作 | 廉租房维修维护管理及遗留问题处置工作经费 | 20 | 20 | 0 | ||||
单位基本工作运转 | 保障在职职工工资、保险及工作经费,抚育抚养人员生活费等支出 | 326.13 | 326.13 | 0 | ||||
扶贫驻村工作人员工作经费 | 保障驻村扶贫队伍办公费、差旅费等 | 6.4 | 6.4 | 0 | ||||
金额合计 | 368.53 | 368.53 | 0 | |||||
年度总体目标 | 目标1:保障单位在职人员的正常办公和离退休人员、抚育抚养人员基本生活要求。目标2:完成房屋权属登记12440宗,商品房合同网签备案60.68万平方米,白蚁预防28.5万余平方米,强化商品房销售管理,促进房地产业健康发展,以住房为中心,着力改善民生。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 房屋权属登记数 | ≥12440宗 | |||||
商品房合同网签备案面积 | ≥60.68万平方米 | |||||||
交存维修资金 | ≥1370万元 | |||||||
维修商品房数 | ≥44起 | |||||||
白蚁预防面积 | ≥28.5万平方米 | |||||||
管理房产档案信息数 | ≥260件 | |||||||
收取6个公租房、2个直管公房维修金及租金 | ≥130万元 | |||||||
质量指标 | 预算执行率 | 100% | ||||||
任务完成率 | 100% | |||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年12月31日前 | ||||||
资金支付进度 | 按时支付 | |||||||
成本指标 | 支出控制在预算内 | 预算内 | ||||||
白蚁购药品费用 | ≤20万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益 | 非税收入 | ≥150万元 | |||||
社会效益 | 加强商品房销售管理 | 明显加强 | ||||||
促进房地产业健康发展 | 有效促进 | |||||||
以住房为中心,着力改善民生 | 明显改善 | |||||||
促进社会和谐稳定 | 有效促进 | |||||||
提高干部职工履职尽责能力 | 有效提高 | |||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | |||||
人民群众满意度 | ≥90% |
部门(单位)预算整体支出绩效目标公开表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
部门(单位)名称 | 绿化所 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
县城区公共绿化管理 | 县城区公共绿化管理费 | 20 | 20 | 0 | ||||
扶贫驻村工作 | 保障驻村扶贫队伍办公费、差旅费等 | 2.4 | 2.4 | 0 | ||||
单位基本工作运转 | 保障在职职工工资、保险及工作经费,抚育抚养人员生活费等支出 | 145.4 | 145.4 | 0 | ||||
洒水车 | 洒水车运行及维护 | 10 | 10 | 0 | ||||
金额合计 | 177.8 | 177.8 | 0 | |||||
年度总体目标 | 目标1:保障单位在职人员的正常办公和离退休人员、抚育抚养人员基本生活要求。目标2:完成县城区内85000平方米公共绿化管理,改善城区环境,提高人民生活舒适度。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 县城区公共绿化管理面积 | ≥85000平方米 | |||||
洒水车运行次数 | ≥500次 | |||||||
驻村扶贫天数 | ≥960天 | |||||||
质量指标 | 预算执行率 | 100% | ||||||
任务完成率 | 100% | |||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年12月31日前 | ||||||
资金支付进度 | 按时支付 | |||||||
成本指标 | 支出控制在预算内 | 预算内 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 促进平昌经济发展 | 有效促进 | |||||
社会效益 | 提高县城区绿化管理 | 明显提高 | ||||||
改善城区生活环境 | 明显改善 | |||||||
提高人民生活舒适度 | 明显提高 | |||||||
提高干部职工履职尽责能力 | 有效提高 | |||||||
生态效益 | 改善人居环境 | 有效改善 | ||||||
可持续影响 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | |||||
人民群众满意度 | ≥90% |
部门(单位)预算整体支出绩效目标公开表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
部门(单位)名称 | 建设质量监督站 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
扶贫驻村工作 | 保障驻村扶贫队伍办公费、差旅费等 | 2.4 | 2.4 | 0 | ||||
单位基本工作运转 | 保障在职职工工资、保险及工作经费 | 179.94 | 179.94 | 0 | ||||
建设工程项目监督管理 | 建设工程项目监督管理 | 8 | 8 | 0 | ||||
金额合计 | 190.34 | 190.34 | 0 | |||||
年度总体目标 | 目标1:保障单位在职人员的正常办公和基本生活要求。目标2:完成全县在建工地受监工程的质量安全专项检查,监理企业考评工作。目标3:处理建设工程质量安全信访投诉。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 全县受监项目数 | ≥500个 | |||||
信访投诉协调处理人次 | ≥105人次 | |||||||
监理企业考评覆盖率 | 100% | |||||||
驻村扶贫天数 | ≥720天 | |||||||
质量指标 | 任务完成率 | 100% | ||||||
预算执行率 | 100% | |||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年12月31日前 | ||||||
资金支付进度 | 按时支付 | |||||||
成本指标 | 支出控制在预算内 | 预算内 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 促进平昌经济发展 | 有效促进 | |||||
社会效益 | 提升建设工程项目质量安全 | 有效提升 | ||||||
提高监督员履职尽责能力 | 明显提高 | |||||||
营造建设行业良好社会氛围 | 有效营造 | |||||||
减少信访投诉 | 明显减少 | |||||||
规范建设主体各方行为 | 有效规范 | |||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | |||||
干部职工满意度 | ≥90% |
部门(单位)预算整体支出绩效目标公开表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
部门(单位)名称 | 房屋征收补偿中心 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
征收工作经费 | 征收工作经费 | 10 | 10 | 0 | ||||
单位基本工作运转 | 保障在职职工工资、保险及工作经费,抚育抚养人员生活费等支出 | 168.06 | 168.06 | 0 | ||||
金额合计 | 178.06 | 178.06 | 0 | |||||
年度总体目标 | 目标1:保障20名在职职工工资、保险及工作经费,脱贫攻坚驻村等支出。目标2:完成中医院扩建征收面积5705平方米。目标3:完成下龙潭溪三期棚户区改造房屋征收37000平方米。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 下龙潭溪三期征收房屋面积 | ≥36000平方米 | |||||
中医院扩建征收房屋面积 | ≥5705平方米 | |||||||
扶贫驻村天数 | ≥1000天 | |||||||
质量指标 | 预算执行率 | 100% | ||||||
任务完成率 | 100% | |||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年12月31日前 | ||||||
资金支付进度 | 按时支付 | |||||||
成本指标 | 支出控制在预算内 | 预算内 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 促进平昌经济发展 | 有效促进 | |||||
社会效益 | 改善人民医疗条件 | 明显改善 | ||||||
提高人民居住条件 | 有效提高 | |||||||
提高干部职工履职尽责能力 | 有效提高 | |||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | |||||
人民群众满意度 | ≥90% |
部门(单位)预算整体支出绩效目标公开表 | ||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 住保办 | |||||||||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | |||||||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||||||
2019年保障性安居工程建设 | 完成2019年棚改任务2396套 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||
扶贫驻村工作 | 保障驻村扶贫队伍办公费、差旅费等 | 1.6 | 1.6 | 0 | ||||||||||||
单位基本工作运转 | 保障在职职工工资、保险及工作经费 | 69.15 | 69.15 | 0 | ||||||||||||
金额合计 | 170.75 | 170.75 | 0 | |||||||||||||
年度 | 目标1:保障8名在职职工工资、保险及工作经费等支出。目标2:完成2019年棚改任务2396套。目标3:建立保障性住房信息官网,配套相应微信公众号。目标4:完成2个村脱贫攻坚任务。 | |||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成2019年棚改数 | ≥2396套 | |||||||||||||
建立住房保障管理系统 | 1套 | |||||||||||||||
驻村扶贫天数 | ≥480天 | |||||||||||||||
保障正常办公职工人数 | 8人 | |||||||||||||||
质量指标 | 预算执行率 | 100% | ||||||||||||||
任务完成率 | 100% | |||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年12月31日前 | ||||||||||||||
资金支付进度 | 按时支付 | |||||||||||||||
成本指标 | 支出控制在预算内 | 预算内 | ||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 促进平昌经济发展 | 有效促进 | |||||||||||||
社会 效益 |
改善城镇低收入家庭户住房条件 | 有效改善 | ||||||||||||||
促进贫困户脱贫增收 | 有效促进 | |||||||||||||||
提高干部职工履职尽责能力 | 有效提高 | |||||||||||||||
生态 效益 |
||||||||||||||||
可持续影响 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意 度 |
棚改受益对象满意度 | ≥90% | |||||||||||||
职工满意度 | ≥90% | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全年接待人次 | ≥80万人次 | |||||||||||||
每个人每月驻村工作时间 | ≥20个工作日 | |||||||||||||||
开展大型活动次数 | ≥1次 | |||||||||||||||
旅游收入 | ≥3亿元 | |||||||||||||||
质量指标 | 任务完成率 | 100% | ||||||||||||||
预算执行率 | 100% | |||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年12月31日前 | ||||||||||||||
资金支付进度 | 按时支付 | |||||||||||||||
成本指标 | 支持控制在预算内 | 预算内 | ||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 旅游收入 | ≥30000万元 | |||||||||||||
贫困户年人均增收 | ≥200元 | |||||||||||||||
社会效益 | 提升园区形象 | 明显提升 | ||||||||||||||
提高当地老百姓人均纯收入 | 有所提高 | |||||||||||||||
促进旅游业发展 | 明显促进 | |||||||||||||||
带动就业人数 | ≥50人 | |||||||||||||||
保障景区安全运行 | 有效保障 | |||||||||||||||
生态效益 | 促进景区环境整洁、优美 | 有效促进 | ||||||||||||||
改善人居环境 | 有所改善 | |||||||||||||||
可持续影响 | 景区旅游业持续发展 | ≥30年 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% | |||||||||||||
游客满意度 | ≥90% |
部门(单位)预算项目支出绩效目标公开表 | ||||||
(2019年度) | ||||||
项目名称 | 二污运行经费 | |||||
预算单位 | 住房和城乡建设局 | 实施单位及责任人 | 住房和城乡建设局 | |||
项目类别 | 常规性项目 | |||||
项目期限 | 经常性项目 | |||||
立项依据 | 其他性质项目 | |||||
项目经费预算 | 年度资金总额(万元) | 80.00 | 其中:财政拨款(万元) | 80.00 | ||
其他资金(万元) | 0.00 | |||||
财政资金来源 | 项目经费供给渠道 | 金额(万元) | ||||
1.一般公共预算拨款 | 80.00 | |||||
2.一般公共预算非税收入 | 0.00 | |||||
3.政府性基金预算收入 | 0.00 | |||||
4.纳入财政专户管理资金收入 | 0.00 | |||||
5.其他收入 | 0.00 | |||||
合计 | 80.00 | |||||
项目概况 | 改善内河流水系的水质,避免污水排放对巴河造成污染以及由此产生的经济损失,减轻污水对地下水源的污染。 | |||||
总体目标 | 改善内河流水系的水质,避免污水排放对巴河造成污染以及由此产生的经济损失,减轻污水对地下水源的污染,使城市人民生活环境及城市生态环境得以大幅改观。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 污水处理量 | 580万吨 | |||
化学需氧量减排 | 1350吨 | |||||
实现氨氮减排 | 850吨 | |||||
出水COD平均值 | 23mg/L | |||||
SS平均值 | 8mg/L | |||||
氨氮平均值 | 3mg/L | |||||
磷平均值 | 0.3 mg/L | |||||
质量指标 | 水质综合合格率 | ≥90% | ||||
任务完成率 | 100% | |||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年12月31日前 | ||||
资金支付进度 | 按时支付 | |||||
成本指标 | 支出控制在预算内 | 预算内 | ||||
单位污水处理费用 | 0.95元/吨 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 减少人畜疾病,节约医药费用 | 500万元 | |||
节约环境治理费用 | 200万元 | |||||
社会效益 | 受益群众户数 | ≥50000户 | ||||
受益群众人数 | ≥200000人 | |||||
促进全民身体健康 | 有效促进 | |||||
保障饮水安全 | 有效保障 | |||||
减少环境污染 | 有效减少 | |||||
生态效益 | 新增年节水能力 | 500万立方 | ||||
减少地下水开采 | 100万立方米 | |||||
可持续影响 | 保障饮水安全年限 | ≥1年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥90% | |||
部门(单位)预算项目支出绩效目标公开表 | ||||||
(2019年度) | ||||||
项目名称 | 路灯用电 | |||||
预算单位 | 住房和城乡建设局 | 实施单位及责任人 | 平昌县住房和城乡建设局 | |||
项目类别 | 常规性项目 | |||||
项目期限 | 经常性项目 | |||||
立项依据 | 县委县政府安排 | |||||
项目经费预算 | 年度资金总额(万元) | 400.00 | 其中:财政拨款(万元) | 400.00 | ||
其他资金(万元) | 0.00 | |||||
财政资金来源 | 项目经费供给渠道 | 金额(万元) | ||||
1.一般公共预算拨款 | 400.00 | |||||
2.一般公共预算非税收入 | 0.00 | |||||
3.政府性基金预算收入 | 0.00 | |||||
4.纳入财政专户管理资金收入 | 0.00 | |||||
5.其他收入 | 0.00 | |||||
合计 | 400.00 | |||||
项目概况 | 经县委县政府安排,对纳入2019年全县县城内正常维护的3000盏路灯进行维护管理,保证亮灯率达到95%以上,保障城区道路照明正常运行,方便全县人民夜间出行,美化、亮化县城。 | |||||
总体目标 | 完成2019年全县县城区域内3000盏路灯维修管理工作,保障城区道路照明正常运行,方便全县人民夜间出行。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 管理路灯盏数 | 3000盏 | |||
路灯专项维护次数 | ≥12次 | |||||
出动管理维护人次 | ≥300人次 | |||||
质量指标 | 路灯设施完好率 | ≥95% | ||||
路灯亮灯率 | ≥95% | |||||
时效指标 | 资金支付进度 | 按时支付 | ||||
路灯日运行时间 | 12小时 | |||||
成本指标 | 控制支出在预算内 | 预算内 | ||||
效益指标 | 经济效益 | |||||
社会效益 | 提高人们夜间出行便利度 | 有效提高 | ||||
保障夜间交通安全 | 有效保障 | |||||
保障公共区域照明 | 有效保障 | |||||
提高居民幸福感 | 有所提高 | |||||
提高现代化城市品质 | 有效提高 | |||||
生态效益 | 美化、亮化城市 | 有效美化 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行 | 后续运行良好 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | |||
部门(单位)预算项目支出绩效目标公开表 | ||||||
(2019年度) | ||||||
项目名称 | 市政工程 | |||||
预算单位 | 住房和城乡建设局 | 实施单位及责任人 | 平昌县住房和城乡建设局 | |||
项目类别 | 常规性项目 | |||||
项目期限 | 经常性项目 | |||||
立项依据 | 县委县政府安排 | |||||
项目经费预算 | 年度资金总额(万元) | 100.00 | 其中:财政拨款(万元) | 100.00 | ||
其他资金(万元) | 0.00 | |||||
财政资金来源 | 项目经费供给渠道 | 金额(万元) | ||||
1.一般公共预算拨款 | 100.00 | |||||
2.一般公共预算非税收入 | 0.00 | |||||
3.政府性基金预算收入 | 0.00 | |||||
4.纳入财政专户管理资金收入 | 0.00 | |||||
5.其他收入 | 0.00 | |||||
合计 | 100.00 | |||||
项目概况 | 破损人行道修复修补、标识标线施划、下水道管网治理 | |||||
总体目标 | 目标1:主干道人行道基本完整无破损路面;目标2:下水管网畅通,雨水篦子完好无损;目标3:所有广场设施完好,保障了老百姓活动休息;目标4:路面安全标示完好;目标5:路灯亮化基本完好; | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 人行道修补面积 | ≥2500平方米 | |||
道路修补面积 | ≥3000平方米 | |||||
下雨污水管网改造长度 | ≥400米 | |||||
其他零星工程次数 | ≥10次 | |||||
修复交通标识标线 | ≥17000平米 | |||||
质量指标 | 维护合格率 | 100% | ||||
任务完成率 | 100% | |||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年12月31日前完成 | ||||
资金支付进度 | 按时支付 | |||||
成本指标 | 控制支出在预算内 | 预算内 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 促进平昌经济发展 | 有效促进 | |||
社会效益 | 改善居住环境 | 明显改善 | ||||
保障人们公共场合安全 | 有效保障 | |||||
提升城市品味 | 显著提升 | |||||
完善基础配套设施 | 逐渐完善 | |||||
生态效益 | 减少污水直排入河 | 明显减少 | ||||
可持续影响 | 长期保障市政工作运行 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | |||
部门(单位)预算项目支出绩效目标公开表 | ||||||
(2019年度) | ||||||
项目名称 | 2019年保障性安居工程建设项目 | |||||
预算单位 | 住保办 | 实施单位及责任人 | 平昌县保障性住房管理办公室 | |||
项目类别 | 常规性项目 | |||||
项目期限 | 经常性项目 | |||||
立项依据 | 县委县政府安排 | |||||
项目经费预算 | 年度资金总额(万元) | 100.00 | 其中:财政拨款(万元) | 100.00 | ||
其他资金(万元) | 0.00 | |||||
财政资金来源 | 项目经费供给渠道 | 金额(万元) | ||||
1.一般公共预算拨款 | 100.00 | |||||
2.一般公共预算非税收入 | 0.00 | |||||
3.政府性基金预算收入 | 0.00 | |||||
4.纳入财政专户管理资金收入 | 0.00 | |||||
5.其他收入 | 0.00 | |||||
合计 | 100.00 | |||||
项目概况 | 2019年2396套棚改项目全面开工。 | |||||
总体目标 | 2019年2396套棚改项目全面开工,争取上级补助资金27550万元,争取政策性贷款5亿元。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成2019年棚改数 | ≥2396套 | |||
争取上级补助资金 | ≥27550万元 | |||||
争取政策性贷款 | ≥5亿元 | |||||
质量指标 | 预算执行率 | 100% | ||||
任务完成率 | 100% | |||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年12月31日前 | ||||
资金支付进度 | 按时支付 | |||||
成本指标 | 支付控制在预算内 | 预算内 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 增加房地产投资 | ≥2亿元 | |||
社会效益 | 改善城镇低收入家庭户住房条件 | 有效改善 | ||||
促进房地产事业发展 | 有效促进 | |||||
提高城镇低收入家庭获得感 | 明显提高 | |||||
缩小住房差距 | 明显缩小 | |||||
生态效益 | ||||||
可持续影响 | 长期改善棚户区居民住居条件 | ≥30年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | |||
扫一扫在手机打开当前页