平昌县2023年6月住房保障公示
2023-06-01 16:12
来源: 平昌县住房和城乡建设局
广大市民:
经本人申请、街道办事处(管委会)初审,我办对2023年5月续保家庭、新增申请家庭进行了审核,其中300户续保家庭中286户家庭符合保障条件继续保障,14户家庭取消,新申请15户家庭符合保障条件纳入保障范围,现公示如下,公示期7天(6月1日-6月7日),公示期满无异议,住房租赁补贴将通过银行系统直发到户,公租房实物配租相关事宜另行通知,欢迎广大市民监督。
监督举报电话:县纪委监委6612388 县住建局6222329 县住保办6333586
经本人申请、街道办事处(管委会)初审,我办对2023年5月续保家庭、新增申请家庭进行了审核,其中300户续保家庭中286户家庭符合保障条件继续保障,14户家庭取消,新申请15户家庭符合保障条件纳入保障范围,现公示如下,公示期7天(6月1日-6月7日),公示期满无异议,住房租赁补贴将通过银行系统直发到户,公租房实物配租相关事宜另行通知,欢迎广大市民监督。
监督举报电话:县纪委监委6612388 县住建局6222329 县住保办6333586
平昌县保障性住房管理办公室
2023年6月1日
| 2023年5月续保家庭(286户) | ||||||||||
| 档案号 | 租住 社区 |
申请人 | 共同申请人 | 是否 低保 |
申请人口 | 租房合同 有效期 |
申请保障方式 | 申请家庭类型 | ||
| 姓名 | 工作单位 | 实物配租 | 租赁补贴 | |||||||
| 1 | 文化街 | 何全文 | / | 何文平 | 否 | 4 | 2018.1- 2024.1.1 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 何媛 | ||||||||||
| 何靖 | ||||||||||
| 7 | 信义 | 刘洪伟 | / | 胥思容 | 否 | 2 | 2016.12- 2024.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 8 | 信义 | 杨琼 | / | 苟万李 | 否 | 4 | 2018.01.01- 2025.12.30 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 苟媛 | ||||||||||
| 苟君毅 | ||||||||||
| 9 | 信义 | 张会琼 | / | 戚思金 | 否 | 2 | 2018.1- 2026.04.10 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 16 | 建设街 | 王霞 | / | 胡俊杰 | 是 | 3 | 2017.6- 2028.05.01 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 胡晓茜 | ||||||||||
| 17 | 建设街 | 向德蓉 | / | 杨柳 | 是 | 2 | 2017.12- 2023.11.1 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 19 | 建设街 | 唐一新 | / | 李世容 | 否 | 4 | 2018.1- 2024.1.1 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 唐娅丽 | ||||||||||
| 唐楠 | ||||||||||
| 32 | 廖家咀 | 冯玉兰 | / | 张仕文 | 否 | 6 | 2018.1- 2023.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 张舟 | ||||||||||
| 张奕凡 | ||||||||||
| 何奕朦 | ||||||||||
| 何芳 | ||||||||||
| 40 | 廖家咀 | 易国刚 | / | 向群戈 | 是 | 2 | 2018.1- 2024.01.01 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 44 | 华严 | 陈述芳 | / | 李仕琼 | 否 | 2 | 2018.12.30-2024.12.30 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 50 | 华严 | 向岳灵 | / | 冯菊昌 | 否 | 2 | 2017.1- 2025.12.30 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 56 | 华严 | 王秀兰 | / | 黄琰 | 否 | 5 | 2018.1- 2024.01.01 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 黄熙 | ||||||||||
| 黄媛 | ||||||||||
| 黄大康 | ||||||||||
| 57 | 华严 | 王正禄 | / | 梁英 | 否 | 2 | 2018.10.14-2023.08.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 62 | 新华街 | 于国学 | / | 于泿 | 否 | 2 | 2018.01.31- 2024.02.22 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 64 | 华严 | 张正兰 | / | / | 是 | 1 | 2018.10.18-2024.10.11 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 66 | 华严 | 张菊德 | / | / | 是 | 1 | 2017.7- 2023.7.1 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 72 | 新平街 | 王继方 | / | 唐明全 | 是 | 2 | 2019.01.01- 2025.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 74 | 新平街 | 何元 | / | 王娟 | 是 | 4 | 2018.01.01- 2025.01.01 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 何静 | ||||||||||
| 何俊初 | ||||||||||
| 76 | 新平街 | 杜军 | / | 李丽琼 | 否 | 4 | 2018.1- 2024.1.1 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 杜思琪 | ||||||||||
| 杜宇豪 | ||||||||||
| 78 | 新平街 | 李松青 | / | 侯碧芳 | 是 | 2 | 2017.12- 2023.12.27 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 79 | 新平街 | 刘燕 | 县司法局 | / | 否 | 1 | 2017.12- 2023.11.30 |
否 | 是 | 新就业职工 |
| 80 | 新平街 | 李小松 | / | 吴小燕 | 否 | 4 | 2018.1- 2025.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 李悦 | ||||||||||
| 李明骏 | ||||||||||
| 81 | 新平街 | 沈阳 | / | 李保林 | 否 | 3 | 2018.01.11- 2023.12.11 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 沈福方 | ||||||||||
| 82 | 新平街 | 颜桂林 | 县供销社 | / | 否 | 1 | 2018.12.1- 2023.11.30 |
否 | 是 | 新就业职工 |
| 83 | 新平街 | 邓显川 | / | / | 否 | 1 | 2018.01.01- 2025.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 85 | 新平街 | 贺春兰 | / | 王梓任 | 否 | 2 | 2018.9.30-2024.08.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 86 | 建设街 | 沈清志 | / | 何兴寿 | 是 | 2 | 2018.1- 2026.12.30 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 88 | 新平街 | 袁梅 | / | 丁志平 | 是 | 4 | 2018.1- 2023.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 丁正文 | ||||||||||
| 丁星月 | ||||||||||
| 91 | 新平街 | 王帅 | / | 王蕊涵 | 否 | 2 | 2018.6- 2024.05.30 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 93 | 新平街 | 罗平 | / | 罗天宇 | 是 | 2 | 2017.12- 2025.1.2 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 94 | 新华街 | 李泉如 | / | 李龙 | 是 | 2 | 2019.01.17- 2024.01.15 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 95 | 新华街 | 杨丽丹 | / | 谭友成 | 是 | 4 | 2018.1- 2024.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 谭晶心 | ||||||||||
| 谭曦曦 | ||||||||||
| 102 | 唐家碥 | 刘开猛 | / | 刘凌云 | 否 | 4 | 2020.05.03-2025.6.22 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 刘红玲 | ||||||||||
| 李晓丽 | ||||||||||
| 105 | 新华街 | 池芹 | / | 何洁 | 否 | 3 | 2018.01.01- 2024.01.06 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 何莉萍 | ||||||||||
| 108 | 新华街 | 陈华锋 | / | 杨雪梅 | 是 | 5 | 2018.1- 2023.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 陈洋 | ||||||||||
| 陈吉武 | ||||||||||
| 陈思嘉 | ||||||||||
| 109 | 新华街 | 李向阳 | / | 孙明举 | 否 | 5 | 2018.10.5-2023.10.5 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 王慧英 | ||||||||||
| 李情悦 | ||||||||||
| 李元欽 | ||||||||||
| 111 | 信义 | 谢小兰 | / | / | 否 | 1 | 2021.05.30-2024.05.30 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 114 | 新华街 | 杨小娟 | / | 廖祝娟 | 否 | 4 | 2017.12- 2023.4.30 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 杨廷平 | ||||||||||
| 唐慧兰 | ||||||||||
| 117 | 新华街 | 陈爱明 | / | 周志明 | 是 | 4 | 2018.1- 2023.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 周渝杰 | ||||||||||
| 周泓妍 | ||||||||||
| 119 | 新华街 | 吴佳俊 | / | 吴能贤 | 否 | 4 | 2018.01.05- 2024.01.05 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 李琼英 | ||||||||||
| 吴松能 | ||||||||||
| 122 | 新华街 | 袁梅 | / | 孙甲平 | 否 | 5 | 2018.1- 2023.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 孙久媛 | ||||||||||
| 孙瑜材 | ||||||||||
| 孙玮材 | ||||||||||
| 123 | 新华街 | 何梅 | / | 孙建平 | 否 | 5 | 2018.1- 2024.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 孙浩军 | ||||||||||
| 孙玉婷 | ||||||||||
| 135 | 永福 | 赵正安 | / | 陈丽华 | 否 | 3 | 2017.12- 2023.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 赵林森 | ||||||||||
| 147 | 唐家碥 | 张松林 | 四川奔康投资有限公司 | 雷娟 | 否 | 2 | 2018.8- 2024.8.1 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 154 | 龙王庙 | 廖秀桂 | / | / | 否 | 1 | 2017.03.01- 2024.01.16 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 156 | 龙王庙 | 冯勇 | / | 冯锐 | 否 | 4 | 2018.1.8- 2024.2.23 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 冯雪钧 | ||||||||||
| 冯秋月 | ||||||||||
| 162 | 政法街 | 李志林 | / | 唐国珍 | 否 | 2 | 2018.11.1-2024.11.5 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 163 | 政法街 | 白术莲 | / | 何茂林 | 是 | 4 | 2018.1- 2026.1.1 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 何煜浩 | ||||||||||
| 何英杰 | ||||||||||
| 168 | 政法街 | 李强 | / | 王华英 | 否 | 4 | 2021.03.01-2025.03.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 李国华 | ||||||||||
| 李明炜 | ||||||||||
| 169 | 政法街 | 董胜玉 | / | 罗玉梅 | 否 | 2 | 2017.8- 2025.7.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 172 | 政法街 | 吴春兰 | / | 王宁宁 | 否 | 4 | 2017.12- 2023.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 王苏婷 | ||||||||||
| 王修贵 | ||||||||||
| 179 | 政法街 | 王志平 | / | 吴月兰 | 否 | 3 | 2017.12- 2025.12.25 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 王丽娟 | ||||||||||
| 180 | 政法街 | 汪伟 | / | 汪锐涵 | 是 | 4 | 2017.10- 2025.09.30 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 汪永安 | ||||||||||
| 夏治秀 | ||||||||||
| 181 | 政法街 | 何奉先 | / | 唐克春 | 否 | 2 | 2017.12- 2027.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 183 | 永福 | 杨晓琳 | 县纪委监委 | 刘开勇 | 否 | 3 | 2018.4- 2024.04.12 |
否 | 是 | 新就业职工 |
| 杨红兰 | ||||||||||
| 190 | 五一 | 蔡云修 | / | 王菊三 | 否 | 2 | 2017.8- 2023.7.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 191 | 小桥街 | 罗山鹏 | / | 罗文明 | 否 | 3 | 2017.12- 2023.12.30 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 罗文琴 | ||||||||||
| 193 | 小桥街 | 段晓虹 | / | 孙宗瑞 | 否 | 3 | 2017.12- 2024.12.19 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 孙豆琳 | ||||||||||
| 200 | 小桥街 | 何万斌 | / | 刘冉琼 | 是 | 4 | 2017.12- 2023.12.25 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 何林凯 | ||||||||||
| 何欣遥 | ||||||||||
| 205 | 人民街 | 李圳 | / | 王娟 | 否 | 4 | 2017.12- 2025.1.1 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 李彬 | ||||||||||
| 李奇瑄 | ||||||||||
| 215 | 望江 | 孙高能 | / | 杜自翠 | 否 | 2 | 2020.12.31-2024.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 216 | 新平街 | 李江琼 | / | 胡建权 | 否 | 4 | 2018.2- 2024.02.07 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 胡靖 | ||||||||||
| 胡洪源 | ||||||||||
| 221 | 华严 | 苟元彬 | / | / | 否 | 1 | 2018.1.5- 2024.1.6 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 222 | 政法街 | 杨希武 | / | 李玲梅 | 否 | 4 | 2017.11.8- 2025.11.8 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 杨莹 | ||||||||||
| 杨雯琦 | ||||||||||
| 226 | 永福 | 文多运 | / | / | 否 | 1 | 2018.1.1- 2024.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 229 | 永福 | 王陈 | / | 陈其华 | 否 | 3 | 2013.5.25- 2025.12.30 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 王英 | ||||||||||
| 230 | 永福 | 冯玉春 | / | / | 否 | 1 | 2018.1.1- 2023.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 231 | 永福 | 冯宗玉 | / | / | 否 | 1 | 2018.1.1- 2023.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 232 | 华严 | 谢青松 | 县纪委监委 | 张蓉 | 否 | 2 | 2018.4.30- 2023.06.30 |
否 | 是 | 新就业职工 |
| 233 | 永福 | 胡峥嵘 | / | 王齐会 | 否 | 2 | 2018.02.18- 2024.02.04 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 237 | 永福 | 刘小丽 | / | / | 否 | 1 | 2018.02.10- 2024.02.12 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 245 | 政法街 | 潘广兴 | / | 王天容 | 否 | 2 | 2017.6.18- 2024.6.1 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 247 | 政法街 | 杜雄 | / | 陈莉 | 否 | 4 | 2018.6.15- 2023.6.18 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 杜晨 | ||||||||||
| 杜泊阳 | ||||||||||
| 251 | 政法街 | 付晓红 | / | 张超翔 | 否 | 4 | 2017.4.1- 2024.04.01 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 付宸宁 | ||||||||||
| 张佑志 | ||||||||||
| 252 | 政法街 | 傅筱莉 | / | 付可欣 | 否 | 2 | 2017.4.1- 2024.04.01 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 253 | 新华街 | 罗德桂 | / | / | 是 | 1 | 2017.1.10- 2023.12.30 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 257 | 新华街 | 向丽琼 | / | 王军明 | 否 | 4 | 2018.2.10- 2024.02.10 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 严思秀 | ||||||||||
| 王翔 | ||||||||||
| 266 | 建设街 | 雷成 | / | 刘丽 | 否 | 4 | 2018.10.25-2023.10.25 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 雷秋雨 | ||||||||||
| 雷志刚 | ||||||||||
| 272 | 新华街 | 李鹏飞 | / | 朱丽娟 | 否 | 3 | 2018.2.1- 2023.08.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 李金玉 | ||||||||||
| 283 | 建设街 | 肖本珍 | / | 何继勉 | 否 | 3 | 2018.2.24- 2024.02.20 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 何金阳 | ||||||||||
| 285 | 建设街 | 张友松 | / | 何容得 | 否 | 2 | 2016.1.31- 2025.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 286 | 建设街 | 苏国志 | / | 周桂蓉 | 否 | 4 | 2016.12.20- 2024.01.01 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 苏彦 | ||||||||||
| 苏洋 | ||||||||||
| 299 | 新平街 | 蒲明强 | / | 石小芳 | 否 | 4 | 2018.10.20-2023.10.20 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 蒲俊诚 | ||||||||||
| 蒲陶 | ||||||||||
| 300 | 新平街 | 邱书琼 | / | / | 否 | 1 | 2018.6.28- 2023.7.26 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 302 | 政法街 | 杨红英 | / | 刘平远 | 否 | 5 | 2018.3.27- 2026.8.13 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 易婷婷 | ||||||||||
| 杨琳琳 | ||||||||||
| 刘悦欣 | ||||||||||
| 310 | 龙王庙 | 朱兆民 | / | / | 否 | 1 | 2017.10.2- 2024.2.17 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 311 | 小桥街 | 陈斌 | / | 赵艳 | 是 | 3 | 2017.12.20- 2023.12.31 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 陈长江 | ||||||||||
| 312 | 小桥街 | 谭长江 | / | 徐志强 | 是 | 4 | 2018.1.1- 2023.12.1 |
否 | 是 | 城镇居民 调减保障人口 |
| 徐川滨 | ||||||||||
| 徐佳佳 | ||||||||||
| 314 | 小桥街 | 杨雅钧 | / | / | 否 | 1 | 2017.1.1- 2023.10.13 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 316 | 小桥街 | 何晓英 | / | 牟杰文 | 否 | 5 | 2017.2.1- 2026.02.02 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 牟跃 | ||||||||||
| 牟开林 | ||||||||||
| 何新碧 | ||||||||||
| 317 | 小桥街 | 何晓雪 | / | 向明德 | 否 | 2 | 2018.1.1- 2023.12.1 |
否 | 是 | 城镇居民 |
| 320 | 华严 | 冉会禄 | / | 孙才良 | 否 | 2 | 2018.4.1-2023.10.1 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 322 | 永福 | 杨杭 | 县就业局 | / | 否 | 1 | 2018.8.12-2023.08.12 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 328 | 华严 | 段席英 | / | / | 是 | 1 | 2019.8.5-2025.8.5 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 331 | 建设街 | 杨杰 | / | 朱正明 | 否 | 3 | 2016.5.1-2026.5.1 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 朱仕杨 | ||||||||||
| 339 | 政法街 | 王攀 | 县自规局 | / | 否 | 1 | 2018.10.1-2023.10.12 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 344 | 新平街 | 程杰 | 县政府办 | / | 否 | 1 | 2018.06.01-2026.03.12 | 否 | 是 | 新就业职工 政法街转新平街 |
| 347 | 信义 | 王敏 | 平昌六小 | / | 否 | 1 | 2018.9.1-2025.09.02 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 365 | 金宝 | 康春芳 | / | 康佳曼 | 否 | 2 | 2018.01.01-2023.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 366 | 小桥街 | 杨海英 | / | 杜洪政 | 否 | 3 | 2018.1.1-2023.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 杜鑫 | ||||||||||
| 367 | 小桥街 | 何福容 | / | 何辉 | 否 | 2 | 2018.1.1-2023.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 376 | 黄滩坝 | 蒲安元 | / | 郭有秀 | 否 | 3 | 2019.1.5-2023.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 蒲爽 | ||||||||||
| 380 | 新平街 | 王武平 | / | 张晏梓 | 是 | 4 | 2018.01.03-2024.01.09 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 王文俊 | ||||||||||
| 王彦翔 | ||||||||||
| 384 | 永福 | 胡运军 | / | / | 否 | 1 | 2018.10.1-2023.10.09 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 393 | 信义 | 王胜 | 巴中市牛角坑水库建设管理局 | 谭芳 | 否 | 4 | 2018.3.1-2024.03.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 王琳 | ||||||||||
| 王婷 | ||||||||||
| 394 | 廖家咀 | 马玉华 | / | 赵小红 | 否 | 4 | 2019.1.21-2024.01.22 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 赵沛瑶 | ||||||||||
| 赵文博 | ||||||||||
| 399 | 华严 | 李桂英 | / | 包树生 | 是 | 2 | 2017.10.1-2027.10.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 400 | 信义 | 何永祥 | / | 牟文玉 | 否 | 2 | 2019.1.1-2025.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 401 | 新平街 | 何海青 | / | 秦大芬 | 否 | 3 | 2016.7.1-2023.07.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 何宇翔 | ||||||||||
| 411 | 新华街 | 刘鹏芝 | 县供电公司 | 刑春香 | 否 | 3 | 2019.1.1-2025.1.1 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 刘栋华 | ||||||||||
| 422 | 永福 | 李成 | / | 何良翠 | 否 | 2 | 2019.1.1-2024.01.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 437 | 华严 | 苟玮 | 县饲料站 | / | 否 | 1 | 2019.6.11-2025.06.11 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 440 | 五一 | 隗浩 | 县社保局 | / | 否 | 1 | 2022.12.21-2025.12.30 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 441 | 新华街 | 杨苓英 | 县社保局 | / | 否 | 1 | 2017.7.15-2023.8.1 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 447 | 唐家碥 | 孙国兴 | / | / | 是 | 1 | 2019.1.5-2024.01.03 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 453 | 小桥街 | 廖原 | / | 李全洪 | 是 | 2 | 2019.7.1-2023.7.1 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 458 | 龙王庙 | 李玉琼 | / | 吴金霞 | 否 | 3 | 2021.01.01-2025.01.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 吴泓栎 | ||||||||||
| 459 | 金宝 | 解云利 | 县公安局 | / | 否 | 1 | 2019.9.1-2023.9.30 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 462 | 唐家碥 | 王恩来 | 县住建局 | 马晓慧 | 否 | 3 | 2018.12.20-2023.12.19 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 王梦涵 | ||||||||||
| 464 | 金宝 | 马玥 | 县就业局 | / | 否 | 1 | 2019.9.1-2025.09.01 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 472 | 建设街 | 何坤霖 | / | 何修兵 | 是 | 2 | 2019.11.24-2024.11.25 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 477 | 唐家碥 | 张俊林 | / | / | 是 | 1 | 2020.1.1-2024.1.1 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 478 | 唐家碥 | 许国财 | / | 兰国翠 | 否 | 3 | 2023.01.01-2023.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 许竞文 | ||||||||||
| 489 | 信义 | 金璐 | 县住建局 | / | 否 | 1 | 2020.1.1-2025.1.1 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 491 | 永福 | 张倩 | 县粮食局 | / | 否 | 1 | 2019.9.23-2023.9.22 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 492 | 永福 | 张萍萍 | 县财政局 | / | 否 | 1 | 2019.9.23-2023.9.22 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 502 | 永福 | 刘成圆 | 土垭镇政府 (抽调到县住建局) |
/ | 否 | 1 | 2020.05.11- 2024.03.10 |
否 | 是 | 新就业职工 |
| 520 | 汉王庙 | 何浩 | / | 何衡轩 | 否 | 2 | 2020.8.1-2023.08.20 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 522 | 文化街 | 王香 | 同州街道办 | 毛梓博 | 否 | 2 | 2020-10.1-2025.09.30 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 523 | 五一 | 郭炫宇 | 县委党校 | 李金屏 | 否 | 3 | 2019.10.10-2023.10.9 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 郭松华 | ||||||||||
| 533 | 新华街 | 李艳 | 县住建局 | 方瑞泽 | 否 | 1 | 2020.10.12-2023.10.10 | 否 | 是 | 新就业职工 增加人口 |
| 539 | 五一 | 张真毓 | 县发改局 | / | 否 | 1 | 2020.10.14-2023.7.17 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 547 | 文化街 | 李瑞 | 县林业局 | / | 否 | 1 | 2020.12.6-2025.12.01 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 549 | 廖家咀 | 罗娜 | 平昌二中 | / | 否 | 1 | 2020.9.1-2023.08.31 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 557 | 新华街 | 何金彦 | / | 张永碧 | 否 | 2 | 2020.8.23-2024.07.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 558 | 金宝 | 彭起康 | 县二医院 | / | 否 | 1 | 2020.10.1-2023.07.10 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 559 | 华严 | 冯秀兰 | / | 杜金成 | 是 | 3 | 2018.5.20-2028.05.19 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 杜佳星 | ||||||||||
| 560 | 文化街 | 陈永超 | 同州街道办 | / | 否 | 1 | 2020.12.1-2025.12.01 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 562 | 永福 | 余娟 | 王雅茹 | 否 | 2 | 2020.9.1-2023.09.01 | 否 | 是 | 城镇居民 | |
| 565 | 信义 | 杨升全 | 县农民工服务中心 | / | 否 | 1 | 2020.10.1-2024.02.15 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 566 | 黄滩坝 | 龚文韬 | 金宝管委会 | / | 否 | 1 | 2020.10.15-2023.12.31 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 567 | 政法街 | 解星利 | 县医院 | / | 否 | 1 | 2021.1.1-2023.12.31 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 571 | 金宝 | 李静 | 县纪委监委 | 丁洲 | 否 | 3 | 2021.1.1-2026.1.1 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 丁沐宸 | ||||||||||
| 574 | 信义 | 钟小丹 | 县生态环境局 | 刘煜熙 | 否 | 3 | 2021.01.03-2024.01.02 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 刘珍惜 | ||||||||||
| 576 | 竹园 | 苏映辉 | / | 黄美玲 | 否 | 4 | 2021.01.01-2023.12.30 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 苏勇畅 | ||||||||||
| 苏晨翔 | ||||||||||
| 581 | 政法街 | 张娜 | 县教科体局 | / | 否 | 1 | 2021.03.02-2025.02.28 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 583 | 建设街 | 陈晓梅 | / | 何重庆 | 是 | 3 | 2015.03.01-2027.03.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 何佳 | ||||||||||
| 586 | 新华街 | 何江 | / | 袁燕 | 否 | 4 | 2021.09.01-2024.09.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 何佳骏 | ||||||||||
| 何婷 | ||||||||||
| 591 | 政法街 | 杨桥 | 县教科体局 | / | 否 | 1 | 2021.03.02-2025.02.28 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 592 | 政法街 | 辜友邻 | 县教科体局 | / | 否 | 1 | 2021.03.02-2025.02.28 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 594 | 新平街 | 何华 | 县水利局 | / | 否 | 1 | 2021.02.24-2024.01.01 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 595 | 新平街 | 向思静 | 县水利局 | / | 否 | 1 | 2021.03.01-2024.01.01 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 599 | 建设街 | 王忠林 | / | 袁碧发 | 是 | 4 | 2021.03.03-2024.03.03 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 王佳佳 | ||||||||||
| 王新怡 | ||||||||||
| 602 | 五一 | 陈晓利 | 县二医院 | / | 否 | 1 | 2020.12.08-2023.12.07 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 606 | 新华街 | 陈彦君 | / | / | 是 | 1 | 2019.10.05-2025.10.04 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 610 | 小桥街 | 张朝棚 | 四川江口醇隆鼎酒业公司 | 王英 | 否 | 2 | 2020.09.01-2025.08.12 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 611 | 汉王庙 | 林好容 | / | 杨青春 | 否 | 3 | 2021.06.15-2024.06.14 | 否 | 是 | 城镇居民 |
| 杨异 | ||||||||||
| 625 | 永福 | 郑子略 | 县住建局 | / | 否 | 1 | 2021.09.01-2023.08.25 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 628 | 金宝 | 李汉周 | 县行政审批局 | / | 否 | 1 | 2021.02.23-2024.02.22 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 630 | 廖家咀 | 熊丽春 | 县经开区 管委会 |
/ | 否 | 1 | 2021.07.10-2023.7.11 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 631 | 廖家咀 | 张浩 | 县水利局 | / | 否 | 1 | 2021.08.01-2023.07.31 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 632 | 永福 | 向鹏程 | 县水利局 | / | 否 | 1 | 2021.08.24-2023.08.01 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 633 | 文化街 | 林文宬 | 县水利局 | / | 否 | 1 | 2021.08.17-2023.07.31 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 634 | 金宝 | 韩与 | 县行政审批局 | / | 否 | 1 | 2021.08.09-2023.08.21 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 636 | 新平街 | 覃波 | 县农民工服务中心 | / | 否 | 1 | 2021.08.07-2025.02.05 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 637 | 金宝 | 邓维 | 县政务交易中心 | / | 否 | 1 | 2021.07.29-2023.07.28 | 否 | 是 | 新就业职工 |
| 638 | 新平街 | 张培渝 | 县水利局 | / | 否 | 1 | 2021.08.21-2023.08.17 | 否 | 是 | 新就业职工 |
