平昌县建设工程管理站2017年部门决算表公示
2018-10-30 10:13
来源: 平昌县住房和城乡建设局
作者:住建局信息发布员收入支出决算总表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:四川省巴中市平昌县建设工程管理站(本级) | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 194.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 26.27 |
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 167.95 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 194.22 | 本年支出合计 | 55 | 194.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中:转入事业基金 | 57 | 0.00 |
27 | 年末结转和结余 | 58 | 0.00 | ||
28 | 59 | ||||
29 | 60 | ||||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 194.22 | 总计 | 62 | 194.22 |
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||
财决公开1_1表 | ||||||||||||
部门:四川省巴中市平昌县建设工程管理站(本级) | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 194.22 | 194.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 167.95 | 167.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 167.95 | 167.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 167.95 | 167.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
财决公开1_2表 | |||||||||
部门:四川省巴中市平昌县建设工程管理站(本级) | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 194.22 | 194.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 167.95 | 167.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 167.95 | 167.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 167.95 | 167.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
财决公开2表 | ||||||||
部门:四川省巴中市平昌县建设工程管理站(本级) | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 194.22 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 167.95 | 167.95 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 194.22 | 本年支出合计 | 53 | 194.22 | 194.22 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 194.22 | 总计 | 58 | 194.22 | 194.22 | 0.00 | 0.00 |
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||
财决公开3表 | ||||||||||||||
编制单位:四川省巴中市平昌县建设工程管理站(本级) | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 1 | 194.22 | 194.22 | 194.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
301 | 工资福利支出 | 2 | 185.87 | 185.87 | 185.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 3 | 72.23 | 72.23 | 72.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 6 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 8 | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 12 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30201 | 办公费 | 13 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30202 | 印刷费 | 14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30203 | 咨询费 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 17 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 18 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30207 | 邮电费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30208 | 取暖费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 22 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30214 | 租赁费 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30216 | 培训费 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30218 | 专用材料费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30229 | 福利费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 37 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30401 | 企业政策性补贴 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30402 | 事业单位补贴 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30403 | 财政贴息 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
307 | 债务利息支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30701 | 国内债务付息 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30707 | 国外债务付息 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
309 | 基本建设支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30901 | 房屋建筑物购建 | 66 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30902 | 办公设备购置 | 67 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30903 | 专用设备购置 | 68 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30904 | 基础设施建设 | 69 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30905 | 大型修缮 | 70 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30906 | 信息网络及软件购置更新 | 71 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30907 | 物资储备 | 72 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30913 | 公务用车购置 | 73 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30919 | 其他交通工具购置 | 74 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30999 | 其他基本建设支出 | 75 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31003 | 专用设备购置 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31005 | 基础设施建设 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31006 | 大型修缮 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31008 | 物资储备 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31009 | 土地补偿 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31010 | 安置补助 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31012 | 拆迁补偿 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31013 | 公务用车购置 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31019 | 其他交通工具购置 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31020 | 产权参股 | 90 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
399 | 其他支出 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39906 | 赠与 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39907 | 贷款转贷 | 94 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39999 | 其他支出 | 95 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
财决公开4表 | ||||||
部门:四川省巴中市平昌县建设工程管理站(本级) | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||
支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 194.22 | 194.22 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 26.27 | 26.27 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 167.95 | 167.95 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 167.95 | 167.95 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 167.95 | 167.95 | 0.00 | ||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开4_1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:四川省巴中市平昌县建设工程管理站(本级) | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
