平昌县2024年地质灾害隐患点基础信息表
2024-06-04 10:31
来源: 平昌县自然资源和规划局
作者:袁健序号 | 隐患点编号 | 隐患点名称 | 类别 | 位置 | 坐标 | 规模 (万方) |
威胁情况 | 防灾责任人 | 监测责任人 | 监测人 | |||||
镇(街) | 村 | 社 | 经度 | 纬度 | 户数 | 人数 | 财产 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | |||||
1 | 511923010180 | 白衣镇大梁村1社栏杆滑坡 | 滑坡 | 白衣镇 | 大梁村 | 1 | 107°7′3″ | 31°28′9″ | 9 | 20 | 77 | 352 | 谭东平 | 冯言申 | 冯猛 |
2 | 511923010083 | 白衣镇磴子社区1社土地扁滑坡 | 滑坡 | 白衣镇 | 磴子社区 | 1 | 107°5′29″ | 31°24′47″ | 12 | 15 | 50 | 466 | 谭东平 | 何 勇 | 孙友兴 |
3 | 511923010082 | 白衣镇磴子社区8社庄子上滑坡 | 滑坡 | 白衣镇 | 磴子社区 | 8 | 107°6′6″ | 31°24′33″ | 4 | 19 | 88 | 772 | 谭东平 | 何 勇 | 孙兵兴 |
4 | 511923010087 | 白衣镇黄鹤村8社李家包滑坡 | 滑坡 | 白衣镇 | 黄鹤村 | 8 | 107°9′11″ | 31°24′24″ | 2 | 9 | 29 | 115 | 谭东平 | 张 旺 | 周华 |
5 | 511923010174 | 白衣镇黄梅村5社陈家湾滑坡 | 滑坡 | 白衣镇 | 黄梅村 | 5 | 107°12′6″ | 31°26′16″ | 8 | 39 | 122 | 450 | 谭东平 | 陈晓红 | 陈晓红 |
6 | 511923010178 | 白衣镇柳州村6社白岭头滑坡 | 滑坡 | 白衣镇 | 柳州村 | 6 | 107°10′24″ | 31°28′22″ | 2 | 3 | 9 | 43 | 谭东平 | 熊建安 | 罗明仕 |
7 | 511923010086 | 白衣镇长岭村3社田家坡滑坡 | 滑坡 | 白衣镇 | 长岭村 | 3 | 107°6′56″ | 31°24′10″ | 2 | 5 | 15 | 65 | 谭东平 | 李光林 | 田开江 |
8 | 511923014220 | 板庙镇大石社区4组鲁班石滑坡 | 滑坡 | 板庙镇 | 大石社区 | 4 | 107°12′9″ | 31°31′40″ | 3 | 12 | 35 | 400 | 付杰 | 杨春 | 杨希兰 |
9 | 511923010169 | 板庙镇柏垭村10社尖包石滑坡 | 滑坡 | 板庙镇 | 柏垭村 | 10 | 107°13′26″ | 31°28′57″ | 1 | 5 | 16 | 80 | 付杰 | 李德兵 | 李德兵 |
10 | 511923014221 | 板庙镇板庙社区10社湾井坝滑坡 | 滑坡 | 板庙镇 | 板庙社区 | 10 | 107°14′51″ | 31°31′59″ | 1 | 5 | 19 | 80 | 付杰 | 杨枝林 | 孙标 |
11 | 511923010167 | 板庙镇枫香村3社易家岭滑坡 | 滑坡 | 板庙镇 | 枫香村 | 3 | 107°15′15″ | 31°31′14″ | 2 | 7 | 24 | 150 | 付杰 | 熊长辉 | 夏文明 |
12 | 511923020008 | 板庙镇康坪村4社船子石崩塌 | 崩塌 | 板庙镇 | 康坪村 | 4 | 107°13′5″ | 31°33′51″ | 0 | 11 | 45 | 160 | 付杰 | 冉家万 | 杨明 |
13 | 511923014222 | 板庙镇康坪村1社二院里滑坡 | 滑坡 | 板庙镇 | 康坪村 | 1 | 107°13′8″ | 31°34′13″ | 5 | 6 | 17 | 60 | 付杰 | 冉家万 | 冉家万 |
14 | 511923020007 | 板庙镇千佛社区5社窝窝地危岩崩塌 | 崩塌 | 板庙镇 | 千佛社区 | 5 | 107°15′42″ | 31°27′6″ | 0 | 6 | 21 | 50 | 付杰 | 张永承 | 张永承 |
15 | 511923014224 | 板庙镇青凤社区5社黄梁嘴滑坡 | 滑坡 | 板庙镇 | 青凤社区 | 5 | 107°15′32″ | 31°28′35″ | 3 | 7 | 25 | 78 | 付杰 | 杨地元 | 杨勇 |
16 | 511923010288 | 笔山镇白云村1组鹤山扁滑坡 | 滑坡 | 笔山镇 | 白云村 | 1 | 107°22′45″ | 31°38′11″ | 27 | 31 | 118 | 500 | 赵晨 | 魏传学 | 林映春 |
17 | 511923010286 | 笔山镇白云村3组林家滑坡 | 滑坡 | 笔山镇 | 白云村 | 3 | 107°24′38″ | 31°39′20″ | 1.8 | 11 | 26 | 120 | 赵晨 | 魏晋 | 王文华 |
18 | 511923010285 | 笔山镇笔峰村5组沈家梁滑坡 | 滑坡 | 笔山镇 | 笔峰村 | 5 | 107°24′29″ | 31°37′50″ | 0.9 | 16 | 65 | 120 | 赵晨 | 王文周 | 董星富 |
19 | 511923010301 | 笔山镇笔山社区居委会2组苏家坝中坝滑坡 | 滑坡 | 笔山镇 | 笔山社区 | 2 | 107°26′15″ | 31°39′54″ | 24 | 49 | 172 | 750 | 赵晨 | 王森 | 陈纯兵 |
20 | 511923014227 | 笔山镇大坝村5组寨岩脚滑坡 | 滑坡 | 笔山镇 | 大坝村 | 5 | 107°25′50″ | 31°41′53″ | 1.26 | 3 | 12 | 50 | 赵晨 | 李洪成 | 李相文 |
21 | 511923010305 | 笔山镇桂花村2组代夫坪滑坡 | 滑坡 | 笔山镇 | 桂花村 | 2 | 107°29′24″ | 31°41′24″ | 2.5 | 5 | 17 | 100 | 赵晨 | 苟于凯 | 苟建华 |
22 | 511923010289 | 笔山镇楼石村1组上周家地面沉降滑坡 | 滑坡 | 笔山镇 | 楼石村 | 1 | 107°24′45″ | 31°39′56″ | 0.76 | 3 | 8 | 70 | 赵晨 | 孙泽孝 | 罗建锋 |
23 | 511923010308 | 笔山镇千秋社区8组魏家河滑坡 | 滑坡 | 笔山镇 | 千秋社区 | 8 | 107°25′28″ | 31°43′9″ | 1.8 | 34 | 119 | 300 | 赵晨 | 李果 | 苟平安 |
24 | 511923010307 | 笔山镇千秋社区12组小寨子滑坡 | 滑坡 | 笔山镇 | 千秋社区 | 12 | 107°26′16″ | 31°43′19″ | 6 | 10 | 31 | 200 | 赵晨 | 苟红斌 | 白元江 |
25 | 511923010300 | 笔山镇清溪村3组王儿坪滑坡 | 滑坡 | 笔山镇 | 清溪村 | 3 | 107°26′52″ | 31°38′51″ | 1.2 | 8 | 27 | 80 | 赵晨 | 魏玖平 | 王文钢 |
26 | 511923010309 | 笔山镇石狮村3组李家院子滑坡 | 滑坡 | 笔山镇 | 石狮村 | 3 | 107°24′15″ | 31°42′20″ | 0.3 | 8 | 21 | 140 | 赵晨 | 李敏 | 李智 |
27 | 511923010311 | 笔山镇石狮村6组庄房河滑坡 | 滑坡 | 笔山镇 | 石狮村 | 6 | 107°22′48″ | 31°44′11″ | 9 | 13 | 31 | 150 | 赵晨 | 李智 | 李敏 |
28 | 511923010310 | 笔山镇石狮村7组算命沟滑坡 | 滑坡 | 笔山镇 | 石狮村 | 7 | 107°22′27″ | 31°44′11″ | 9 | 23 | 73 | 300 | 赵晨 | 李国信 | 李伟 |
29 | 511923010302 | 笔山镇中岭村1组朝子沟滑坡 | 滑坡 | 笔山镇 | 中岭村 | 1 | 107°26′52″ | 31°40′17″ | 2 | 8 | 17 | 100 | 赵晨 | 陈林 | 魏心学 |
30 | 511923010303 | 笔山镇中岭村4组中岭山滑坡 | 滑坡 | 笔山镇 | 中岭村 | 4 | 107°27′24″ | 31°39′33″ | 3 | 13 | 36 | 120 | 赵晨 | 苟中和 | 魏传雄 |
31 | 511923010376 | 笔山镇石狮村1组李家岩滑坡 | 滑坡 | 笔山镇 | 石狮村 | 1 | 107°25′31.70″ | 31°42′14.78″ | 0.3 | 7 | 26 | 100 | 赵晨 | 李智 | 李天顺 |
32 | 511923020010 | 大寨镇大寨社区17社崖边田崩塌 | 崩塌 | 大寨镇 | 大寨社区 | 17 | 106°57′33″ | 31°31′13″ | 0.02 | 7 | 26 | 150 | 李文灵 | 魏传俊 | 蒲晓平 |
33 | 511923010225 | 大寨镇福申社区11组付家河滑坡 | 滑坡 | 大寨镇 | 福申社区 | 11 | 106°56′29″ | 31°31′55″ | 0.5 | 1 | 3 | 30 | 李文灵 | 罗朝顺 | 谢和福 |
34 | 511923014228 | 大寨镇保安村7组刘照清房后滑坡 | 滑坡 | 大寨镇 | 保安村 | 7 | 106°54′29″ | 31°33′1″ | 5 | 3 | 20 | 50 | 李文灵 | 李华荣 | 徐茂杰 |
35 | 511923014229 | 大寨镇大寨社区14社四合面滑坡 | 滑坡 | 大寨镇 | 大寨社区 | 14 | 106°59′24″ | 31°32′20″ | 1.2 | 12 | 32 | 300 | 李文灵 | 魏传俊 | 魏心红 |
36 | 511923010223 | 大寨镇开泰村5社斑竹林滑坡 | 滑坡 | 大寨镇 | 开泰村 | 5 | 106°58′22″ | 31°30′33″ | 0.3 | 21 | 70 | 300 | 李文灵 | 苟文平 | 苟明廷 |
37 | 511923014230 | 大寨镇福申社区11组杨家岩滑坡 | 滑坡 | 大寨镇 | 福申社区 | 11 | 106°56′35″ | 31°31′24″ | 0.3 | 4 | 12 | 60 | 李文灵 | 罗朝顺 | 杨礼毅 |
38 | 511923014231 | 大寨镇金龙社区3社木落子湾滑坡 | 滑坡 | 大寨镇 | 金龙社区 | 3 | 107°0′29″ | 31°28′59″ | 2 | 7 | 26 | 150 | 李文灵 | 代玉梅 | 苟登伟 |
39 | 511923014232 | 大寨镇开泰村3社长田扁滑坡 | 滑坡 | 大寨镇 | 开泰村 | 3 | 106°58′50″ | 31°31′4″ | 1.12 | 3 | 10 | 50 | 李文灵 | 向国强 | 苟文平 |
40 | 511923010226 | 大寨镇金龙社区7社福尔岩滑坡 | 滑坡 | 大寨镇 | 金龙社区 | 7 | 106°59′29″ | 31°29′2″ | 5.4 | 3 | 13 | 50 | 李文灵 | 代玉梅 | 杨和平 |
41 | 511923010020 | 得胜镇独柏村3社险岩扁滑坡 | 滑坡 | 得胜镇 | 独柏村 | 3 | 107°9′5″ | 31°47′47″ | 3 | 11 | 39 | 120 | 牟强 | 蒲贵洲 | 吴兴军 |
42 | 511923010066 | 得胜镇莲花村5社哇哇岩滑坡 | 滑坡 | 得胜镇 | 莲花村 | 5 | 107°8′7″ | 31°50′43″ | 1 | 8 | 21 | 45 | 牟强 | 陈振华 | 李向阳 |
43 | 511923010011 | 得胜镇马灵村1社枇杷湾滑坡 | 滑坡 | 得胜镇 | 马灵村 | 1 | 107°6′5″ | 31°46′55″ | 0 | 2 | 6 | 20 | 牟强 | 陈昌华 | 苟东 |
44 | 511923011115 | 得胜镇马灵村4社聂家塝滑坡 | 滑坡 | 得胜镇 | 马灵村 | 4 | 107°7′37″ | 31°46′15″ | 1 | 4 | 14 | 20 | 牟强 | 陈昌华 | 冯平 |
45 | 511923010013 | 得胜镇马灵村4社陈家碥滑坡 | 滑坡 | 得胜镇 | 马灵村 | 4 | 107°7′28″ | 31°46′53″ | 2 | 2 | 9 | 180 | 牟强 | 陈昌华 | 陈军 |
46 | 511923020026 | 得胜镇五星村2社香樟树碥崩塌 | 崩塌 | 得胜镇 | 五星村 | 2 | 106°58′40″ | 31°15′36″ | 1 | 5 | 20 | 120 | 牟强 | 冉举 | 冉金平 |
47 | 511923010015 | 得胜镇新场村7社新房子湾滑坡 | 滑坡 | 得胜镇 | 新场村 | 7 | 107°8′25″ | 31°50′33″ | 0 | 8 | 21 | 35 | 牟强 | 张华 | 陈娟 |
48 | 511923020025 | 得胜镇小学教师宿舍楼后山崩塌 | 崩塌 | 得胜镇 | 在街 | 107°8′6″ | 31°48′20″ | 0 | 10 | 30 | 180 | 牟强 | 万玖东 | 张洪琼 | |
49 | 511923010386 | 得胜镇红星村1社白林湾滑坡 | 滑坡 | 得胜镇 | 红星 | 1社 | 107°9′41.72″ | 31°49′27.87″ | 3.0 | 2 | 5 | 40 | 牟强 | 胡鉴 | 胡鉴 |
50 | 511923010108 | 粉壁镇红光村6社苟家坡滑坡 | 滑坡 | 粉壁镇 | 红光村 | 6 | 106°57′11″ | 31°45′20″ | 0 | 7 | 30 | 100 | 王友元 | 魏传敏 | 苟中元 |
51 | 511923010110 | 粉壁镇农丰村3社周包院滑坡 | 滑坡 | 粉壁镇 | 农丰村 | 1 | 106°59′7″ | 31°45′10″ | 2 | 6 | 19 | 60 | 王友元 | 魏金益 | 魏金益 |
52 | 511923010109 | 粉壁镇农丰村3社新房子滑坡 | 滑坡 | 粉壁镇 | 农丰村 | 3 | 106°58′35″ | 31°44′44″ | 0 | 6 | 20 | 54 | 王友元 | 魏金益 | 周仲文 |
53 | 511923010111 | 粉壁镇双燕村5社太阳坡滑坡 | 滑坡 | 粉壁镇 | 双燕村 | 5 | 107°0′24″ | 31°45′24″ | 5 | 32 | 100 | 500 | 王友元 | 何菲 | 何菲 |
54 | 511923010003 | 佛楼镇光华山村3社陶家湾滑坡 | 滑坡 | 佛楼镇 | 光华山村 | 3 | 106°57′24″ | 31°19′17″ | 0.60 | 8 | 23 | 90 | 王永林 | 魏永明 | 胡继成 |
55 | 511923020003 | 佛楼镇平乐村4社连三湾崩塌 | 崩塌 | 佛楼镇 | 平乐村 | 4 | 107°9′2″ | 31°47′47″ | 0.01 | 12 | 41 | 110 | 王永林 | 司中才 | 涂勇 |
56 | 511923010160 | 佛楼镇平乐村5社贾家塝滑坡 | 滑坡 | 佛楼镇 | 平乐村 | 5 | 106°58′10″ | 31°15′33″ | 3.60 | 10 | 22 | 50 | 王永林 | 司中才 | 涂维辉 |
57 | 511923014234 | 佛楼镇平乐村8社油坊湾滑坡 | 滑坡 | 佛楼镇 | 平乐村 | 8 | 106°57′5″ | 31°15′56″ | 1.44 | 3 | 6 | 22 | 王永林 | 司中才 | 冉长青 |
58 | 511923014235 | 佛楼镇平乐村7社狮二湾滑坡 | 滑坡 | 佛楼镇 | 平乐村 | 7 | 106°58′1″ | 31°15′51″ | 1.00 | 3 | 15 | 26 | 王永林 | 司中才 | 李永华 |
59 | 511923010012 | 佛楼镇三官寨村3社傍山地滑坡 | 滑坡 | 佛楼镇 | 三官寨村 | 3 | 106°58′18″ | 31°17′52″ | 0.20 | 3 | 12 | 20 | 王永林 | 龙波 | 邹述春 |
60 | 511923010162 | 佛楼镇天马村4社凉水井滑坡 | 滑坡 | 佛楼镇 | 天马村 | 4 | 106°56′48″ | 31°18′20″ | 20.00 | 4 | 22 | 60 | 王永林 | 涂开荣 | 胡培全 |
61 | 511923014236 | 佛头山文化产业园管委会龙潭社区7社木家扁公路边滑坡 | 滑坡 | 佛头山文化产业园管理委员会 | 龙潭社区 | 7 | 107°5′24″ | 31°36′14″ | 0.90 | 4 | 13 | 55 | 杨海波 | 周育 | 牟刚 |
62 | 511923014237 | 佛头山文化产业园管委会龙潭社区3社豆子田滑坡 | 滑坡 | 佛头山文化产业园管理委员会 | 龙潭社区 | 3 | 107°6′2″ | 31°36′38″ | 1.00 | 5 | 15 | 85 | 杨海波 | 周育 | 杨天平 |
63 | 511923010099 | 佛头山文化产业园管委会龙潭社区7社山石岩滑坡 | 滑坡 | 佛头山文化产业园管理委员会 | 龙潭社区 | 7 | 107°5′17″ | 31°36′1″ | 1.20 | 7 | 17 | 54 | 杨海波 | 周育 | 何娟 |
64 | 511923010100 | 佛头山文化产业园管委会龙潭社区8社丁家湾滑坡 | 滑坡 | 佛头山文化产业园管理委员会 | 龙潭社区 | 8 | 107°5′20″ | 31°35′51″ | 4.00 | 7 | 30 | 126 | 杨海波 | 周育 | 王秀娟 |
65 | 511923010098 | 佛头山文化产业园管委会雪花坪社区2社牟家坡滑坡 | 滑坡 | 佛头山文化产业园管理委员会 | 雪花坪社区 | 2 | 107°5′26″ | 31°37′41″ | 3.60 | 4 | 22 | 93 | 杨海波 | 张爱国 | 魏秋容 |
66 | 511923020032 | 佛头山文化产业园管委会雪花坪社区2社巨家扁崩塌 | 崩塌 | 佛头山文化产业园管理委员会 | 雪花坪社区 | 2 | 107°5′47″ | 31°35′11″ | 0.40 | 0 | 0 | 200 | 杨海波 | 张爱国 | 袁怀高 |
67 | 511923014238 | 涵水镇海峰村7社瓦厂梁滑坡 | 滑坡 | 涵水镇 | 海峰村 | 7 | 107°8′43″ | 31°21′29″ | 0.5 | 5 | 15 | 50 | 付君臣 | 郭朝勇 | 罗国印 |
68 | 511923010365 | 涵水镇海峰村2社桐子树扁滑坡 | 滑坡 | 涵水镇 | 海峰村 | 2 | 107°7′3″ | 31°22′18″ | 2.8 | 7 | 10 | 800 | 付君臣 | 郭朝勇 | 郭中明 |
69 | 511923014273 | 涵水镇海峰村6社楚家大院滑坡 | 滑坡 | 涵水镇 | 海峰村 | 6 | 107°8′2″ | 31°21′38″ | 1.2 | 13 | 46 | 135 | 付君臣 | 郭朝勇 | 周国菊 |
70 | 511923013030 | 涵水镇花桥社区居民委员会2社潘家坡滑坡 | 滑坡 | 涵水镇 | 花桥社区 | 2 | 107°6′29″ | 31°24′28″ | 2.2 | 9 | 25 | 240 | 付君臣 | 赵家强 | 易海鹰 |
71 | 511923010094 | 涵水镇花桥社区居民委员会9社大坝头滑坡 | 滑坡 | 涵水镇 | 花桥社区 | 9 | 107°9′2″ | 31°23′47″ | 13 | 27 | 85 | 520 | 付君臣 | 赵家强 | 王廷洪 |
72 | 511923010072 | 涵水镇庆丰村6社余家塝滑坡 | 滑坡 | 涵水镇 | 庆丰村 | 6 | 107°6′24″ | 31°21′59″ | 7.8 | 9 | 29 | 200 | 付君臣 | 潘远梅 | 冯浩龙 |
73 | 511923010073 | 涵水镇幸福村8社赵家扁滑坡 | 滑坡 | 涵水镇 | 幸福村 | 8 | 107°7′23″ | 31°20′26″ | 30 | 24 | 55 | 480 | 付君臣 | 易家诗 | 周洪英 |
74 | 511923010388 | 涵水镇花桥社区3社付家坡滑坡 | 滑坡 | 涵水镇 | 花桥社区 | 3社 | 107°6′24.27″ | 31°23′49.27″ | 4.5 | 5 | 18 | 150 | 付君臣 | 赵家强 | 王堂勤 |
75 | 511923010346 | 江家口镇东龛村3社陆白树滑坡 | 滑坡 | 江家口镇 | 东龛村 | 3 | 107°25′51″ | 31°46′46″ | 0.45 | 14 | 53 | 200 | 林杰 | 王安强 | 王克诗 |
76 | 511923010199 | 江家口镇和平村4社罐子岭滑坡 | 滑坡 | 江家口镇 | 和平村 | 3 | 107°23′16″ | 31°45′38″ | 1 | 6 | 20 | 100 | 林杰 | 王安强 | 苟斌 |
77 | 511923010345 | 江家口镇和平村8社沁水坝滑坡 | 滑坡 | 江家口镇 | 和平村 | 8 | 107°23′47″ | 31°45′2″ | 30 | 11 | 34 | 146 | 林杰 | 王安强 | 何松修 |
78 | 511923010348 | 江家口镇金鸡村2社刘家湾滑坡 | 滑坡 | 江家口镇 | 金鸡村 | 2 | 107°24′33″ | 31°46′44″ | 2 | 5 | 18 | 80 | 林杰 | 王安强 | 王晓华 |
79 | 511923010351 | 江家口镇前进村3社场梁上滑坡 | 滑坡 | 江家口镇 | 前进村 | 3 | 107°23′38″ | 31°45′38″ | 6 | 8 | 34 | 70 | 林杰 | 王安强 | 何登吉 |
80 | 511923010349 | 江家口镇前进村4社向家湾滑坡 | 滑坡 | 江家口镇 | 前进村 | 4 | 107°24′19″ | 31°45′33″ | 2 | 7 | 30 | 80 | 林杰 | 王安强 | 朱安平 |
81 | 511923010343 | 江家口镇中华村3社五谷庙滑坡 | 滑坡 | 江家口镇 | 中华村 | 3 | 107°24′20″ | 31°43′54″ | 3 | 5 | 23 | 110 | 林杰 | 王安强 | 孟尚先 |
82 | 511923010344 | 江家口镇中华村7社富阳沟滑坡 | 滑坡 | 江家口镇 | 中华村 | 7 | 107°23′56″ | 31°44′34″ | 14 | 29 | 110 | 500 | 林杰 | 王安强 | 吴界 |
83 | 511923010342 | 江家口镇中华村5社白马寺滑坡 | 滑坡 | 江家口镇 | 中华村 | 5 | 107°24′20″ | 31°44′47″ | 6 | 7 | 35 | 80 | 林杰 | 王安强 | 苏鹏 |
84 | 511923023934 | 江口街道办事处黄滩社区4组道母丫河崩塌 | 崩塌 | 江口街道办事处 | 黄滩社区 | 4 | 107°8′11″ | 31°29′24″ | 0.4 | 3 | 9 | 100 | 李贵亮 | 向春艳 | 谭显芬 |
85 | 511923014239 | 江口街道办事处黄滩社区 3 社黄家店码头滑坡 | 滑坡 | 江口街道办事处 | 黄滩社区 | 3 | 107°7′56″ | 31°29′8″ | 50 | 8 | 30 | 250 | 李贵亮 | 向春艳 | 赵刚 |
86 | 511923020044 | 江口街道办事处荔枝社区1社荔枝卫生院后面危岩 | 崩塌 | 江口街道办事处 | 荔枝社区 | 1 | 107°9′33″ | 31°34′59″ | 0.05 | 9 | 27 | 250 | 李贵亮 | 杜波 | 吕孝国 |
87 | 511923020045 | 江口街道办事处望江社区1社木头岩崩塌 | 崩塌 | 江口街道办事处 | 望江社区 | 1 | 107°6′33″ | 31°33′46″ | 0.18 | 16 | 174 | 1400 | 李贵亮 | 何云川 | 杜双平 |
88 | 511923023931 | 江口街道办事处望江社区3组康小平房后崩塌 | 崩塌 | 江口街道办事处 | 望江社区 | 3 | 107°7′30″ | 31°33′37″ | 0.5 | 16 | 58 | 250 | 李贵亮 | 何云川 | 田正林 |
89 | 511923010010 | 江口街道办事处元石社区6社场镇滑坡 | 滑坡 | 江口街道办事处 | 元石社区 | 6 | 106°55′15″ | 31°44′16″ | 0.1 | 14 | 52 | 300 | 李贵亮 | 何多猛 | 何小松 |
90 | 511923010154 | 江口街道办事处元石社区8社严家湾滑坡 | 滑坡 | 江口街道办事处 | 元石社区 | 8 | 107°12′2″ | 31°27′29″ | 9 | 7 | 17 | 120 | 李贵亮 | 何永文 | 贾召俊 |
91 | 511923010157 | 江口街道办事处元石社区13社红石谷子梁滑坡 | 滑坡 | 江口街道办事处 | 元石社区 | 13 | 107°12′56″ | 31°27′6″ | 1.5 | 3 | 5 | 112 | 李贵亮 | 何多猛 | 何永文 |
92 | 511923010151 | 江口街道办事处长垭社区16社村委会滑坡 | 滑坡 | 江口街道办事处 | 长垭社区 | 16 | 107°9′55″ | 31°30′33″ | 2.4 | 8 | 17 | 80 | 李贵亮 | 孙军仁 | 胥福明 |
93 | 511923013894 | 江口水乡水利风景区管理局大龙村3社下老屋基滑坡 | 滑坡 | 江口水乡水利风景区管理局 | 大龙村 | 3 | 107°26′24″ | 31°50′47″ | 1.4 | 8 | 24 | 100 | 何国平 | 程健 | 蒲秋菊 |
94 | 511923010299 | 江口水乡水利风景区管理局石铧村4社白家坝滑坡 | 滑坡 | 江口水乡水利风景区管理局 | 石铧村 | 4 | 107°26′42″ | 31°47′20″ | 2.7 | 8 | 31 | 145 | 何国平 | 程健 | 白安发 |
95 | 511923010296 | 江口水乡水利风景区管理局喜神社区7社张家院滑坡 | 滑坡 | 江口水乡水利风景区管理局 | 喜神社区 | 7 | 107°24′10″ | 31°50′29″ | 4.8 | 5 | 17 | 130 | 何国平 | 程健 | 程柳英 |
96 | 511923010291 | 江口水乡水利风景区管理局八台村7社凉水溪屋边滑坡 | 滑坡 | 江口水乡水利风景区管理局 | 八台村 | 5 | 107°22′58″ | 31°49′1″ | 1.5 | 9 | 25 | 100 | 何国平 | 程健 | 刘法中 |
97 | 511923010292 | 江口水乡水利风景区管理局八台村2社新屋基滑坡 | 滑坡 | 江口水乡水利风景区管理局 | 八台村 | 2 | 107°24′15″ | 31°49′30″ | 0.8 | 2 | 6 | 20 | 何国平 | 程健 | 陈必甫 |
98 | 511923010298 | 江口水乡水利风景区管理局社口村4社店子坝滑石湾滑坡 | 滑坡 | 江口水乡水利风景区管理局 | 社口村 | 4 | 107°25′10″ | 31°49′37″ | 35 | 5 | 18 | 80 | 何国平 | 程健 | 刘富顺 |
99 | 511923020016 | 江口水乡水利风景区管理局社口村铁罐岩崩塌 | 崩塌 | 江口水乡水利风景区管理局 | 社口村 | 5 | 107°24′27″ | 31°49′6″ | 0.54 | 7 | 20 | 50 | 何国平 | 程健 | 刘玉川 |
100 | 511923023935 | 江口水乡水利风景区管理局三官村3社张家后崩塌 | 崩塌 | 江口水乡水利风景区管理局 | 三官村 | 3 | 107°23′2″ | 31°50′47″ | 1 | 6 | 28 | 300 | 何国平 | 程健 | 谢家元 |
101 | 511923010375 | 江口水乡水利风景区管理局铜佛村4社沟角里滑坡 | 滑坡 | 江口水乡水利风景区管理局 | 铜佛村 | 4 | 107°26′41″ | 31°51′22″ | 21 | 21 | 62 | 500 | 何国平 | 程健 | 向明秀 |
102 | 511923010185 | 金宝街道办事处八庙村6社何家营滑坡 | 滑坡 | 金宝街道办事处 | 八庙村 | 6 | 107°3′6″ | 31°30′27″ | 6.0 | 15 | 52 | 225 | 何浪军 | 李松柏 | 曾泉傅 |
103 | 511923010193 | 金宝街道办事处苟溪村1社张家湾滑坡 | 滑坡 | 金宝街道办事处 | 苟溪村 | 1 | 107°1′18″ | 31°37′23″ | 1.1 | 6 | 18 | 200 | 何浪军 | 李逢远 | 邱文明 |
104 | 511923014240 | 金宝街道办事处尖山社区14社陈家湾滑坡 | 滑坡 | 金宝街道办事处 | 尖山社区 | 14 | 107°4′11″ | 31°29′47″ | 15.0 | 31 | 78 | 800 | 何浪军 | 李海斌 | 李明远 |
105 | 511923010198 | 金宝街道办事处九树村3社老屋滑坡 | 滑坡 | 金宝街道办事处 | 九树村 | 3 | 106°59′43″ | 31°32′47″ | 1.6 | 5 | 14 | 40 | 何浪军 | 丁勇军 | 严 刚 |
106 | 511923010195 | 金宝街道办事处凉云村1社八庙扁滑坡 | 滑坡 | 金宝街道办事处 | 凉云村 | 1 | 107°0′15″ | 31°34′23″ | 1.5 | 4 | 11 | 60 | 何浪军 | 白海军 | 白海军 |
107 | 511923014272 | 金宝街道办事处凉云村6社立石头田湾滑坡 | 滑坡 | 金宝街道办事处 | 凉云村 | 6 | 107°1′32″ | 31°33′29″ | 1.8 | 7 | 17 | 35 | 何浪军 | 白海军 | 杜亚洲 |
108 | 511923014241 | 金宝街道办事处凉云村5、7社燕子岩周家柴山滑坡 | 滑坡 | 金宝街道办事处 | 凉云村 | 5、7 | 107°1′17″ | 31°33′2″ | 6.6 | 11 | 25 | 60 | 何浪军 | 杜亚洲 | 韩巨武 |
109 | 511923010190 | 金宝街道办事处南家村3社老屋坝滑坡 | 滑坡 | 金宝街道办事处 | 南家村 | 3 | 107°2′7″ | 31°31′32″ | 5.6 | 14 | 52 | 180 | 何浪军 | 何松柏 | 李小云 |
110 | 511923010189 | 金宝街道办事处南家村5社刘家沟(二房)滑坡 | 滑坡 | 金宝街道办事处 | 南家村 | 5 | 107°2′26″ | 31°31′8″ | 1.2 | 8 | 26 | 50 | 何浪军 | 何松柏 | 胡国平 |
111 | 511923014242 | 金宝街道办事处南家村6社后槽子滑坡 | 滑坡 | 金宝街道办事处 | 南家村 | 6 | 107°2′51″ | 31°31′4″ | 2.1 | 3 | 9 | 20 | 何浪军 | 李小云 | 李 兵 |
112 | 511923010203 | 金宝街道办事处五马村3社麻地湾滑坡 | 滑坡 | 金宝街道办事处 | 五马村 | 3 | 107°1′32″ | 31°32′20″ | 0.1 | 3 | 8 | 30 | 何浪军 | 丁安甫 | 王正华 |
113 | 511923010377 | 江口醇集团后山垮塌 | 滑坡 | 金宝街道办事处 | 小桥街社区 | 酒乡路 | 107°05′59.97″ | 31°33′24.63″ | 0.12 | 7 | 15 | 5500 | 沈阳 | 魏利军 | 赵荣 |
114 | 511923023932 | 金宝街道办事处六门社区六门小学崩塌 | 崩塌 | 金宝街道办事处 | 六门社区 | 1 | 107°01′02.00″ | 31°31′30.00″ | 0.06 | 1 | 400 | 800 | 何浪军 | 吴尚明 | 向丹丹 |
115 | 511923010105 | 金宝新区管理委员会百花社区11社王家湾滑坡 | 滑坡 | 金宝新区管理委员会 | 百花社区 | 11 | 107°1′24″ | 31°33′54″ | 2.6 | 9 | 47 | 130 | 苟 琪 | 王绍吉 | 张在美 |
