平昌县自然资源和规划局“双随机、一公开”第二批行政检查结果公示表
2023-09-18 11:07
来源: 平昌县自然资源和规划局
平昌县自然资源和规划局“双随机、一公开”第二批行政检查结果公示表 | |||||||
序号 | 检查日期 | 执法人员 | 检查对象 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 2023年7月11日 | 刘申宝、钟亚强 | 平昌县浩宇建材有限公司 | 矿产资源勘查、开采等情况、矿山企业是否按照《矿山地质环境保护和土地复垦方案》开展矿山恢复治理工作 | 合格 | ||
2 | 2023年7月12日 | 刘申宝、钟亚强 | 平昌县江口水乡旅游开发有限公司 | 矿产资源勘查、开采等情况、矿山企业是否按照《矿山地质环境保护和土地复垦方案》开展矿山恢复治理工作 | 合格 | ||
3 | 2023年8月10日 | 刘申宝、王敏 | 平昌县镇龙宏发建材有限公司 | 矿产资源勘查、开采等情况、矿山企业是否按照《矿山地质环境保护和土地复垦方案》开展矿山恢复治理工作 | 合格 | ||
4 | 2023年8月24日 | 刘申宝、陈帮平 | 平昌县轮飞宏建材有限公司 | 矿产资源勘查、开采等情况、矿山企业是否按照《矿山地质环境保护和土地复垦方案》开展矿山恢复治理工作 | 合格 | ||
5 | 2023年8月8日 | 王敏、苟磊 | 天府天骄项目 | 是否按工程规划许可证建设、是否在规划用地范围内建设的监督检查 | 按审批条件执行 | 加强监管 | |
6 | 2023年8月17日 | 谢承君、李加林 | 御龙森林项目 | 是否按工程规划许可证建设、是否在规划用地范围内建设监督检查 | 按审批条件执行 | 加强监管 | |
7 | 2023年8月22日 | 谢承君、王敏 | 陈成 | 是否整改复耕 | 已全部整改到位并复耕种植农作物 | 加强监管 | |
8 | 2023年8月30日 | 刘北洋、王敏 | 华堂依山郡项目 | 是否按工程规划许可证建设、是否在规划用地范围内建设 | 按审批条件执行 | 加强监管 | |
9 | 2023年9月4日 | 谢承君、苟磊 | 壹号公馆项目 | 是否按工程规划许可证建设、是否在规划用地范围内建设 | 按审批条件执行 | 加强监管 | |
10 | 2023年9月12日 | 谢承君、陈帮平 | 颐和春天2期项目 | 是否按工程规划许可证建设、是否在规划用地范围内建设 | 按审批条件执行 | 加强监管 | |
11 | 2023年8月1日 | 王亮 | 澌岸镇中和村、澌岸社区 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
12 | 2023年8月7日 | 王亮 | 澌岸镇梭滩村、先锋村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
13 | 2023年8月15日 | 王亮 | 澌岸镇民主村、娱乐社区 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
14 | 2023年8月22日 | 王亮 | 澌岸镇团结村、娱乐社区 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
15 | 2023年8月28日 | 王亮 | 澌岸镇梭滩村、先锋村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
16 | 2023年9月1日 | 王亮 | 澌岸镇中和村、澌岸社区 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
17 | 2023年9月4日 | 王亮 | 澌岸镇民主村、娱乐社区 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
18 | 2023年9月12日 | 王亮 | 澌岸镇澌岸社区、梭滩村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
19 | 2023年9月19日 | 王亮 | 澌岸镇先锋村、民主村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
20 | 2023年9月26日 | 王亮 | 澌岸镇澌中和村、澌岸社区 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
21 | 2023年8月1日 | 李何平 | 大寨镇福申社区、保安村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
22 | 2023年8月9日 | 李何平 | 大寨镇大寨社区、开泰村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
23 | 2023年8月15日 | 李何平 | 大寨镇映红村、双溪村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
24 | 2023年8月23日 | 李何平 | 大寨镇金桥村、宝堡村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
25 | 2023年8月30日 | 李何平 | 大寨镇金龙社区 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
26 | 2023年9月1日 | 李何平 | 大寨镇大寨社区、宝堡村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
27 | 2023年9月11日 | 李何平 | 大寨镇金龙社区、双溪村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
28 | 2023年9月19日 | 李何平 | 大寨镇开泰村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
29 | 2023年9月27日 | 李何平 | 大寨镇福申社区、保安村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
30 | 2023年8月1日 | 王新程、龚金 | 云台镇铺垭社区、鞍山村、双坪村、小宁村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
31 | 2023年8月17日 | 王新程、龚金 | 云台镇沿溪村、五台村、金山村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
32 | 2023年8月15日 | 王新程、龚金 | 云台镇胜利村、福乐村、海山社区 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
33 | 2023年8月25日 | 王新程、龚金 | 云台镇澌滩社区、三风村、高顶村 | 对基本农田保护的监督检查 | 高顶村建筑材料堆码占用基本农田 | 已清除复耕 | |
34 | 2023年9月1日 | 王新程、龚金 | 云台镇澌滩社区、三风村、高顶村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
35 | 2023年9月3日 | 王新程、龚金 | 云台镇胜利村、福乐村、海山社区 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
36 | 2023年9月6日 | 王新程、龚金 | 云台镇沿溪村、五台村、金山村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
37 | 2023年9月8日 | 王新程、龚金 | 云台镇铺垭社区、鞍山村、双坪村、小宁村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
38 | 2023年8月3日 | 郭康林,易家恩 | 西兴镇马鞍村、八一村、黄柳村、龙凤村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
39 | 2023年8月13日 | 郭康林,易家恩 | 西兴镇天官堂村、官房村、东升村、高峰社区 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
40 | 2023年8月21日 | 郭康林,易家恩 | 西兴镇南斯村、新农村、戏楼村、高峰社区、东升村、 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
41 | 2023年8月28日 | 郭康林,易家恩 | 西兴镇皇家山村、白龙村、黄柳村、龙凤村、 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
42 | 2023年9月5日 | 郭康林,易家恩 | 西兴镇皇家山村、白龙村、黄柳村、龙凤村、西兴社区、马鞍村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
43 | 2023年9月11日 | 郭康林,易家恩 | 西兴镇天官堂村、官房村、东升村、南斯村、高峰社区、戏楼村 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
44 | 2023年8月4日 | 李俊 | 涵水镇花桥社区5社 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
45 | 2023年8月9日 | 李俊 | 涵水镇庆丰村6社 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
46 | 2023年8月17日 | 李俊 | 涵水镇幸福村5、6社 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
47 | 2023年8月22日 | 李俊 | 涵水镇庆丰村1、2社 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
48 | 2023年8月30日 | 李俊 | 涵水镇涵水社区9社 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
49 | 2023年9月6日 | 李俊 | 涵水镇禅林社区2、3社 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
50 | 2023年9月13日 | 李俊 | 涵水镇海峰村3、4社 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
51 | 2023年8月9日 | 白琼英 | 望京镇望京村3社 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
52 | 2023年9月6日 | 白琼英 | 望京镇南坝村3社 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
53 | 2023年8月9日 | 程江平 | 镇龙镇佛龙村4社 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 | ||
54 | 2023年9月1日 | 程江平 | 镇龙镇老鹰村3社 | 对基本农田保护的监督检查 | 未发现占用基本农田红线 |
扫一扫在手机打开当前页