关于平昌县2023年第二批失业保险稳岗返还单位及资金的公示
2023-12-15 15:10
来源: 平昌县就业服务管理局
作者:县就业服务管理局
根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅印发〈关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的若干措施〉的通知》(川委办〔2023〕18号)等相关规定,现对平昌县2023年第二批失业保险稳岗返还单位及资金予以公示,接受社会监督公示期限:2023年12月15日至2023年12月22日。
如有异议,请通过电话、书面或面对面的形式向平昌县就业服务管理局失业保险股反映。反映情况要实事求是、客观公正,并提供联系方式,以便调查核实。
联系电话:0827-6225903,联系地址:平昌县金宝大道四段12号。
如有异议,请通过电话、书面或面对面的形式向平昌县就业服务管理局失业保险股反映。反映情况要实事求是、客观公正,并提供联系方式,以便调查核实。
联系电话:0827-6225903,联系地址:平昌县金宝大道四段12号。
平昌县2023年第二批失业保险稳岗返还单位及资金公示表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 补贴年度 | 上年度月平均缴费人数 | 裁员人数 | 应缴纳失业保险费 | 实际缴纳失业保险费 | 补贴金额 | 企业规模 |
1 | 四川平昌县百坚水泥有限公司 | 2023 | 32.75 | 0.00 | 15787.30 | 15787.30 | 9472.38 | 中小微企业 |
2 | 四川奥丽侬内衣有限公司 | 2023 | 71.58 | 0.00 | 29069.17 | 29069.17 | 17441.50 | 中小微企业 |
3 | 四川宁泰建筑有限公司 | 2023 | 24.83 | 0.00 | 12372.20 | 12372.20 | 7423.32 | 中小微企业 |
4 | 平昌农科村镇银行有限责任公司 | 2023 | 68.83 | 0.00 | 87424.63 | 87424.63 | 52454.78 | 中小微企业 |
5 | 四川省贝特佳环保科技有限公司 | 2023 | 7.25 | 0.00 | 2945.82 | 2945.82 | 1767.49 | 中小微企业 |
6 | 四川华灿物业有限责任公司平昌分公司 | 2023 | 6.33 | 0.00 | 2562.32 | 2562.32 | 1537.39 | 中小微企业 |
7 | 四川锦鼎轩置业有限公司 | 2023 | 19.08 | 0.00 | 8141.30 | 8141.30 | 4884.78 | 中小微企业 |
8 | 四川鑫巴河电力开发有限公司 | 2023 | 84.67 | 0.00 | 80361.52 | 80361.52 | 48216.91 | 中小微企业 |
9 | 中国广电四川网络股份有限公司平昌县分公司 | 2023 | 154.17 | 1.00 | 98290.77 | 98290.77 | 29487.23 | 大型企业 |
10 | 四川同凯物流有限公司 | 2023 | 44.58 | 0.00 | 21318.92 | 21318.92 | 12791.35 | 中小微企业 |
11 | 四川正高建设工程有限公司 | 2023 | 23.50 | 1.00 | 9589.32 | 9589.32 | 5753.59 | 中小微企业 |
12 | 巴中市三新供电服务有限公司平昌分公司 | 2023 | 78.00 | 0.00 | 55461.95 | 55461.95 | 33277.17 | 中小微企业 |
13 | 四川巴山农旅产业发展集团有限公司 | 2023 | 7.42 | 0.00 | 3985.53 | 3985.53 | 2391.32 | 中小微企业 |
14 | 四川苍弘能源工程有限公司平昌分公司 | 2023 | 3.00 | 0.00 | 2117.27 | 2117.27 | 1270.36 | 中小微企业 |
15 | 平昌春语旅游开发有限公司 | 2023 | 2.25 | 0.00 | 940.00 | 940.00 | 564.00 | 中小微企业 |
16 | 国网四川省电力公司平昌县供电分公司 | 2023 | 546.25 | 0.00 | 697139.43 | 697139.43 | 209141.83 | 大型企业 |
17 | 平昌江龙医院 | 2023 | 53.42 | 0.00 | 28565.17 | 28565.17 | 17139.10 | 民办非企业单位 |
18 | 平昌蓉生单采血浆有限公司 | 2023 | 27.00 | 0.00 | 19336.55 | 19336.55 | 11601.93 | 中小微企业 |
19 | 平昌顺全出租汽车有限公司 | 2023 | 13.42 | 0.00 | 5519.85 | 5519.85 | 3311.91 | 中小微企业 |
20 | 平昌东园建设开发有限公司 | 2023 | 3.00 | 0.00 | 1980.00 | 1980.00 | 1188.00 | 中小微企业 |
21 | 平昌县瑞辰商贸有限公司 | 2023 | 53.17 | 0.00 | 34238.47 | 34238.47 | 20543.08 | 中小微企业 |
22 | 平昌县禾记珠宝商贸有限公司 | 2023 | 21.00 | 0.00 | 8532.72 | 8532.72 | 5119.63 | 中小微企业 |
23 | 平昌县尚钰鑫食品有限公司 | 2023 | 3.00 | 0.00 | 1218.95 | 1218.95 | 731.37 | 中小微企业 |
24 | 巴中绵实外国语学校 | 2023 | 172.00 | 0.00 | 78281.27 | 78281.27 | 46968.76 | 民办非企业单位 |
25 | 平昌县东明科技开发中心 | 2023 | 2.00 | 0.00 | 816.00 | 816.00 | 489.60 | 中小微企业 |
26 | 平昌县三钉电子科技有限公司 | 2023 | 4.00 | 0.00 | 1625.27 | 1625.27 | 975.16 | 中小微企业 |
27 | 平昌县鑫平蚕业有限公司 | 2023 | 4.00 | 0.00 | 2163.47 | 2163.47 | 1298.08 | 中小微企业 |
28 | 平昌县鑫平资产经营管理有限公司 | 2023 | 12.25 | 0.00 | 9866.82 | 9866.82 | 5920.09 | 中小微企业 |
29 | 四川西成小角楼产业投资有限公司 | 2023 | 9.00 | 0.00 | 4590.72 | 4590.72 | 2754.43 | 中小微企业 |
30 | 四川香榭里酒店有限公司 | 2023 | 22.50 | 0.00 | 9186.72 | 9186.72 | 5512.03 | 中小微企业 |
31 | 四川通域建筑劳务有限公司 | 2023 | 1.83 | 0.00 | 744.92 | 744.92 | 446.95 | 中小微企业 |
32 | 平昌县瑞锦商贸有限公司 | 2023 | 5.00 | 0.00 | 4744.80 | 4744.80 | 2846.88 | 中小微企业 |
33 | 港华舒适家平昌科技服务有限公司 | 2023 | 5.00 | 0.00 | 3175.92 | 3175.92 | 1905.55 | 中小微企业 |
34 | 平昌县卓越物业管理有限公司 | 2023 | 10.00 | 0.00 | 4210.55 | 4210.55 | 2526.33 | 中小微企业 |
35 | 平昌艺通职业技能培训学校 | 2023 | 4.58 | 0.00 | 3316.13 | 3316.13 | 1989.68 | 其他社会组织 |
36 | 巴中平昌通用职业技术学校 | 2023 | 99.25 | 0.00 | 50015.93 | 50015.93 | 30009.56 | 其他社会组织 |
37 | 四川广德源建筑工程有限 | 2023 | 8.00 | 0.00 | 3264.23 | 3264.23 | 1958.54 | 中小微企业 |
38 | 平昌县泉河多又好商贸有限责任公司 | 2023 | 87.67 | 1.00 | 35615.20 | 35615.20 | 10684.56 | 大型企业 |
39 | 平昌县三江电器有限公司 | 2023 | 36.42 | 0.00 | 14105.82 | 14105.82 | 8463.49 | 中小微企业 |
40 | 平昌县商贸联合公司 | 2023 | 4.83 | 0.00 | 4322.73 | 4322.73 | 2593.64 | 中小微企业 |
41 | 中国人寿保险股份有限公司平昌县支公司 | 2023 | 18.00 | 0.00 | 18398.73 | 18398.73 | 5519.62 | 大型企业 |
42 | 平昌县禄源康有害生物防治有限公司 | 2023 | 3.00 | 0.00 | 1218.95 | 1218.95 | 731.37 | 中小微企业 |
43 | 平昌中科工程质量检测有限公司 | 2023 | 5.83 | 0.00 | 2371.33 | 2371.33 | 1422.80 | 中小微企业 |
44 | 巴中博雅中学 | 2023 | 104.25 | 1.00 | 44292.42 | 44292.42 | 26575.45 | 民办非企业单位 |
45 | 四川金佛琦溥物业有限责任公司 | 2023 | 22.75 | 0.00 | 10171.97 | 10171.97 | 6103.18 | 中小微企业 |
46 | 平昌县海潮物业管理有限公司 | 2023 | 6.42 | 0.00 | 2677.52 | 2677.52 | 1606.51 | 中小微企业 |
47 | 巴中市迪茂游乐有限公司 | 2023 | 3.00 | 0.00 | 1218.95 | 1218.95 | 731.37 | 中小微企业 |
48 | 巴中本草堂药业有限公司 | 2023 | 11.00 | 0.00 | 4620.00 | 4620.00 | 2772.00 | 中小微企业 |
49 | 四川泓源常青公用事业集团有限公司 | 2023 | 374.50 | 2.00 | 192872.63 | 192872.63 | 115723.58 | 中小微企业 |
50 | 四川巨鑫远泰商贸有限公司 | 2023 | 1.00 | 0.00 | 406.32 | 406.32 | 243.79 | 中小微企业 |
51 | 四川揽腾商贸有限公司平昌分公司 | 2023 | 28.00 | 0.00 | 11368.67 | 11368.67 | 6821.20 | 中小微企业 |
52 | 平昌县泰兴房地产开发有限责任公司 | 2023 | 1.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 252.00 | 中小微企业 |
53 | 四川奔康投资有限公司 | 2023 | 26.42 | 1.00 | 13382.25 | 13382.25 | 8029.35 | 中小微企业 |
54 | 四川国峰医药有限公司 | 2023 | 13.17 | 0.00 | 5450.92 | 5450.92 | 3270.55 | 中小微企业 |
55 | 平昌县裕丰粮食和物资储备有限公司 | 2023 | 15.17 | 0.00 | 8663.82 | 8663.82 | 5198.29 | 中小微企业 |
56 | 四川省烟草公司巴中市公司平昌分公司 | 2023 | 58.25 | 0.00 | 115017.03 | 115017.03 | 34505.11 | 大型企业 |
57 | 平昌县城北加油站 | 2023 | 8.00 | 0.00 | 3250.55 | 3250.55 | 1950.33 | 中小微企业 |
58 | 平昌县泰升城市投资开发有限公司 | 2023 | 31.17 | 0.00 | 13480.83 | 13480.83 | 8088.50 | 中小微企业 |
59 | 四川金麓置业发展有限公司 | 2023 | 12.75 | 0.00 | 11409.20 | 11409.20 | 6845.52 | 中小微企业 |
60 | 中国农业银行股份有限公司平昌县支行 | 2023 | 96.00 | 0.00 | 128896.20 | 128896.20 | 38668.86 | 大型企业 |
61 | 平昌县华文公共交通运输有限公司 | 2023 | 136.67 | 0.00 | 62400.45 | 62400.45 | 37440.27 | 中小微企业 |
62 | 四川金芝兰药业有限公司 | 2023 | 14.17 | 1.00 | 6339.20 | 6339.20 | 3803.52 | 中小微企业 |
63 | 平昌县元山供销合作社 | 2023 | 7.25 | 0.00 | 3887.45 | 3887.45 | 2332.47 | 中小微企业 |
64 | 平昌县鸿鑫烟花爆竹有限公司 | 2023 | 9.75 | 0.00 | 5165.10 | 5165.10 | 3099.06 | 中小微企业 |
65 | 平昌县日用杂品再生物资回收公司 | 2023 | 21.75 | 0.00 | 11898.42 | 11898.42 | 7139.05 | 中小微企业 |
66 | 平昌县正道燃气有限公司 | 2023 | 10.75 | 0.00 | 4920.12 | 4920.12 | 2952.07 | 中小微企业 |
67 | 四川省欣鑫物业服务有限公司平昌县金宝新区分公司 | 2023 | 6.92 | 0.00 | 2810.37 | 2810.37 | 1686.22 | 中小微企业 |
68 | 四川发响建筑工程有限责任公司 | 2023 | 14.92 | 0.00 | 6208.30 | 6208.30 | 3724.98 | 中小微企业 |
69 | 平昌县轻工物资公司 | 2023 | 4.92 | 0.00 | 2478.00 | 2478.00 | 1486.80 | 中小微企业 |
70 | 平昌县二轻工业总公司 | 2023 | 2.00 | 0.00 | 1911.60 | 1911.60 | 1146.96 | 中小微企业 |
71 | 平昌县友邦药业有限公司 | 2023 | 55.00 | 0.00 | 24527.00 | 24527.00 | 14716.20 | 中小微企业 |
72 | 平昌县茂鑫金属制品有限公司 | 2023 | 7.83 | 0.00 | 3502.43 | 3502.43 | 2101.46 | 中小微企业 |
73 | 平昌巴河水电开发有限公司 | 2023 | 7.00 | 0.00 | 5672.40 | 5672.40 | 3403.44 | 中小微企业 |
74 | 四川同昌瑞科数字科技有限公司 | 2023 | 1.67 | 0.00 | 677.20 | 677.20 | 406.32 | 中小微企业 |
75 | 巴中至善网络科技有限责任公司 | 2023 | 3.83 | 0.00 | 1557.55 | 1557.55 | 934.53 | 中小微企业 |
76 | 四川百日场商贸有限公司 | 2023 | 1.00 | 0.00 | 447.12 | 447.12 | 268.27 | 中小微企业 |
77 | 平昌县宜佳投资有限公司 | 2023 | 3.92 | 0.00 | 1722.37 | 1722.37 | 1033.42 | 中小微企业 |
78 | 平昌县林贸有限责任公司 | 2023 | 39.67 | 0.00 | 29559.60 | 29559.60 | 17735.76 | 中小微企业 |
79 | 平昌县星宇运输有限公司 | 2023 | 6.00 | 0.00 | 2579.03 | 2579.03 | 1547.42 | 中小微企业 |
80 | 平昌浩鑫商贸有限公司 | 2023 | 10.83 | 0.00 | 4401.80 | 4401.80 | 2641.08 | 中小微企业 |
81 | 平昌县富盛商贸有限公司 | 2023 | 22.92 | 0.00 | 9314.92 | 9314.92 | 5588.95 | 中小微企业 |
82 | 平昌县星宇烟花爆竹有限公司 | 2023 | 19.17 | 0.00 | 8258.75 | 8258.75 | 4955.25 | 中小微企业 |
83 | 平昌星龙医院 | 2023 | 17.67 | 0.00 | 7178.32 | 7178.32 | 4306.99 | 民办非企业单位 |
84 | 平昌县响滩供销合作社 | 2023 | 3.00 | 0.00 | 2094.00 | 2094.00 | 1256.40 | 中小微企业 |
85 | 平昌金典幼儿园 | 2023 | 10.33 | 0.00 | 4232.00 | 4232.00 | 2539.20 | 民办非企业单位 |
86 | 平昌童梦幼儿园 | 2023 | 7.50 | 0.00 | 3047.40 | 3047.40 | 1828.44 | 民办非企业单位 |
87 | 平昌县宏福物业管理有限公司 | 2023 | 2.00 | 0.00 | 1176.00 | 1176.00 | 705.60 | 中小微企业 |
88 | 四川纵横思维商务服务有限公司 | 2023 | 2.58 | 1.00 | 1049.65 | 1049.65 | 629.79 | 中小微企业 |
89 | 巴中农村商业银行股份有限公司平昌支行 | 2023 | 0.00 | 0.00 | 532714.07 | 532714.07 | 319628.44 | 中小微企业 |
90 | 中国邮政集团有限公司四川省平昌县分公司 | 2023 | 188.08 | 0.00 | 210575.83 | 210575.83 | 63172.75 | 大型企业 |
91 | 四川君康堂医疗器械有限公司 | 2023 | 3.83 | 0.00 | 1783.00 | 1783.00 | 1069.80 | 中小微企业 |
92 | 平昌佳豪商业管理有限公司 | 2023 | 8.08 | 0.00 | 3278.90 | 3278.90 | 1967.34 | 中小微企业 |
93 | 新华文轩出版传媒股份有限公司平昌分公司 | 2023 | 17.58 | 0.00 | 28430.47 | 28430.47 | 8529.14 | 大型企业 |
94 | 新华文轩出版传媒股份有限公司平昌新平街书店 | 2023 | 16.42 | 0.00 | 9103.00 | 9103.00 | 2730.90 | 大型企业 |
95 | 平昌耐思教育培训学校 | 2023 | 21.42 | 0.00 | 8702.02 | 8702.02 | 5221.21 | 中小微企业 |
96 | 四川邦泰物业服务有限公司平昌分公司 | 2023 | 57.25 | 1.00 | 23261.82 | 23261.82 | 13957.09 | 中小微企业 |
97 | 平昌瑞亿商贸有限公司 | 2023 | 7.75 | 0.00 | 3447.92 | 3447.92 | 2068.75 | 中小微企业 |
98 | 平昌元和医院 | 2023 | 13.58 | 1.00 | 5519.17 | 5519.17 | 3311.50 | 中小微企业 |
99 | 平昌县平宇电器有限责任公司 | 2023 | 16.50 | 1.00 | 8771.70 | 8771.70 | 5263.02 | 中小微企业 |
100 | 平昌温氏畜牧有限公司 | 2023 | 177.75 | 2.00 | 83187.00 | 83187.00 | 49912.20 | 中小微企业 |
合计 | 1508155.19 |
平昌县人力资源和社会保障局
2023年12月15日
扫一扫在手机打开当前页