部门预算收支总表
2018-06-20 10:42
来源: 平昌县人力资源和社会保障局
作者:人社局信息发布员单位名称:人社局 和 机关社保局 和 医保局 和 就业局 和 社会保险局 和 城乡居保局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
一、一般公共服务支出 | 100,000 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 26,531,022 | 二、外交支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 五、教育支出 | ||
五、事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
七、其他收入 | 八、社会保障与就业支出 | 25,686,022 | |
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 745,000 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
二十八、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 26,531,022 | 本 年 支 出 合 计 | 26,531,022 |
八、用事业基金弥补收支差额 | |||
九、上年结转 | 二十九、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 26,531,022 | 支 出 总 计 | 26,531,022 |
扫一扫在手机打开当前页