平昌县公办养老服务机构基本信息公开表
2022-12-08 10:54
作者:平昌县民政局
| 序号 | 名 称 | 地 址 | 建筑面积 (m²) |
床位 (张) |
收费标准 | 行业主管部门 | 备注 |
| 1 | 白衣养老服务中心 | 白衣镇文昌社区 | 1761 | 69 | 特困供养人员生活补助每人每月884元(政府全额补贴)。一般社会老人根据身体状况协商收取生活护理费。 | 平昌县民政局 | |
| 2 | 双鹿养老服务中心 | 驷马镇双鹿社区 | 900 | 50 | 特困供养人员生活补助每人每月884元(政府全额补贴)。一般社会老人根据身体状况协商收取生活护理费。 | 平昌县民政局 | |
| 3 | 得胜养老服务中心 | 得胜镇五星社区 | 1671 | 120 | 特困供养人员生活补助每人每月884元(政府全额补贴)。一般社会老人根据身体状况协商收取生活护理费。 | 平昌县民政局 | |
| 4 | 元山养老服务中心 | 元山镇元山社区 | 1473 | 60 | 特困供养人员生活补助每人每月884元(政府全额补贴)。一般社会老人根据身体状况协商收取生活护理费。 | 平昌县民政局 | |
| 5 | 南风养老服务中心 | 响滩镇南风社区 | 1300 | 67 | 特困供养人员生活补助每人每月884元(政府全额补贴)。一般社会老人根据身体状况协商收取生活护理费。 | 平昌县民政局 | |
| 6 | 涵水养老服务中心 | 涵水镇涵水社区 | 1100 | 60 | 特困供养人员生活补助每人每月884元(政府全额补贴)。一般社会老人根据身体状况协商收取生活护理费。 | 平昌县民政局 | |
| 7 | 五木养老服务中心 | 得胜镇石马社区 | 2200 | 120 | 特困供养人员生活补助每人每月884元(政府全额补贴)。一般社会老人根据身体状况协商收取生活护理费。 | 平昌县民政局 | |
| 8 | 龙岗养老服务中心 | 龙岗镇龙岗社区 | 1500 | 58 | 特困供养人员生活补助每人每月884元(政府全额补贴)。一般社会老人根据身体状况协商收取生活护理费。 | 平昌县民政局 | |
| 9 | 西兴养老服务中心 | 西兴镇黄柳村 | 1300 | 60 | 特困供养人员生活补助每人每月884元(政府全额补贴)。一般社会老人根据身体状况协商收取生活护理费。 | 平昌县民政局 | |
| 10 | 坦溪养老服务中心 | 同州街道坦溪社区 | 1020 | 155 | 特困供养人员生活补助每人每月884元(政府全额补贴)。一般社会老人根据身体状况协商收取生活护理费。 | 平昌县民政局 | |
| 11 | 驷马养老服务中心 | 驷马镇民众社区 | 1800 | 70 | 特困供养人员生活补助每人每月884元(政府全额补贴)。一般社会老人根据身体状况协商收取生活护理费。 | 平昌县民政局 | |
| 12 | 荔枝养老服务中心 | 江口街道荔枝社区 | 1205 | 60 | 特困供养人员生活补助每人每月884元(政府全额补贴)。一般社会老人根据身体状况协商收取生活护理费。 | 平昌县民政局 | 暂无人员 |
| 13 | 响滩养老服务中心 | 响滩镇楠木村2社 | 1500 | 78 | 特困供养人员生活补助每人每月884元(政府全额补贴)。一般社会老人根据身体状况协商收取生活护理费。 | 平昌县民政局 | |
| 14 | 笔山养老服务中心 | 笔山镇楼石村3社 | 5200 | 160 | 特困供养人员生活补助每人每月884元(政府全额补贴)。一般社会老人根据身体状况协商收取生活护理费。 | 平昌县民政局 | |
| 15 | 喜神养老服务中心 | 江家口镇石门村1社 | 1300 | 71 | 特困供养人员生活补助每人每月884元(政府全额补贴)。一般社会老人根据身体状况协商收取生活护理费。 | 平昌县民政局 | |
| 16 | 邱家养老服务中心 | 邱家镇中川街2号 | 1360 | 66 | 特困供养人员生活补助每人每月884元(政府全额补贴)。一般社会老人根据身体状况协商收取生活护理费。 | 平昌县民政局 | |
| 17 | 大寨养老服务中心 | 大寨镇大寨社区 | 6500 | 150 | 特困供养人员生活补助每人每月884元(政府全额补贴)。一般社会老人根据身体状况协商收取生活护理费。 | 平昌县民政局 | 暂无人员 |
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192302000105号