平昌县保障性住房管理办公室:平昌县2024年4月住房保障公示
2024-04-09 10:10
来源: 平昌县住房和城乡建设局
广大市民:
经本人申请、街道办事处(管委会)初审,我办对2024年3月续保家庭、新申请家庭进行了审核,共取消租赁补贴2户(租房合同到期);新申请 12户家庭符合保障条件纳入保障范围(7户实物配租,5户租赁补贴);其余287户原申请家庭符合住房租赁补贴保障条件继续保障,现公示如下,公示期7天(2024年4月9日-2024年4月15日),公示期满无异议,住房租赁补贴将通过银行系统直发到户,公租房实物配租相关事宜另行通知,欢迎广大市民监督。
监督举报电话:县纪委监委6612388 县住建局6222329 县住保办6333586
平昌县保障性住房管理办公室
2024年4月9日
2024年3月续保家庭(287户) | |||||||||
档案号 | 租住 社区 |
申请人 | 是否 低保 |
申请人口 | 租房合同 有效期 |
申请保障方式 | 申请家庭类型 | ||
姓名 | 工作单位 | 实物配租 | 租赁补贴 | ||||||
1 | 文化街 | 何全文 | / | 否 | 4 | 2021.01.01-2027.01.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
7 | 信义 | 刘洪伟 | / | 否 | 2 | 2021.01.01-2024.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
8 | 信义 | 杨琼 | / | 否 | 4 | 2023.01.01-2025.12.30 | 否 | 是 | 城镇居民 |
9 | 信义 | 张会琼 | / | 否 | 2 | 2023.4.10-2026.04.10 | 否 | 是 | 城镇居民 |
16 | 建设街 | 王霞 | / | 是 | 3 | 2023.05.01-2028.05.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
17 | 建设街 | 向德蓉 | / | 是 | 2 | 2020.11.01-2024.11.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
40 | 廖家咀 | 易国刚 | / | 是 | 2 | 2023.01.01-2025.01.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
44 | 华严 | 陈述芳 | / | 否 | 2 | 2020.12.30-2024.12.30 | 否 | 是 | 城镇居民 |
56 | 华严 | 王秀兰 | / | 否 | 5 | 2023.01.01-2025.01.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
57 | 华严 | 王正禄 | / | 否 | 2 | 2023.08.01-2024.08.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
62 | 华严 | 于国学 | / | 否 | 2 | 2023.2.22-2024.11.7 | 否 | 是 | 城镇居民 |
64 | 华严 | 张正兰 | / | 是 | 1 | 2019.10.11-2024.10.11 | 否 | 是 | 城镇居民 |
72 | 新平街 | 唐明全 | / | 否 | 1 | 2023.01.01-2025.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
74 | 新平街 | 何元 | / | 是 | 4 | 2023.01.02-2025.01.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
78 | 新平街 | 李松青 | / | 是 | 2 | 2022.12.27-2024.12.27 | 否 | 是 | 城镇居民 |
80 | 新平街 | 李小松 | / | 否 | 4 | 2022.01.01-2025.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
81 | 新平街 | 沈阳 | / | 否 | 3 | 2022.12.12-2024.12.12 | 否 | 是 | 城镇居民 |
82 | 新平街 | 颜桂林 | 县供销社 | 否 | 1 | 2022.12.01-2024.11.30 | 否 | 是 | 新就业人员 |
83 | 新平街 | 邓显川 | / | 否 | 1 | 2023.01.01-2025.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
85 | 新平街 | 贺春兰 | / | 否 | 2 | 2022.09.01-2024.08.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
86 | 建设街 | 沈清志 | / | 是 | 2 | 2021.12.302026.12.30 | 否 | 是 | 城镇居民 |
88 | 新平街 | 袁梅 | / | 是 | 4 | 2023.01.01-2024.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
91 | 新平街 | 王帅 | / | 否 | 2 | 2023.06.01-2024.05.30 | 否 | 是 | 城镇居民 |
93 | 新平街 | 罗平 | / | 是 | 2 | 2022.01.02-2025.01.02 | 否 | 是 | 城镇居民 |
95 | 新华街 | 杨丽丹 | / | 是 | 4 | 2022.01.01-2024.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
102 | 唐家碥 | 刘开猛 | / | 否 | 4 | 2022.06.22-2025.06.22 | 否 | 是 | 城镇居民 |
105 | 新华街 | 池芹 | / | 否 | 3 | 2023.01.06-2025.01.06 | 否 | 是 | 城镇居民 |
108 | 新华街 | 陈华锋 | / | 是 | 5 | 2023.01.01-2024.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
109 | 新华街 | 李向阳 | / | 否 | 5 | 2023.10.05-2024.10.05 | 否 | 是 | 城镇居民 |
111 | 信义 | 谢小兰 | / | 否 | 1 | 2021.05.30-2024.05.30 | 否 | 是 | 城镇居民 |
114 | 永福 | 杨小娟 | / | 否 | 4 | 2023.04.30-2026.04.30 | 否 | 是 | 城镇居民 |
117 | 新华街 | 陈爱明 | / | 是 | 4 | 2022.12.31-2024.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
122 | 新华街 | 袁梅 | / | 否 | 5 | 2023.01.01-2024.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
123 | 新华街 | 何梅 | / | 否 | 5 | 2020.12.31-2024.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
156 | 龙王庙 | 冯勇 | / | 否 | 4 | 2021.02.22-2025.02.22 | 否 | 是 | 城镇居民 |
162 | 政法街 | 李志林 | / | 否 | 2 | 2020.11.05-2024.11.05 | 否 | 是 | 城镇居民 |
168 | 政法街 | 李强 | / | 否 | 4 | 2022.03.01-2025.03.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
169 | 政法街 | 董胜玉 | / | 否 | 2 | 2020.08.01-2025.07.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
172 | 政法街 | 吴春兰 | / | 否 | 4 | 2021.01.01-2025.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
179 | 政法街 | 王志平 | / | 否 | 3 | 2020.12.25-2025.12.25 | 否 | 是 | 城镇居民 |
180 | 政法街 | 汪伟 | / | 是 | 4 | 2022.10.01-2025.09.30 | 否 | 是 | 城镇居民 |
181 | 政法街 | 何奉先 | / | 否 | 2 | 2022.12.31-2027.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
190 | 五一 | 蔡云修 | / | 否 | 2 | 2023.08.01-2026.07.29 | 否 | 是 | 城镇居民 |
193 | 小桥街 | 段晓虹 | / | 否 | 3 | 2022.12.19-2024.12.19 | 否 | 是 | 城镇居民 |
200 | 小桥街 | 何万斌 | / | 是 | 4 | 2022.12.25-2024.12.24 | 否 | 是 | 城镇居民 |
205 | 人民街 | 李圳 | / | 否 | 4 | 2022.01.01-2025.01.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
215 | 望江 | 孙高能 | / | 否 | 2 | 2022.12.31-2024.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
216 | 新平街 | 李江琼 | / | 否 | 4 | 2023.02.07-2025.02.07 | 否 | 是 | 城镇居民 |
222 | 政法街 | 杨希武 | / | 否 | 4 | 2021.11.8-2025.11.8 | 否 | 是 | 城镇居民 |
226 | 永福 | 文多运 | / | 否 | 1 | 2023.01.01-2024.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
229 | 永福 | 王陈 | / | 否 | 3 | 2022.12.30-2025.12.30 | 否 | 是 | 城镇居民 |
231 | 永福 | 冯宗玉 | / | 否 | 1 | 2022.01.01-2025.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
233 | 永福 | 胡峥嵘 | / | 否 | 2 | 2022.02.05-2027.02.06 | 否 | 是 | 城镇居民 |
237 | 永福 | 刘小丽 | / | 否 | 1 | 2023.02.12-2025.02.12 | 否 | 是 | 城镇居民 |
245 | 政法街 | 潘广兴 | / | 否 | 2 | 2021.06.01-2024.06.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
247 | 政法街 | 杜雄 | / | 否 | 4 | 2023.06.18-2024.06.18 | 否 | 是 | 城镇居民 |
251 | 政法街 | 付晓红 | / | 否 | 4 | 2022.04.01-2024.04.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
252 | 政法街 | 傅筱莉 | / | 否 | 2 | 2022.04.01-2024.04.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
257 | 新华街 | 向丽琼 | / | 否 | 4 | 2023.02.10-2025.02.10 | 否 | 是 | 城镇居民 |
266 | 建设街 | 雷成 | / | 否 | 4 | 2023.10.25-2024.10.25 | 否 | 是 | 城镇居民 |
272 | 新华街 | 李鹏飞 | / | 否 | 3 | 2023.09.01-2024.08.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
283 | 建设街 | 肖本珍 | / | 否 | 3 | 2023.02.20-2025.02.20 | 否 | 是 | 城镇居民 |
285 | 建设街 | 张友松 | / | 否 | 2 | 2022.01.01-2025.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
286 | 建设街 | 苏国志 | / | 否 | 4 | 2023.01.01-2025.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
299 | 新平街 | 蒲明强 | / | 否 | 4 | 2018.10.20-2024.10.19 | 否 | 是 | 城镇居民 |
300 | 新平街 | 邱书琼 | / | 否 | 1 | 2023.07.26-2028.07.26 | 否 | 是 | 城镇居民 |
310 | 龙王庙 | 朱兆民 | / | 否 | 1 | 2021.02.17-2026.01.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
311 | 小桥街 | 陈斌 | / | 是 | 3 | 2023.01.01-2026.12.30 | 否 | 是 | 城镇居民 |
320 | 华严 | 冉会禄 | / | 否 | 2 | 2020.10.01-2026.10.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
328 | 华严 | 段席英 | / | 是 | 1 | 2022.08.05-2025.08.05 | 否 | 是 | 城镇居民 |
331 | 建设街 | 杨杰 | / | 否 | 3 | 2021.05.01-2026.05.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
344 | 新平街 | 程杰 | 县政府办 | 否 | 1 | 2023.03.12-2026.03.12 | 否 | 是 | 新就业人员 |
347 | 信义 | 王敏 | 平昌六小 | 否 | 1 | 2022.09.02-2025.09.02 | 否 | 是 | 新就业人员 |
365 | 金宝 | 康春芳 | / | 否 | 2 | 2023.01.01-2024.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
366 | 小桥街 | 杨海英 | / | 否 | 3 | 2021.12.31-2025.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
367 | 小桥街 | 何福容 | / | 否 | 2 | 2023.01.01-2024.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
380 | 新平街 | 王武平 | / | 是 | 4 | 2023.01.10-2025.01.09 | 否 | 是 | 城镇居民 |
384 | 永福 | 胡运军 | / | 否 | 1 | 2023.10.10-2026.10.09 | 否 | 是 | 城镇居民 |
393 | 信义 | 王胜 | 市牛角坑水库管理局 | 否 | 4 | 2021.03.01-2027.03.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
399 | 华严 | 李桂英 | / | 是 | 2 | 2022.10.01-2027.10.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
400 | 信义 | 何永祥 | / | 否 | 2 | 2023.01.01-2025.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
401 | 新平街 | 何海青 | / | 否 | 3 | 2023.07.01-2024.07.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
411 | 新华街 | 刘鹏芝 | 县供电公司 | 否 | 3 | 2022.01.01-2025.01.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
422 | 永福 | 李成 | / | 否 | 2 | 2023.01.01-2024.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
437 | 华严 | 苟玮 | 县饲料站 | 否 | 1 | 2022.06.11-2025.06.11 | 否 | 是 | 新就业人员 |
440 | 五一 | 隗浩 | 县社保局 | 否 | 1 | 2022.12.21-2025.12.30 | 否 | 是 | 新就业人员 |
453 | 小桥街 | 廖原 | / | 是 | 2 | 2023.06.30-2025.06.29 | 否 | 是 | 城镇居民 |
458 | 龙王庙 | 李玉琼 | / | 否 | 3 | 2023.01.01-2025.01.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
464 | 金宝 | 马玥 | 县就业局 | 否 | 1 | 2022.09.01-2025.09.01 | 否 | 是 | 新就业人员 |
472 | 建设街 | 何坤霖 | / | 是 | 2 | 2021.11.26-2024.11.25 | 否 | 是 | 城镇居民 |
478 | 唐家碥 | 许国财 | / | 否 | 3 | 2023.01.01-2024.12.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
502 | 永福 | 刘成圆 | 土垭镇政府 (抽调到县住建局) |
否 | 1 | 2023.03.10-2025.03.10 | 否 | 是 | 新就业人员 |
522 | 文化街 | 王香 | 同州街道办 | 否 | 2 | 2022.09.30-2025.09.30 | 否 | 是 | 新就业人员 |
533 | 唐家碥 | 李艳 | 县住建局 | 否 | 2 | 2022.10.10-2024.10.10 | 否 | 是 | 新就业人员 |
537 | 政法街 | 达娃拉姆 | 县供销社 | 否 | 1 | 2023.09.01-2024.08.31 | 否 | 是 | 新就业人员 |
547 | 文化街 | 李瑞 | 县林业局 | 否 | 1 | 2022.12.01-2024.07.29 | 否 | 是 | 新就业人员 |
549 | 廖家咀 | 罗娜 | 平昌二中 | 否 | 1 | 2023.09.01-2024.08.31 | 否 | 是 | 新就业人员 |
552 | 新华街 | 孙铱 | 县应急局 | 否 | 1 | 2023.04.01-2025.03.31 | 否 | 是 | 新就业人员 |
557 | 新华街 | 何金彦 | / | 否 | 2 | 2021.08.01-2024.07.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
559 | 华严 | 冯秀兰 | / | 是 | 3 | 2023.5.20-2028.05.19 | 否 | 是 | 城镇居民 |
560 | 文化街 | 陈永超 | 同州街道办 | 否 | 1 | 2022.12.01-2025.12.01 | 否 | 是 | 新就业人员 |
576 | 竹园 | 苏映辉 | / | 否 | 4 | 2022.12.30-2024.12.30 | 否 | 是 | 城镇居民 |
581 | 政法街 | 张娜 | 县教科体局 | 否 | 1 | 2022.03.01-2025.02.28 | 否 | 是 | 新就业人员 |
583 | 建设街 | 陈晓梅 | / | 是 | 3 | 2022.03.01-2027.03.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
591 | 政法街 | 杨桥 | 县教科体局 | 否 | 1 | 2022.03.01-2025.02.28 | 否 | 是 | 新就业人员 |
592 | 政法街 | 辜友邻 | 县教科体局 | 否 | 1 | 2022.03.01-2025.02.28 | 否 | 是 | 新就业人员 |
595 | 文化街 | 向思静 | 县水利局 | 否 | 1 | 2023.01.01-2024.12.31 | 否 | 是 | 新就业人员 |
599 | 建设街 | 王忠林 | / | 是 | 4 | 2022.03.03-2026.03.03 | 否 | 是 | 城镇居民 |
606 | 新华街 | 陈彦君 | / | 是 | 1 | 2022.10.05-2025.10.04 | 否 | 是 | 城镇居民 |
611 | 汉王庙 | 林好容 | / | 否 | 3 | 2020.05.01-2025.05.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
630 | 廖家咀 | 熊丽春 | 经开区管委会 | 否 | 1 | 2023.07.10-2024.07.11 | 否 | 是 | 新就业人员 |
631 | 廖家咀 | 张浩 | 县水利局 | 否 | 1 | 2023.08.01-2025.07.31 | 否 | 是 | 新就业人员 |
637 | 金宝 | 邓维 | 县政务交易中心 | 否 | 1 | 2023.07.29-2024.07.28 | 否 | 是 | 新就业人员 |
642 | 人民街 | 李春明 | 县农业农村局 | 否 | 1 | 2023.08.22-2024.08.21 | 否 | 是 | 新就业人员 |
643 | 金宝 | 熊春 | 县政务交易中心 | 否 | 1 | 2022.08.21-2025.08.20 | 否 | 是 | 新就业人员 |
644 | 唐家碥 | 朱惠 | 平昌二中 | 否 | 1 | 2021.08.05-2025.08.05 | 否 | 是 | 新就业人员 |
646 | 华严 | 吴政熹 | 县农业农村局 | 否 | 1 | 2023.08.01-2026.08.01 | 否 | 是 | 新就业人员 |
648 | 新华街 | 何谦 | 平昌二中 | 否 | 1 | 2023.08.26-2024.08.25 | 否 | 是 | 新就业人员 |
649 | 永福 | 李娟 | 县农业农村局 | 否 | 1 | 2023.08.10-2025.08.10 | 否 | 是 | 新就业人员 |
650 | 华严 | 廖小宁 | 县农业局 | 否 | 1 | 2023.08.20-2025.08.20 | 否 | 是 | 新就业人员 |
651 | 信义 | 黄海艳 | 县自规局 | 否 | 1 | 2023.08.20-2024.08.20 | 否 | 是 | 新就业人员 |
652 | 竹园 | 肖艳萍 | 县发改局 | 否 | 1 | 2023.08.15-2024.08.15 | 否 | 是 | 新就业人员 |
657 | 永福 | 田金巾 | 县房产局 | 否 | 1 | 2023.08.10-2024.08.10 | 否 | 是 | 新就业人员 |
659 | 新平街 | 黄浪 | 县水利局 | 否 | 1 | 2023.08.1-2024.07.31 | 否 | 是 | 新就业人员 |
660 | 人民街 | 易丹 | 县招商局 | 否 | 1 | 2022.07.30-2025.07.30 | 否 | 是 | 新就业人员 |
664 | 五一 | 陈容 | 经开区管委会 | 否 | 1 | 2022.01.01-2025.12.31 | 否 | 是 | 新就业人员 |
671 | 新平街 | 余坤秀 | 县水利局 | 否 | 1 | 2022.08.02-2025.08.02 | 否 | 是 | 新就业人员 |
672 | 金宝 | 张艳 | 县水利局 | 否 | 1 | 2023.08.12-2024.08.11 | 否 | 是 | 新就业人员 |
673 | 新平街 | 黄艳秋 | 县水利局 | 否 | 1 | 2023.01.01-2025.01.01 | 否 | 是 | 新就业人员 |
674 | 新平街 | 何婧丹 | 县实验小学 | 否 | 1 | 2023.08.21-2024.08.21 | 否 | 是 | 新就业人员 |
675 | 新平街 | 张怡翾 | 县实验小学 | 否 | 1 | 2023.08.21-2024.08.21 | 否 | 是 | 新就业人员 |
678 | 龙王庙 | 温晓芳 | 平昌二小 | 否 | 1 | 2022.08.26-2024.08.25 | 否 | 是 | 新就业人员 |
680 | 文化街 | 喻艺红 | 同昌医疗集团 | 否 | 1 | 2023.09.01-2024.08.31 | 否 | 是 | 新就业人员 |
681 | 雪花坪 | 张军 | 县职中 | 否 | 1 | 2022.02.25-2025.02.25 | 否 | 是 | 新就业人员 |
683 | 新平街 | 唐绪林 | / | 否 | 4 | 2023.09.01-2024.09.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
689 | 竹园 | 付佳 | 县发改局 | 否 | 1 | 2023.08.15-2024.08.15 | 否 | 是 | 新就业人员 |
691 | 信义 | 何秀梅 | / | 否 | 3 | 2023.10.01-2024.10.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
694 | 文化街 | 李明玲 | 平洲医疗集团 | 否 | 1 | 2023.09.01-2024.08.31 | 否 | 是 | 新就业人员 |
695 | 廖家咀 | 廖雪岑 | 县纪委监委 | 否 | 1 | 2023.07.15-2024.07.15 | 否 | 是 | 新就业人员 |
698 | 廖家咀 | 袁希 | 县纪委监委 | 否 | 1 | 2023.08.15-2024.08.15 | 否 | 是 | 新就业人员 |
703 | 信义 | 周树珍 | / | 否 | 2 | 2021.09.20-2024.09.20 | 否 | 是 | 城镇居民 |
705 | 金宝 | 孙瑶 | 县发改局 | 否 | 1 | 2023.07.25-2024.07.24 | 否 | 是 | 新就业人员 |
706 | 永福 | 郑芳梅 | 县政府办 | 否 | 1 | 2023.05.12-2024.05.11 | 否 | 是 | 新就业人员 |
712 | 新华街 | 党栋梁 | 县住建局 | 否 | 3 | 2023.03.05-2026.03.05 | 否 | 是 | 城镇居民 |
715 | 金宝 | 李岑玉 | 县委宣传部 | 否 | 1 | 2023.08.15-2024.08.14 | 否 | 是 | 新就业人员 |
716 | 永福 | 岳欢 | 县委宣传部 | 否 | 1 | 2023.08.01-2024.08.01 | 否 | 是 | 新就业人员 |
720 | 文化街 | 杨凤莲 | 县国资局 | 否 | 1 | 2022.02.05-2025.02.05 | 否 | 是 | 新就业人员 |
721 | 黄滩坝 | 陈琢 | 金宝街道办 | 否 | 1 | 2023.08.16-2024.08.16 | 否 | 是 | 新就业人员 |
724 | 新平街 | 张坤源 | 县二医院 | 否 | 1 | 2023.08.05-2024.08.05 | 否 | 是 | 新就业人员 |
730 | 五一 | 唐艺精 | 县应急局 | 否 | 1 | 2023.08.01-2024.07.31 | 否 | 是 | 新就业人员 |
731 | 金宝 | 孙玉华 | 县应急局 | 否 | 1 | 2023.08.12-2024.08.11 | 否 | 是 | 新就业人员 |
733 | 竹园 | 边洋 | 经开区管委会 | 否 | 1 | 2023.08.17-2024.08.17 | 否 | 是 | 新就业人员 |
737 | 新平街 | 张磊 | / | 否 | 4 | 2021.09.28-2024.09.28 | 否 | 是 | 城镇居民 |
741 | 汉王庙 | 李宛蓉 | 县养路段 | 否 | 1 | 2022.06.20-2026.03.31 | 否 | 是 | 新就业人员 |
747 | 新平街 | 徐伟杰 | 县市监局 | 否 | 1 | 2021.10.15-2024.10.14 | 否 | 是 | 新就业人员 |
748 | 建设街 | 岳奇 | 县招商局 | 否 | 1 | 2023.02.15-2025.02.15 | 否 | 是 | 新就业人员 |
751 | 龙王庙 | 赵蕾 | 县市监局 | 否 | 1 | 2023.08.10-2025.08.10 | 否 | 是 | 新就业人员 |
752 | 龙王庙 | 陈红名 | 县市监局 | 否 | 1 | 2023.04.25-2024.04.25 | 否 | 是 | 新就业人员 |
756 | 建设街 | 马华蓉 | 经开区管委会 | 否 | 1 | 2023.02.15-2025.02.15 | 否 | 是 | 新就业人员 |
761 | 金宝 | 杨紫宸 | 县供销社 | 否 | 1 | 2023.07.28-2024.07.28 | 否 | 是 | 新就业人员 |
764 | 信义 | 张永乐 | 县卫健局 | 否 | 1 | 2023.08.15-2024.08.15 | 否 | 是 | 新就业人员 |
767 | 信义 | 马永奇 | 县卫健局 | 否 | 1 | 2023.08.15-2024.08.15 | 否 | 是 | 新就业人员 |
768 | 人民街 | 吴如意 | 县政府办 | 否 | 1 | 2023.08.01-2024.08.01 | 否 | 是 | 新就业人员 |
769 | 政法街 | 赵芳 | 县纪委监委 | 否 | 1 | 2022.08.01-2024.07.31 | 否 | 是 | 新就业人员 |
770 | 新平街 | 彭钰 | 县纪委监委 | 否 | 1 | 2023.07.10-2024.07.10 | 否 | 是 | 新就业人员 |
771 | 政法街 | 何光玩 | / | 否 | 2 | 2021.12.31-2025.01.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
773 | 永福 | 李鸿飞 | 平昌中学 | 否 | 1 | 2023.08.01-2024.08.01 | 否 | 是 | 新就业人员 |
776 | 政法街 | 姜波平 | 县水利局 | 否 | 1 | 2022.07.01-2025.06.30 | 否 | 是 | 新就业人员 |
777 | 政法街 | 梁艳 | 县司法局 | 否 | 2 | 2022.08.01-2024.07.31 | 否 | 是 | 城镇居民 |
778 | 新平街 | 张艺邃 | 县政府办 | 否 | 1 | 2022.07.20-2024.07.20 | 否 | 是 | 新就业人员 |
780 | 信义 | 姚宁烨 | 县卫健局 | 否 | 1 | 2023.08.15-2024.08.15 | 否 | 是 | 新就业人员 |
781 | 新平街 | 李佳雪 | 县水利局 | 否 | 1 | 2023.01.01-2025.01.01 | 否 | 是 | 新就业人员 |
782 | 文化街 | 王亚苏 | 县国资局 | 否 | 1 | 2023.09.01-2024.08.31 | 否 | 是 | 新就业人员 |
783 | 永福 | 吴亚霏 | 县农业农村局 | 否 | 1 | 2023.07.17-2024.07.17 | 否 | 是 | 新就业人员 |
784 | 永福 | 曾千 | 县农业农村局 | 否 | 1 | 2023.07.17-2024.07.17 | 否 | 是 | 新就业人员 |
785 | 华严 | 肖得胜 | 县农业农村局 | 否 | 1 | 2023.09.16-2024.08.31 | 否 | 是 | 新就业人员 |
786 | 黄滩坝 | 孙小龙 | 县农业农村局 | 否 | 3 | 2023.08.15-2024.08.14 | 否 | 是 | 新就业人员 |
788 | 文化街 | 赵倩 | 县农业农村局 | 否 | 1 | 2023.08.20-2024.08.20 | 否 | 是 | 新就业人员 |
789 | 政法街 | 李露 | 县农业农村局 | 否 | 1 | 2022.08.01-2024.07.31 | 否 | 是 | 新就业人员 |
790 | 华严 | 张盼 | 县农业农村局 | 否 | 1 | 2023.07.31-2024.08.01 | 否 | 是 | 新就业人员 |
794 | 永福 | 王琪 | 县农业农村局 | 否 | 1 | 2023.08.01-2024.08.01 | 否 | 是 | 新就业人员 |
795 | 永福 | 屈锦泽 | 县农业农村局 | 否 | 1 | 2023.08.01-2024.08.01 | 否 | 是 | 新就业人员 |
796 | 永福 | 贾磊 | 县农业农村局 | 否 | 1 | 2023.08.01-2024.08.01 | 否 | 是 | 新就业人员 |
799 | 五一 | 方蔓 | 经开区管委会 | 否 | 1 | 2023.08.01-2024.08.01 | 否 | 是 | 新就业人员 |
800 | 五一 | 贺彤 | 经开区管委会 | 否 | 1 | 2023.07.18-2024.07.18 | 否 | 是 | 新就业人员 |
802 | 廖家咀 | 陈丽 | / | 是 | 2 | 2023.05.02-2025.04.06 | 否 | 是 | 城镇居民 |
804 | 新华街 | 王绍梅 | 平昌中学 | 否 | 1 | 2022.08.01-2024.08.01 | 否 | 是 | 新就业人员 |
806 | 信义 | 王美欣 | 县生态环境局 | 否 | 1 | 2023.07.21-2024.07.20 | 否 | 是 | 新就业人员 |
808 | 永福 | 苟平 | / | 否 | 1 | 2022.12.30-2024.12.30 | 否 | 是 | 城镇居民 |
809 | 汉王庙 | 唐英 | 县执法局 | 否 | 1 | 2023.07.10-2024.07.10 | 否 | 是 | 新就业人员 |
810 | 龙王庙 | 杨通睿 | 县执法局 | 否 | 1 | 2023.07.25-2024.07.25 | 否 | 是 | 新就业人员 |
811 | 新华街 | 李玉蓉 | / | 否 | 1 | 2022.10.01-2024.10.01 | 否 | 是 | 城镇居民 |
812 | 信义 | 陈施融 | 县生态环境局 | 否 | 1 | 2023.07.21-2024.07.20 | 否 | 是 | 新就业人员 |
815 | 金宝 | 胡彦斌 | 同州街道办 | 否 | 3 | 2022.06.10-2025.06.10 | 否 | 是 | 城镇居民 |
822 | 廖家咀 | 李玉山 | 同州街道办 | 否 | 1 | 2022.09.01-2025.09.01 | 否 | 是 | 新就业人员 |
823 | 汉王庙 | 曾铂 | 同州街道办 | 否 | 1 | 2023.09.01-2025.08.31 | 否 | 是 | 新就业人员 |
824 | 建设街 | 李智亮 | 同州街道办 | 否 | 1 | 2023.09.01-2025.09.01 | 否 | 是 | 新就业人员 |
827 | 金宝 | 岳成 | 县财政局 | 否 | 1 | 2023.07.28-2024.07.28 | 否 | 是 | 新就业人员 |
830 | 新华街 | 薛鹏 | 县财政局 | 否 | 1 | 2023.07.28-2024.07.28 | 否 | 是 | 新就业人员 |
831 | 永福 | 洪玉梅 | 县财政局 | 否 | 1 | 2023.08.01-2024.07.31 | 否 | 是 | 新就业人员 |
833 | 永福 | 彭聪 | 县财政局 | 否 | 1 | 2023.07.19-2027.01.14 | 否 | 是 | 新就业人员 |
835 | 信义 | 杨莉 | 县生态环境局 | 否 | 2 | 2023.07.01-2024.07.01 | 否 | 是 | 新就业人员 |
840 | 信义 | 马琴 | 县交运局 | 否 | 1 | 2023.07.24-2024.07.24 | 否 | 是 | 新就业人员 |
841 | 信义 | 谭笑 | 县交运局 | 否 | 1 | 2023.07.24-2024.07.24 | 否 | 是 | 新就业人员 |
842 | 信义 | 张悦琳 | 县交运局 | 否 | 1 | 2023.07.24-2024.07.24 | 否 | 是 | 新就业人员 |
843 | 人民街 | 游丰铭 | 县农业农村局 | 否 | 1 | 2023.04.15-2024.04.15 | 否 | 是 | 新就业人员 |
847 | 廖家咀 | 卢敏 | 平昌中学实验学校 | 否 | 1 | 2023.04.07-2024.04.06 | 否 | 是 | 新就业人员 |
848 | 政法街 | 雷劲 | 县社保局 | 否 | 1 | 2023.07.20-2024.07.19 | 否 | 是 | 新就业人员 |
849 | 华严 | 徐源凤 | 县农业农村局 | 否 | 1 | 2023.04.12-2024.04.11 | 否 | 是 | 新就业人员 |
850 | 永福 | 母娴 | 县住建局 | 否 | 1 | 2023.04.17-2024.04.16 | 否 | 是 | 新就业人员 |
851 | 新华街 | 苏韵冰 | 县住建局 | 否 | 1 | 223.04.15-2024.04.14 | 否 | 是 | 新就业人员 |
852 | 永福 | 张双喜 | 县住建局 | 否 | 1 | 2023.04.17-2024.04.17 | 否 | 是 | 新就业人员 |
853 | 永福 | 沈佳欣 | 县住建局 | 否 | 1 | 2023.04.17-2024.04.17 | 否 | 是 | 新就业人员 |
854 | 永福 | 廖海樾 | 县住建局 | 否 | 1 | 2023.04.17-2024.04.17 | 否 | 是 | 新就业人员 |
856 | 廖家咀 | 雷婷 | 县农业农村局 | 否 | 1 | 2023.05.07-2024.05.06 | 否 | 是 | 新就业人员 |
859 | 政法街 | 唐耀宗 | 县交运局 | 否 | 1 | 2023.04.18-2024.04.18 | 否 | 是 | 新就业人员 |
