政务公开 > 平昌县人民政府办公室 > 重大民生信息 > 住房保障

平昌县保障性住房管理办公室:平昌县2024年3月住房保障公示

2024-03-11 14:36
 来源: 平昌县住房和城乡建设局
广大市民:

经本人申请、街道办事处(管委会)初审,我办对2024年2月续保家庭、新申请家庭进行了审核,共取消租赁补贴2户(租房合同到期);新申请2户家庭符合保障条件纳入保障范围(2户实物配租);其余289户原申请家庭符合住房租赁补贴保障条件继续保障,现公示如下,公示期7天(2024年3月11日-2024年3月17日),公示期满无异议,住房租赁补贴将通过银行系统直发到户,公租房实物配租相关事宜另行通知,欢迎广大市民监督。

监督举报电话:县纪委监委6612388 县住建局6222329 县住保办6333586



平昌县保障性住房管理办公室

2024年3月11日


2024年2月续保家庭(289户)
档案号 租住
社区
申请人 是否
低保
申请人口 租房合同
有效期
申请保障方式 申请家庭类型
姓名 工作单位 实物配租 租赁补贴
1 文化街 何全文 / 4 2021.01.01-
2027.01.01
城镇居民
7 信义 刘洪伟 / 2 2021.01.01-
2024.12.31
城镇居民
8 信义 杨琼 / 4 2023.01.01-
2025.12.30
城镇居民
9 信义 张会琼 / 2 2023.4.10-
2026.04.10
城镇居民
16 建设街 王霞 / 3 2023.05.01-
2028.05.01
城镇居民
17 建设街 向德蓉 / 2 2020.11.01-
2024.11.01
城镇居民
40 廖家咀 易国刚 / 2 2023.01.01-
2025.01.01
城镇居民
44 华严 陈述芳 / 2 2020.12.30-2024.12.30 城镇居民
56 华严 王秀兰 / 5 2023.01.01-
2025.01.01
城镇居民
57 华严 王正禄 / 2 2023.08.01-2024.08.01 城镇居民
62 华严 于国学 / 2 2023.2.22-
2024.11.7
城镇居民
64 华严 张正兰 / 1 2019.10.11-2024.10.11 城镇居民
72 新平街 唐明全 / 1 2023.01.01-
2025.12.31
城镇居民
74 新平街 何元 / 4 2023.01.02-
2025.01.01
城镇居民
78 新平街 李松青 / 2 2022.12.27-
2024.12.27
城镇居民
80 新平街 李小松 / 4 2022.01.01-
2025.12.31
城镇居民
81 新平街 沈阳 / 3 2022.12.12-
2024.12.12
城镇居民
82 新平街 颜桂林 县供销社 1 2022.12.01-
2024.11.30
新就业职工
83 新平街 邓显川 / 1 2023.01.01-
2025.12.31
城镇居民
85 新平街 贺春兰 / 2 2022.09.01-2024.08.31 城镇居民
86 建设街 沈清志 / 2 2021.12.30
2026.12.30
城镇居民
88 新平街 袁梅 / 4 2023.01.01-
2024.12.31
城镇居民
91 新平街 王帅 / 2 2023.06.01-
2024.05.30
城镇居民
93 新平街 罗平 / 2 2022.01.02-
2025.01.02
城镇居民
95 新华街 杨丽丹 / 4 2022.01.01-
2024.12.31
城镇居民
102 唐家碥 刘开猛 / 4 2022.06.22-2025.06.22 城镇居民
105 新华街 池芹 / 3 2023.01.06-
2025.01.06
城镇居民
108 新华街 陈华锋 / 5 2023.01.01-
2024.12.31
城镇居民
109 新华街 李向阳 / 5 2023.10.05-2024.10.05 城镇居民
111 信义 谢小兰 / 1 2021.05.30-2024.05.30 城镇居民
114 永福 杨小娟 / 4 2023.04.30-
2026.04.30
城镇居民
117 新华街 陈爱明 / 4 2022.12.31-
2024.12.31
城镇居民
122 新华街 袁梅 / 5 2023.01.01-
2024.12.31
城镇居民
123 新华街 何梅 / 5 2020.12.31-
2024.12.31
城镇居民
156 龙王庙 冯勇 / 4 2021.02.22-
2025.02.22
城镇居民
162 政法街 李志林 / 2 2020.11.05-2024.11.05 城镇居民
168 政法街 李强 / 4 2022.03.01-2025.03.01 城镇居民
169 政法街 董胜玉 / 2 2020.08.01-
2025.07.31
城镇居民
172 政法街 吴春兰 / 4 2021.01.01-
2025.12.31
城镇居民
179 政法街 王志平 / 3 2020.12.25-
2025.12.25
城镇居民
180 政法街 汪伟 / 4 2022.10.01-
2025.09.30
城镇居民
181 政法街 何奉先 / 2 2022.12.31-
2027.12.31
城镇居民
190 五一 蔡云修 / 2 2023.08.01-
2026.07.29
城镇居民
193 小桥街 段晓虹 / 3 2022.12.19-
2024.12.19
城镇居民
200 小桥街 何万斌 / 4 2022.12.25-
2024.12.24
城镇居民
205 人民街 李圳 / 4 2022.01.01-
2025.01.01
城镇居民
215 望江 孙高能 / 2 2022.12.31-2024.12.31 城镇居民
216 新平街 李江琼 / 4 2023.02.07-
2025.02.07
城镇居民
222 政法街 杨希武 / 4 2021.11.8-
2025.11.8
城镇居民
226 永福 文多运 / 1 2023.01.01-
2024.12.31
城镇居民
229 永福 王陈 / 3 2022.12.30-
2025.12.30
城镇居民
231 永福 冯宗玉 / 1 2022.01.01-
2025.12.31
城镇居民
233 永福 胡峥嵘 / 2 2022.02.05-
2027.02.06
城镇居民
237 永福 刘小丽 / 1 2023.02.12-
2025.02.12
城镇居民
245 政法街 潘广兴 / 2 2021.06.01-
2024.06.01
城镇居民
247 政法街 杜雄 / 4 2023.06.18-
2024.06.18
城镇居民
251 政法街 付晓红 / 4 2022.04.01-
2024.04.01
城镇居民
252 政法街 傅筱莉 / 2 2022.04.01-
2024.04.01
城镇居民
257 新华街 向丽琼 / 4 2023.02.10-
2025.02.10
城镇居民
266 建设街 雷成 / 4 2023.10.25-2024.10.25 城镇居民
272 新华街 李鹏飞 / 3 2023.09.01-
2024.08.31
城镇居民
283 建设街 肖本珍 / 3 2023.02.20-
2025.02.20
城镇居民
285 建设街 张友松 / 2 2022.01.01-
2025.12.31
城镇居民
286 建设街 苏国志 / 4 2023.01.01-
2025.12.31
城镇居民
299 新平街 蒲明强 / 4 2018.10.20-2024.10.19 合同到期
300 新平街 邱书琼 / 1 2023.07.26-
2028.07.26
城镇居民
310 龙王庙 朱兆民 / 1 2021.02.17-
2026.01.31
城镇居民
311 小桥街 陈斌 / 3 2023.01.01-
2026.12.30
城镇居民
320 华严 冉会禄 / 2 2020.10.01-2026.10.01 城镇居民
328 华严 段席英 / 1 2022.08.05-2025.08.05 城镇居民
331 建设街 杨杰 / 3 2021.05.01-2026.05.01 城镇居民
344 新平街 程杰 县政府办 1 2023.03.12-2026.03.12 新就业职工
347 信义 王敏 平昌六小 1 2022.09.02-2025.09.02 新就业职工
365 金宝 康春芳 / 2 2023.01.01-2024.12.31 城镇居民
366 小桥街 杨海英 / 3 2021.12.31-2025.12.31 城镇居民
367 小桥街 何福容 / 2 2023.01.01-2024.12.31 城镇居民
380 新平街 王武平 / 4 2023.01.10-2025.01.09 城镇居民
384 永福 胡运军 / 1 2023.10.10-2026.10.09 城镇居民
393 信义 王胜 市牛角坑水库管理局 4 2021.03.01-2024.03.01 城镇居民
399 华严 李桂英 / 2 2022.10.01-2027.10.01 城镇居民
400 信义 何永祥 / 2 2023.01.01-2025.12.31 城镇居民
401 新平街 何海青 / 3 2023.07.01-2024.07.01 城镇居民
411 新华街 刘鹏芝 县供电公司 3 2022.01.01-2025.01.01 城镇居民
422 永福 李成 / 2 2023.01.01-2024.12.31 城镇居民
437 华严 苟玮 县饲料站 1 2022.06.11-2025.06.11 新就业职工
440 五一 隗浩 县社保局 1 2022.12.21-2025.12.30 新就业职工
453 小桥街 廖原 / 2 2023.06.30-2025.06.29 城镇居民
458 龙王庙 李玉琼 / 3 2023.01.01-2025.01.01 城镇居民
464 金宝 马玥 县就业局 1 2022.09.01-2025.09.01 新就业职工
472 建设街 何坤霖 / 2 2021.11.26-2024.11.25 城镇居民
478 唐家碥 许国财 / 3 2023.01.01-2024.12.31 城镇居民
502 永福 刘成圆 土垭镇政府
(抽调到县住建局)
1 2023.03.10-
2025.03.10
新就业职工
522 文化街 王香 同州街道办 2 2022.09.30-2025.09.30 新就业职工
533 唐家碥 李艳 县住建局 2 2022.10.10-2024.10.10 新就业职工
537 政法街 达娃拉姆 县供销社 1 2023.09.01-2024.08.31 新就业人员
547 文化街 李瑞 县林业局 1 2022.12.01-2024.07.29 新就业职工
549 廖家咀 罗娜 平昌二中 1 2023.09.01-2024.08.31 新就业职工
552 新华街 孙铱 县应急局 1 2023.04.01-2025.03.31 新就业职工
557 新华街 何金彦 / 2 2021.08.01-2024.07.31 城镇居民
559 华严 冯秀兰 / 3 2023.5.20-2028.05.19 城镇居民
560 文化街 陈永超 同州街道办 1 2022.12.01-2025.12.01 新就业职工
576 竹园 苏映辉 / 4 2022.12.30-2024.12.30 城镇居民
581 政法街 张娜 县教科体局 1 2022.03.01-2025.02.28 新就业职工
583 建设街 陈晓梅 / 3 2022.03.01-2027.03.01 城镇居民
591 政法街 杨桥 县教科体局 1 2022.03.01-2025.02.28 新就业职工
592 政法街 辜友邻 县教科体局 1 2022.03.01-2025.02.28 新就业职工
595 文化街 向思静 县水利局 1 2023.01.01-2024.12.31 新就业职工
599 建设街 王忠林 / 4 2022.03.03-2026.03.03 城镇居民
606 新华街 陈彦君 / 1 2022.10.05-2025.10.04 城镇居民
611 汉王庙 林好容 / 3 2020.05.01-2025.05.01 城镇居民
630 廖家咀 熊丽春 经开区管委会 1 2023.07.10-2024.07.11 新就业职工
631 廖家咀 张浩 县水利局 1 2023.08.01-2025.07.31 新就业职工
637 金宝 邓维 县政务交易中心 1 2023.07.29-2024.07.28 新就业职工
642 人民街 李春明 县农业农村局 1 2023.08.22-2024.08.21 新就业职工
643 金宝 熊春 县政务交易中心 1 2022.08.21-2025.08.20 新就业职工
644 唐家碥 朱惠 平昌二中 1 2021.08.05-2025.08.05 新就业职工
646 华严 吴政熹 县农业农村局 1 2023.08.01-2026.08.01 新就业职工
648 新华街 何谦 平昌二中 1 2023.08.26-2024.08.25 新就业职工
649 永福 李娟 县农业农村局 1 2023.08.10-2025.08.10 新就业职工
650 华严 廖小宁 县农业局 1 2023.08.20-2025.08.20 新就业人员
651 信义 黄海艳 县自规局 1 2023.08.20-2024.08.20 新就业人员
652 竹园 肖艳萍 县发改局 1 2023.08.15-2024.08.15 新就业职工
657 永福 田金巾 县房产局 1 2023.08.10-2024.08.10 新就业职工
659 新平街 黄浪 县水利局 1 2023.08.1-2024.07.31 新就业职工
660 人民街 易丹 县招商局 1 2022.07.30-2025.07.30 新就业职工
664 五一 陈容 经开区管委会 1 2022.01.01-2025.12.31 新就业职工
671 新平街 余坤秀 县水利局 1 2022.08.02-2025.08.02 新就业职工
672 金宝 张艳 县水利局 1 2023.08.12-2024.08.11 合同到期
673 新平街 黄艳秋 县水利局 1 2023.01.01-2025.01.01 新就业职工
674 新平街 何婧丹 县实验小学 1 2023.08.21-2024.08.21 新就业职工
675 新平街 张怡翾 县实验小学 1 2023.08.21-2024.08.21 新就业职工
678 龙王庙 温晓芳 平昌二小 1 2022.08.26-2024.08.25 新就业职工
680 文化街 喻艺红 同昌医疗集团 1 2023.09.01-2024.08.31 新就业职工
681 雪花坪 张军 县职中 1 2022.02.25-2025.02.25 新就业职工
683 新平街 唐绪林 / 4 2023.09.01-2024.09.01 城镇居民
689 竹园 付佳 县发改局 1 2023.08.15-2024.08.15 新就业职工
691 信义 何秀梅 / 3 2023.10.01-2024.10.01 城镇居民
694 文化街 李明玲 平洲医疗集团 1 2023.09.01-2024.08.31 新就业职工
695 廖家咀 廖雪岑 县纪委监委 1 2023.07.15-2024.07.15 新就业职工
698 廖家咀 袁希 县纪委监委 1 2023.08.15-2024.08.15 新就业职工
703 信义 周树珍 / 2 2021.09.20-2024.09.20 城镇居民
705 金宝 孙瑶 县发改局 1 2023.07.25-2024.07.24 新就业职工
706 永福 郑芳梅 县政府办 1 2023.05.12-2024.05.11 新就业职工
712 新华街 党栋梁 县住建局 3 2023.03.05-2026.03.05 城镇居民
715 金宝  李岑玉 县委宣传部 1 2023.08.15-2024.08.14 新就业职工
716 永福 岳欢 县委宣传部 1 2023.08.01-2024.08.01 新就业职工
720 文化街 杨凤莲 县国资局 1 2022.02.05-2025.02.05 新就业职工
721 黄滩坝 陈琢 金宝街道办 1 2023.08.16-2024.08.16 新就业职工
724 新平街 张坤源 县二医院 1 2023.08.05-2024.08.05 新就业职工
730 五一 唐艺精 县应急局 1 2023.08.01-2024.07.31 新就业职工
731 金宝 孙玉华 县应急局 1 2023.08.12-2024.08.11 新就业职工
733 竹园 边洋 经开区管委会 1 2023.08.17-2024.08.17 新就业职工
737 新平街 张磊 / 4 2021.09.28-2024.09.28 城镇居民
741 汉王庙 李宛蓉 县养路段 1 2022.06.20-2024.03.31 新就业职工
747 新平街 徐伟杰 县市监局 1 2021.10.15-2024.10.14 新就业职工
748 建设街 岳奇 县招商局 1 2023.02.15-2025.02.15 新就业人员
751 龙王庙 赵蕾 县市监局 1 2023.08.10-2025.08.10 新就业职工
752 龙王庙 陈红名 县市监局 1 2023.04.25-2024.04.25 新就业职工
756 建设街 马华蓉 经开区管委会 1 2023.02.15-2025.02.15 新就业职工
761 金宝 杨紫宸 县供销社 1 2023.07.28-2024.07.28 新就业职工
764 信义 张永乐 县卫健局 1 2023.08.15-2024.08.15 新就业职工
767 信义 马永奇 县卫健局 1 2023.08.15-2024.08.15 新就业职工
768 人民街 吴如意 县政府办 1 2023.08.01-2024.08.01 新就业职工
769 政法街 赵芳 县纪委监委 1 2022.08.01-2024.07.31 新就业职工
770 新平街 彭钰 县纪委监委 1 2023.07.10-2024.07.10 新就业职工
771 政法街 何光玩 / 2 2021.12.31-2025.01.01 城镇居民
773 永福 李鸿飞 平昌中学 1 2023.08.01-2024.08.01 新就业职工
776 政法街 姜波平 县水利局 1 2022.07.01-2025.06.30 新就业职工
777 政法街 梁艳 县司法局 2 2022.08.01-2024.07.31 城镇居民
778 新平街 张艺邃 县政府办 1 2022.07.20-2024.07.20 新就业职工
780 信义 姚宁烨 县卫健局 1 2023.08.15-2024.08.15 新就业职工
781 新平街 李佳雪 县水利局 1 2023.01.01-2025.01.01 新就业职工
782 文化街 王亚苏 县国资局 1 2023.09.01-2024.08.31 新就业职工
783 永福 吴亚霏 县农业农村局 1 2023.07.17-2024.07.17 新就业职工
784 永福 曾千 县农业农村局 1 2023.07.17-2024.07.17 新就业职工
785 华严 肖得胜 县农业农村局 1 2023.09.16-2024.08.31 新就业职工
786 黄滩坝 孙小龙 县农业农村局 3 2023.08.15-2024.08.14 新就业职工
788 文化街 赵倩 县农业农村局 1 2023.08.20-2024.08.20 新就业职工
789 政法街 李露 县农业农村局 1 2022.08.01-2024.07.31 新就业职工
790 华严 张盼 县农业农村局 1 2023.07.31-2024.08.01 新就业职工
794 永福 王琪 县农业农村局 1 2023.08.01-2024.08.01 新就业职工
795 永福 屈锦泽 县农业农村局 1 2023.08.01-2024.08.01 新就业职工
796 永福 贾磊 县农业农村局 1 2023.08.01-2024.08.01 新就业职工
799 五一 方蔓 经开区管委会 1 2023.08.01-2024.08.01 新就业职工
800 五一 贺彤 经开区管委会 1 2023.07.18-2024.07.18 新就业职工
802 廖家咀 陈丽 / 2 2023.05.02-2024.05.02 城镇居民
804 新华街 王绍梅 平昌中学 1 2022.08.01-2024.08.01 新就业职工
806 信义 王美欣 县生态环境局 1 2023.07.21-2024.07.20 新就业职工
808 永福 苟平 / 1 2022.12.30-2024.12.30 城镇居民
809 汉王庙 唐英 县执法局 1 2023.07.10-2024.07.10 新就业人员
810 龙王庙 杨通睿 县执法局 1 2023.07.25-2024.07.25 新就业人员
811 新华街 李玉蓉 / 1 2022.10.01-2024.10.01 城镇居民
812 信义 陈施融 县生态环境局 1 2023.07.21-2024.07.20 新就业职工
815 金宝 胡彦斌 同州街道办 3 2022.06.10-2025.06.10 城镇居民
822 廖家咀 李玉山 同州街道办 1 2022.09.01-2025.09.01 新就业职工
823 汉王庙 曾铂 同州街道办 1 2023.09.01-2025.08.31 新就业职工
824 建设街 李智亮 同州街道办 1 2023.09.01-2025.09.01 新就业职工
827 金宝 岳成 县财政局 1 2023.07.28-2024.07.28 新就业职工
830 新华街 薛鹏 县财政局 1 2023.07.28-2024.07.28 新就业职工
831 永福 洪玉梅 县财政局 1 2023.08.01-2024.07.31 新就业职工
833 永福 彭聪 县财政局 1 2023.07.19-2027.01.14 新就业职工
835 信义 杨莉 县生态环境局 2 2023.07.01-2024.07.01 新就业职工
840 信义 马琴 县交运局 1 2023.07.24-2024.07.24 新就业职工
841 信义 谭笑 县交运局 1 2023.07.24-2024.07.24 新就业职工
842 信义 张悦琳 县交运局 1 2023.07.24-2024.07.24 新就业职工
843 人民街 游丰铭 县农业农村局 1 2023.04.15-2024.04.15 新就业职工
845 政法街 向玲玲 县就业局 1 2023.03.17-2024.03.17 新就业职工
847 廖家咀 卢敏 平昌中学实验学校 1 2023.04.07-2024.04.06 新就业职工
848 政法街 雷劲 县社保局 1 2023.07.20-2024.07.19 新就业职工
849 华严 徐源凤 县农业农村局 1 2023.04.12-2024.04.11 新就业职工
850 永福 母娴 县住建局 1 2023.04.17-2024.04.16 新就业职工
851 新华街 苏韵冰 县住建局 1 223.04.15-2024.04.14 新就业职工
852 永福 张双喜 县住建局 1 2023.04.17-2024.04.17 新就业职工
853 永福 沈佳欣 县住建局 1 2023.04.17-2024.04.17 新就业职工
854 永福 廖海樾 县住建局 1 2023.04.17-2024.04.17 新就业职工
856 廖家咀 雷婷 县农业农村局 1 2023.05.07-2024.05.06 新就业职工
859 政法街 唐耀宗 县交运局 1 2023.04.18-2024.04.18 新就业职工
862 华严 王芳 / 3 2023.01.06-2025.01.05 城镇居民
863 廖家咀 何雨函 县委办 1 2023.04.15-2024.04.14 新就业职工
865 新平街 向玥 县委办 1 2023.04.15-2024.04.14 新就业职工
866 龙王庙 李君友 / 2 2023.09.25-2024.09.25 城镇居民
867 五一 朱俊桦 县经信局 1 2023.03.05-2024.03.05 新就业职工
869 永福 陈镜韩 县水利局 1 2023.07.03-2024.07.03 新就业职工
871 金宝 岳菊 县发改局 1 2023.03.04-2024.03.05 新就业职工
872 新华街 王秀琼 / 3 2023.01.01-2025.01.01 城镇居民
874 永福 杨蕊瑞 县统计局 1 2023.07.12-2024.07.12 新就业职工
875 永福 邓琪丹 县统计局 1 2023.07.12-2024.07.12 新就业职工
876 廖家咀 张钰惠 县统计局 1 2023.03.08-2024.03.18 新就业职工
877 廖家咀 邹婷 县统计局 1 2023.03.18-2024.03.18 新就业职工
878 新华街 黄雁翎 县统计局 1 2023.03.18-2024.03.18 新就业职工
879 永福 李冰洁 县统计局 1 2023.06.01-2024.06.01 新就业职工
881 永福 马敏 县档案馆 1 2023.06.26-2024.06.25 新就业职工
882 信义 王翠霞 县档案馆 1 2023.06.24-2024.12.25 新就业职工
883 政法街 张行 县农业农村局 1 2023.07.02-2024.07.02 新就业职工
885 人民街 苟万均 / 2 2023.07.08-2024.07.07 城镇居民
887 永福 廖玲君 县农业局 1 2023.06.18-2024.06.18 新就业人员
888 金宝 王燕梅 县发改局 1 2023.07-29-2024.07.28 新就业人员
892 唐家碥 刘庚儒 县农业局 1 2023.04.08-2024.04.08 新就业人员
893 永福 彭紫娴 县农业局 1 2023.04.19-2024.04.20 新就业人员
894 永福 王筱颜 县农业局 1 2023.06.18-2024.06.18 新就业人员
895 政法街 郑钦芮 县财政局 1 2023.04.15-2024.04.15 新就业人员
897 信义 董慧敏 县供销社 1 2023.07.25-2024.07.24 新就业人员
898 人民街 廖思玙 县财政局 1 2023.07.10-2024.07.09 新就业人员
899 金宝 周欣蓉 县财政局 1 2023.08.20-2024.08.19 新就业人员
900 人民街 吴昊 县供销社 1 2023.07.03-2024.07.02 新就业人员
902 汉王庙 杨洋 县林业局 1 2023.07.01-2024.07.01 新就业人员
903 汉王庙 柳正 县林业局 1 2023.06.26-2024.06.25 新就业人员
904 建设街 向玉芳 县林业局 1 2023.07.01-2024.06.30 新就业人员
905 龙王庙 罗晨晨 县市监局 1 2023.04.25-2024.04.25 新就业人员
906 五一 温扬会 县委组织部 1 2023.07.18-2024.07.18 新就业人员
907 文化街 曹芮语 县委组织部 1 2023.04.5-2024.04.04 新就业人员
908 金宝 胡蝶 县医保局 1 2023.07.16-2024.07.17 新就业人员
909 金宝 张露平 县医保局 1 2023.07.11-2024.07.11 新就业人员
910 新平街 张新雷 县委办公室 1 2022.11.20-2024.11.20 新就业人员
911 信义 张漫 县市监局 1 2023.07.25-2024.07.24 新就业人员
912 五一 岳珏 县招商局 1 2023.07.01-2024.07.01 新就业人员
913 政法街 胥必荣 县市监局 1 2023.07.30-2024.07.30 新就业人员
915 永福 罗杨 县财政局 1 2023.06.01-2024.06.01 新就业人员
916 永福 白霜 县财政局 1 2023.07.01-2024.07.01 新就业人员
917 金宝 李吉林 县统计局 1 2023.07.11-2024.07.10 新就业人员
918 金宝 曾向阳 县招商局 1 2023.05.15-2024.05.15 新就业人员
919 金宝 向苏畅 县招商局 1 2023.03.19-2024.03.18 新就业人员
922 文化街 黄元恒 兰草镇政府
(上派县政府办)
1 2023.09.04-2025.09.04 新就业人员
923 金宝 杨济任 县社保局 1 2023.07.05-2024.07.04 新就业人员
924 永福 靳新越 县社保局 1 2023.07.23-2024.07.23 新就业人员
925 龙王庙 何家溢 县交运局 1 2023.04.17-2024.04.17 新就业人员
926 信义 杨勤 县交运局 1 2023.04.17-2024.04.17 新就业人员
927 信义 李爽 县市场监管局 1 2023.07.25-2024.07.24 新就业人员
928 廖家咀 杨桐 县发改局 1 2023.08.8-2024.08.07 新就业人员
929 金宝 王勇 县发改局 1 2023.06.27-2024.06.26 新就业人员
930 汉王庙 邓杰文 县委组织部  1 2023.07.29-2024.07.29 新就业人员
931 新华街 梁钟月 县市场监管局 1 2023.07.30-2024.07.29 新就业人员
934 人民 汪志豪 司法局 1 2023.05.15-2024.05.14 新就业人员
938 新华 李超 市场监督管理局 1 2023.07.17-2024.07.17 新就业人员
943 金宝 杨慧芳 机关事业保险局 1 2023.08.15-2024.08.14 新就业人员
945 金宝 吴小宇 公共资源交易中心 1 2023.10.01-2024.09.30 新就业人员
949 金宝 庄子函 机关事业保险局 1 2023.07.01-2026.07.02 新就业人员
952 汉王庙 李佳玲 综合行政执法局 1 2023.07.01-2024.07.01 新就业人员
953 汉王庙 王玉萍 综合行政执法局 1 2023.07.01-2024.07.01 新就业人员
954 华严 贡波吉 中国人寿平昌支公司 1 2023.04.02-2024.04.02 新就业人员
959 政法 文丽 平昌第二中学 1 2023.09.17-2024.09.17 新就业人员
960 文化 王翔宇 经开区管委会 1 2023.07.15-2024.07.15 新就业人员
961 新平 张卜方 经开区管委会 1 2023.07.23-2024.07.24 新就业人员
962 金宝 纪尚君 经开区管委会 1 2023.08.01-2024.08.01 新就业人员
963 金宝 王通 经开区管委会 1 2023.07.10-2024.07.09 新就业人员
964 五一社区 向芙慷 经开区管委会 1 2023.07.18-2024.07.18 新就业人员
965 建设 殷海清 经开区管委会 1 2023.07.23-2024.07.24 新就业人员
967 金宝 熊映芸 住建局 1 2023.02.10-2024.05.09 新就业人员
968 政法 段巧庄 档案馆 1 2023.07.20-2024.07.19 新就业人员
2024年2月新申请家庭(2户)
档案号 租住
社区
申请人 是否
低保
申请人口 租房合同
有效期
申请保障方式 申请家庭类型
姓名 工作单位 实物配租 租赁补贴
969 华严 任曌 司法局 1 2023.12.06-2014.12.06 新就业人员
970 政法 王晓丽 / 1 2023.04.10-2024.0409 城镇居民
2024年2月取消家庭(2户)
档案号 租住
社区
申请人 是否
低保
申请人口 租房合同
有效期
申请保障方式 取消原因
姓名 工作单位 实物配租 租赁补贴
628 金宝 李汉周 县行政审批局 1 2021.02.23-2024.02.22 新就业职工、合同到期
873 文化街 鲜荣天 县统计局 1 2023.03.01-2024.02.28 新就业职工、合同到期

扫一扫在手机打开当前页